题目
作业提交情况情况
所有团队都在规定时间内完成了七次冲刺。
往期成绩
个人作业1:四则运算控制台 | 结对项目1:GUI | 个人作业2:案例分析 |
结对项目2:单元测试 | 团队作业1:团队展示 | 团队作业2:需求分析&原型设计 |
团队作业3:需求改进&系统设计 |
总得分映射到百分制的排名
得分情况
博客 | Coding | 团队 | 个人项目1 | 结对项目1 | 案例分析 | 结对项目2 | 团队展示 | 需求分析&原型设计 | 需求改进&系统设计 | Alpha冲刺 | 总分 | 映射到[50-100] |
092 | 092 | 六六六 | 5.2 | 8.5 | 9.75 | 5.1 | 7 | 4 | 5.25 | 27.5 | 72.3 | 79 |
093 | 093 | Sugar Free | 3.2 | 9.5 | 6 | 3.81 | 6.25 | 5.25 | 4.5 | 40.5 | 79.01 | 91 |
094 | 094 | Sugar Free | 6.6 | 9 | 4.75 | 2.81 | 6.25 | 5.25 | 4.5 | 40.5 | 79.66 | 92 |
095 | 095 | 六六六 | 1 | 8.5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5.25 | 27.5 | 59.25 | 56 |
096 | 096 | 六六六 | 7.4 | 8.5 | 10.5 | 4.63 | 7 | 4 | 5.25 | 27.5 | 74.78 | 83 |
097 | 097 | 六六六 | 4.6 | 8 | 11 | 3.5 | 7 | 4 | 5.25 | 27.5 | 70.85 | 76 |
098 | 098 | Runing Guys | 6.4 | 8 | 11.5 | 4.44 | 7 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 80.84 | 94 |
099 | 099 | 为所欲为 | 2.6 | 8.5 | 8.25 | 2.69 | 7 | 6.75 | 3.5 | 30 | 69.29 | 74 |
100 | 100 | 为所欲为 | 5.2 | 8.5 | 13 | 1.94 | 7 | 6.75 | 3.5 | 30 | 75.89 | 85 |
101 | 101 | Runing Guys | 5.6 | 10.5 | 13.5 | 3.88 | 7 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 83.98 | 100 |
102 | 102 | Runing Guys | 4.4 | 10.5 | 6.5 | 1.63 | 7 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 73.53 | 81 |
103 | 103 | Sugar Free | 4.4 | 10.5 | -2 | 1.44 | 6.25 | 5.25 | 4.5 | 40.5 | 70.84 | 76 |
105 | 105 | 为所欲为 | 4.6 | 2.5 | 7.75 | 0.31 | 7 | 6.75 | 3.5 | 30 | 62.41 | 62 |
106 | 106 | Runing Guys | 6.6 | 10.5 | 4.5 | 1.38 | 7 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 73.48 | 81 |
107 | 107 | Runing Guys | 7.2 | 10.5 | 6 | 5 | 7 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 79.2 | 91 |
108 | 108 | 为所欲为 | 3 | 0 | 7.25 | 0.31 | 7 | 6.75 | 3.5 | 30 | 57.81 | 54 |
109 | 109 | Runing Guys | 5.2 | 10 | 3 | 2.63 | 7 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 71.33 | 77 |
110 | 110 | 217萌萌哒 | 5.8 | 9 | 4 | 6.25 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 28.5 | 65.05 | 66 |
111 | 111 | 217萌萌哒 | 5 | 9 | 3 | 2.56 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 28.5 | 59.56 | 57 |
112 | 112 | 217萌萌哒 | 4.4 | 8.5 | 6 | 5.25 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 28.5 | 64.15 | 65 |
113 | 113 | 217萌萌哒 | 5.4 | 9 | -1 | 2.06 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 28.5 | 55.46 | 50 |
114 | 114 | 217萌萌哒 | 4.6 | 9 | 6.75 | 3.31 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 28.5 | 63.66 | 64 |
115 | 115 | 六六六 | 5.6 | 6 | 4.75 | 0.94 | 7 | 4 | 5.25 | 27.5 | 61.04 | 59 |
116 | 116 | 为所欲为 | 4.4 | 7 | 4 | 0.94 | 7 | 6.75 | 3.5 | 30 | 63.59 | 64 |
117 | 117 | 217萌萌哒 | 4.8 | 9 | 4.75 | 2.31 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 28.5 | 60.86 | 59 |
118 | 118 | 六六六 | 5.6 | 7.5 | 5.75 | 2.94 | 7 | 4 | 5.25 | 27.5 | 65.54 | 67 |
119 | 119 | Sugar Free | 1.6 | 2.5 | 11 | 0.31 | 6.25 | 5.25 | 4.5 | 40.5 | 71.91 | 78 |
120 | 120 | Sugar Free | 3.2 | 9.5 | 9.25 | 5 | 6.25 | 5.25 | 4.5 | 40.5 | 83.45 | 99 |
121 | 121 | Sugar Free | 1.4 | 11 | 4 | 1.94 | 6.25 | 5.25 | 4.5 | 40.5 | 74.84 | 83 |
评分明细
团队 | 天 | 时间 | 会议内容(2) | 代码签入(2) | 心得体会(2) | 评论区反馈(2) | 燃尽图(1) | 会议照片(1) | 总分 |
Runing Guys | 1 | 2017/4/23 19:52 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
2 | 2017/4/24 22:59 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | |
3 | 2017/4/25 21:39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 2017/4/26 17:28 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | |
5 | 2017/4/27 10:13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
6 | 2017/4/28 22:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
7 | 2017/4/29 21:52 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
总计 | 35.5 | ||||||||
217萌萌哒 | 1 | 2017/4/22 21:16 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 2017/4/23 21:16 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 2017/4/25 11:19 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | |
4 | 2017/4/26 20:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
5 | 2017/4/27 23:22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
6 | 2017/4/28 23:11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
7 | 2017/4/30 0:10 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
总计 | 28.5 | ||||||||
1 | 2017/4/22 19:42 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
2 | 2017/4/23 20:23 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
3 | 2017/4/24 23:42 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
4 | 2017/4/25 20:53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
5 | 2017/4/26 21:48 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
6 | 2017/4/27 22:39 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
7 | 2017/4/28 23:02 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
总计 | 27.5 | ||||||||
Sugar Free | 1 | 2017/4/22 22:06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | 2017/4/23 20:26 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 2017/4/24 18:08 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
4 | 2017/4/25 20:24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
5 | 2017/4/26 20:43 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 6.5 | |
6 | 2017/4/27 20:40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
7 | 2017/4/28 22:49 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |
总计 | 40.5 | ||||||||
为所欲为 | 1 | 2017/4/22 23:24 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.5 |
2 | 2017/4/24 23:18 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 2017/4/24 23:18 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | |
4 | 2017/4/26 19:02 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | |
5 | 2017/4/26 19:03 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
6 | 2017/4/27 11:34 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
7 | 2017/4/28 23:34 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.5 | |
总计 | 30 |
评分标准
检查项 | 分值 |
---|---|
会议内容 | 2 |
代码签入 | 2 |
心得体会或其他记录 | 2 |
燃尽图 | 1 |
会议照片 | 1 |
评论区反馈 | 2 |
总计 | 10 |
助教说
首先恭喜同学们坚持到 Alpha 结束了,没有一组出现放弃的情况,棒棒哒!
考虑到各种原因(以下内容会涉及一些),不应对 Alpha 版本的成果抱有过大期待。这之中有客观原因,也有主观原因,且客观原因的比重更大。
以下针对 Alpha 冲刺的情况作一些说明:
1. Daily Scrum Meeting 的节奏
从同学们发布会议博客的日期来看,节奏太过于紧凑。直接导致的结果是一天之内没有做多少东西就结束了,七天下来好像没有完成什么,日志和代码仓库不够理想。
本次 Alpha 冲刺的作业于 2017-04-19 09:57 发布,2017-4-30 22:00 为截止日期。但由于上一次作业的 Deadline 是 2017-4-21 22:00 ,所以不从作业的发布时间算起,而是从上一次作业的 Deadline 算起比较合适。总共 9 天,而要求的 Scrum Meeting 数为 7 次,也就是说有两天的时间可以缓冲。
我去查了一下,这比我们当时还要紧迫。我们当时有18天,要安排 10 次的 Scrum Meeting,也就是有 8 天的缓冲
那么在这种情况下,同学们是如何安排时间的呢?基本上都是从 22 号(发布作业后的第一天)开始发布第一篇博客,也就是说没有准备时间。
作为参考,我们当时是在发布作业后的第三天发布第一篇博客。博客里开头写道"前两天基本属于前期准备,所以把三天合并成第一天。"
在这之后,基本就是不间断地冲到结束了,浪费了两天的时间。
鉴于我不知道同学们这学期的课程安排具体是怎么样的,这里不作过多评论。
如果是我的话,我会这么安排:
时间 | 内容 |
---|---|
22 | 做前期准备 |
23 | 第一次 Meeting |
24 | 缓冲 |
25 | 第二次 Meeting |
26 | 第三次 Meeting |
27 | 第四次 Meeting |
28 | 第五次 Meeting |
29 | 第六次 Meeting |
30 | 第七次 Meeting |
2. 冲刺前的准备
我们先看同学们在 Alpha 冲刺之前都有哪些条件:
- 原型设计
- 系统的架构设计
- 数据库设计
- 大致完成 《软件需求规格说明书》
- 完成整个项目的任务分解(粗略)
- git 和 Coding/OSChina 的个人使用
就算是结对作业也没用到团队协作的方式,所以只能算个人使用
在 Alpha 冲刺开始时还应具备的条件:
- 主要由 PM 大致列出 Alpha 版本做哪些功能,做到什么程度(在冲刺过程中逐渐明确化)
- 主要由 PM 大致列出哪些功能放到 Beta 版本(在冲刺过程中逐渐明确化)
- 主要由 PM 根据 Alpha 版本要做的功能及程度,使用 WBS 对其进行分解,尽量每个叶子的任务估计耗时在 4 小时以内(特殊任务除外)
不一定一开始就分解完,可以先把最近两天要做的分解完。 - PM 外的团队成员搭建好开发环境
- PM 外的团队成员学习开发相关知识,做到大体了解创建一个项目的流程
这些属于“每日冲刺”的前期准备,没有做好准备,会在一定程度上影响整个 Alpha 阶段的进度。
由于有两天的缓冲时间,因此可以拿出一天来完成这些内容。这一天放在上一次作业完成之后的第一天,并且不作为 Alpha 冲刺的内容。
从各个团队的情况来看,似乎没有做多少准备工作就开始冲刺了。你们跑步之前不做准备运动的么……
3. 任务分配
以下称一个任务所需的工作量或时间为任务粒度。
任务分配的问题有:
- 任务粒度过大
- 多个成员的任务完全一样(粒度过大导致)
- 没有给出完成任务的标准
- 把学习作为任务
任务粒度过大及多个成员的任务完全一样:
例如【前端界面的排版设计】被分配给三位同学。前端界面难道就一个界面么?显然不是。
那为何不把界面分开来,指明每位同学应该负责的具体部分?
- 最重要的原因是 PM 没有做好任务分解
- 另外,从学生的视角来看,这样分配任务之后只要有人做了,就算其他人什么都不做,也可以算大家都完成了。
不过这么说很容易误伤……其实同学们未必是这么想的,也没有这么做。不过由于“设计”没有生成文档,“功能”没有对应的 git commit,我没办法做正确的判断,同学们保留了所有解释权。如果误伤了,对不起!
模糊就意味着有更多的人为解释空间,这是从个人到国家都在使用的一种方法。用起来很爽,谁用谁知道。
除此之外,翻开该团队的团队展示,可以看到角色分配中GUI只由一人负责。那么为何会出现多个成员负责 GUI 呢?
这位负责 GUI 的同学,在之后的冲刺中负责了非 GUI 的部分……
在博客中可以看到前三位同学的任务都是一样的……
前三位同学都是女生……
我感觉 PM 已经忘记了团队展示时的角色分配了= =
这不是个别现象,不少团队都这样。
这一部分应该做到的是:
- 减小任务粒度,每个任务通常能在 2 小时内完成
最多不能超多 4 小时 - 任务要具体,负责页面的哪个功能的哪个部分
没有给出完成任务的标准
任务要强调结果。例如:完成 XXX 任务,需要做到 XXX 这样的程度。
如果是完成一个功能,是要做到完美,还是只要做到刚刚好够用?
是全部子功能都做,还是只做一部分子功能?
例如有多个按钮,是否全部实现其点击事件?
如果的确换成了要求,那么要给出结果:
- 如果是设计任务,要给出设计文档。
- 如果是调查任务,要给出调查报告。
- 如果是代码任务,要有代码修改记录。
把学习作为 Scrum Meeting 任务
这样做其实是把“做”和“学”分离开来了,但这个课程强调的是 “Learning By Doing” 。
给出的任务应该是 【完成 XXX 功能】 或者 【完成 XXX 文档】,在完成这个功能的过程中,自然伴随着学习相关知识,没有必要将两者独立开来。
如果实在想写,那就写个【学习 XXX 知识,并完成 XXX 功能】。
4. 燃尽图
这个我收集的信息不多,判断的准确度会低很多。
我在某次 Daily Scrum Meeting 报告中看到该次完成了 14 张卡片,然而在【昨日已完成的任务】里只看到了大致完成 4 个任务。那这多出来的 10 张卡片是什么?
不知道把助教加入 leangoo 中是否合适?