题目
往期成绩
总得分映射到百分制的排名
得分情况
个人作业 | 结对编程 | 团队Alpha | Alpha贡献分 | 团队Beta | Beta贡献分 | 原始总分 | 映射到[50,100] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博客 | Coding | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | ||
092 | 092 | 15.29 | 17.55 | 24.02 | 2 | 20.28 | 4.08 | 83.22 | 87 |
093 | 093 | 12.03 | 17.17 | 22.87 | 3 | 23.77 | 3.7 | 82.54 | 86 |
094 | 094 | 12.91 | 15.24 | 22.87 | 1.5 | 23.77 | 2.9 | 79.19 | 82 |
095 | 095 | 8.05 | 14.84 | 24.02 | 2.5 | 20.28 | 4.74 | 74.43 | 75 |
096 | 096 | 19.27 | 16.94 | 24.02 | 3 | 20.28 | 4.47 | 87.98 | 93 |
097 | 097 | 17.32 | 14.84 | 24.02 | 2 | 20.28 | 4.21 | 82.67 | 86 |
098 | 098 | 19.85 | 16.05 | 24.06 | 1.25 | 24.66 | 3.54 | 89.41 | 95 |
099 | 099 | 0.65 | 14.44 | 23.69 | 2.5 | 13.26 | 3.3 | 57.84 | 53 |
100 | 100 | 13.95 | 13.47 | 23.69 | 2.5 | 13.26 | 3.3 | 70.17 | 70 |
101 | 101 | 20 | 18.55 | 24.06 | 2 | 24.66 | 3.54 | 92.81 | 100 |
102 | 102 | 13.33 | 15.65 | 24.06 | 2.5 | 24.66 | 3.75 | 83.95 | 88 |
103 | 103 | 6.44 | 15.41 | 22.87 | 5 | 23.77 | 3.3 | 76.79 | 78 |
105 | 105 | 13.68 | 3.63 | 23.69 | 2.5 | 13.26 | 3.3 | 60.06 | 56 |
106 | 106 | 13.1 | 15.33 | 24.06 | 3.5 | 13.26 | 3.3 | 72.55 | 73 |
107 | 107 | 13.18 | 20 | 24.06 | 2 | 24.66 | 3.96 | 87.86 | 93 |
108 | 108 | 10.92 | 2.01 | 23.69 | 2.5 | 13.26 | 3.3 | 55.68 | 50 |
109 | 109 | 9.35 | 16.3 | 24.06 | 3 | 24.66 | 5 | 82.37 | 86 |
110 | 110 | 11.92 | 19.68 | 25 | 2 | 25 | 4.35 | 87.95 | 93 |
111 | 111 | 9.2 | 14.92 | 25 | 2 | 25 | 4.57 | 80.69 | 84 |
112 | 112 | 11.8 | 17.74 | 25 | 2 | 25 | 4.13 | 85.67 | 90 |
113 | 113 | 8.35 | 14.27 | 25 | 2 | 23.77 | 3.3 | 76.69 | 78 |
114 | 114 | 14.06 | 15.88 | 25 | 5 | 25 | 3.7 | 88.64 | 94 |
115 | 115 | 11.19 | 8.95 | 24.02 | 1.5 | 24.66 | 4.79 | 75.11 | 76 |
116 | 116 | 9.5 | 10.25 | 23.69 | 2.5 | 24.66 | 4.58 | 75.18 | 76 |
117 | 117 | 10.57 | 14.59 | 25 | 2 | 25 | 5 | 82.16 | 86 |
118 | 118 | 12.53 | 13.47 | 24.02 | 3 | 20.28 | 5 | 78.3 | 80 |
119 | 119 | 16.55 | 3.63 | 22.87 | 2.5 | 23.77 | 3.3 | 72.62 | 73 |
120 | 120 | 14.9 | 18.71 | 22.87 | 2 | 23.77 | 3.3 | 85.55 | 90 |
121 | 121 | 8.74 | 16.7 | 22.87 | 1 | 20.28 | 3.82 | 73.41 | 74 |
max | 92.81 | 区间左边界 | 50 | ||||||
min | 55.68 | 区间右边界 | 100 |
评分明细
1. 事后诸葛亮
评分项目 | 设想和目标 | 计划 | 资源 | 变更管理 | 设计/实现 | 测试/发布 | 团队的角色,管理,合作 | 总结 | 照片 | 角色和具体贡献 | 总分 | 排名 |
团队/分值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 10 | |
Runing Guys | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 8 | 2 |
217萌萌哒 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9 | 1 |
六六六 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 3 |
Sugar Free | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4.5 | 4 |
为所欲为 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2. Beta版本贡献分
团队名称 | 学号 | 团队给分 | 映射到[1,5] |
---|---|---|---|
Runing Guys | 98 | 17 | 3.54 |
101 | 17 | 3.54 | |
102 | 18 | 3.75 | |
107 | 19 | 3.96 | |
109 | 24 | 5 | |
115 | 23 | 4.79 | |
116 | 22 | 4.58 | |
217萌萌哒 | 110 | 20 | 4.35 |
111 | 21 | 4.57 | |
112 | 19 | 4.13 | |
114 | 17 | 3.7 | |
117 | 23 | 5 | |
六六六 | 92 | 15.5 | 4.08 |
95 | 18 | 4.74 | |
96 | 17 | 4.47 | |
97 | 16 | 4.21 | |
118 | 19 | 5 | |
121 | 14.5 | 3.82 | |
Sugar Free | 93 | 21 | 3.7 |
94 | 19 | 2.9 | |
103 | 20 | 3.3 | |
113 | 20 | 3.3 | |
119 | 20 | 3.3 | |
120 | 20 | 3.3 | |
为所欲为 | 99 | 20 | 3.3 |
100 | 20 | 3.3 | |
105 | 20 | 3.3 | |
106 | 20 | 3.3 | |
108 | 20 | 3.3 |
其中由于 【Sugar Free】 和 【为所欲为】 两个团队给的分数太过于平均,因此对这两个团队仍然采用以下公式。
( X - min ) / ( max - min ) * ( B - A ) + A
- [A, B]为分数映射区间,本次映射区间为[1,5];
- X 为学生得分;
- max 和 min 分别为所有学生得分最高和最低的值。
此外其他团队采用的映射公式是: X / max * 5
- X 为学生得分;
- max 为 本团队内 贡献分最高分
3. 教师和同学评分总览
团队 | 同学给出的平均排名 | 老师给出的排名 | 助教打分 | 排名 | 排名平均数 | 最终排名 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Runing Guys | 2.25 | 2 | 8 | 2 | 2.08333333333333 | 2 | 90 |
217萌萌哒 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 100 |
六六六 | 1.75 | 4 | 7 | 3 | 2.91666666666667 | 4 | 70 |
Sugar Free | 2.5 | 1 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3 | 80 |
为所欲为 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4.66666666666667 | 5 | 60 |
团队/评分 | Runing Guys | 217萌萌哒 | 六六六 | Sugar Free | 为所欲为 | 平均排名 | |
Runing Guys | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.25 | ||
217萌萌哒 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
六六六 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.75 | ||
Sugar Free | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.5 | ||
为所欲为 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. 复审同学评分
团队:Running Guys | |||
小组的名字和链接 | 优点 | 缺点,bug报告 | 名次 |
六六六 | 1.界面较为美观 | Q1、程序有什么具体的bug? | 1 |
2.有一些较为人性化的设计(比如正能量语句等) | 1.设备的兼容性问题 | ||
2.铃声提醒功能仍然存在一定的缺陷 | |||
3.对于用户切换的问题还未解决 | |||
Q2、项目的目标实现了么? | |||
实现了 | |||
Q3、找到用户的痛点并解决了么? | |||
解决了 | |||
Q4、对主要和次要的需求是如何取舍的? | |||
主要功能都能实现,剩下的问题相对较小 | |||
Q5、源代码管理如何? | |||
文档都在码市里,且不同模块的代码都放在不同的文件夹里面,能比较快速的找到所需的代码 | |||
217萌萌哒 | 1.功能较为实用 | Q1、程序有什么具体的bug? | 2 |
2.使用起来较为简单 | 1.设备的兼容性问题 | ||
2.用户界面较为简单,没有给人舒服的感觉 | |||
3.用户注册未实现账号检测等 | |||
Q2、项目的目标实现了么? | |||
实现了 | |||
Q3、找到用户的痛点并解决了么? | |||
解决了 | |||
Q4、对主要和次要的需求是如何取舍的? | |||
主要实现记账本的功能 | |||
Q5、源代码管理如何? | |||
个人将完成的部分代码先交由PM审核,通过后再由PM整合到团队仓库中 | |||
Sugar Free | 1.功能基本实现,但在细节上还有所欠缺 | Q1、程序有什么具体的bug? | 3 |
2.功能较容易上手,用户体验好 | 1.用户界面相对简陋,有待提高 | ||
Q2、项目的目标实现了么? | |||
实现了 | |||
Q3、找到用户的痛点并解决了么? | |||
解决了 | |||
Q4、对主要和次要的需求是如何取舍的? | |||
主要的出卷、答卷以及查看错题库的功能都能实现,剩下的主要是用户体验方面的问题,如界面需要提高 | |||
Q5、源代码管理如何? | |||
只是单纯的将代码上传的coding上,没有再进行细致的分类 | |||
为所欲为 | 1.用户界面清晰简洁 | Q1、程序有什么具体的bug? | 4 |
2.在对App进行测试时,测试覆盖面较广 | 1.有些功能未能实现,如好友PK | ||
3.提供每日一笑等功能,用户的反映较好 | 2.在输入方面还有所欠缺,键盘输入明显没有按钮输入带来的用户体验好 | ||
Q2、项目的目标实现了么? | |||
实现了 | |||
Q3、找到用户的痛点并解决了么? | |||
解决了 | |||
Q4、对主要和次要的需求是如何取舍的? | |||
主要的24点功能实现的,同时还有其他一些加分的功能,如提供每日一笑等 | |||
Q5、源代码管理如何? | |||
源代码上传到coding上,同时在上传时添加了各个部分代码的功能简介 | |||
团队:217萌萌哒 | |||
小组的名字和链接 | 优点 | 缺点,bug报告 | 最终名次 |
Running Guys | 支持用户制定时间与地点,能够实时更新跑步计划,并且能分享跑步数据图片至社交网站 | Q1:程序有什么具体的bug? | 2 |
1、地理位置显示仍存在问题 | |||
2、创建的约跑计划在客户端未能正确显示 | |||
3、登录需要两次登录才能登录成功 | |||
Q2:项目的目标实现了么? | |||
已实现 | |||
Q3:找到用户的痛点并解决了么? | |||
已解决 | |||
Q4:对主要和次要的需求是如何取舍的? | |||
实现主要功能 | |||
Q5:源代码管理如何? | |||
文档通过Github来维护,coding上的代码进行了分类与简介说明 | |||
六六六 | 能够根据单双周设置时间提醒,界面美观 | Q1:程序有什么具体的bug? | 3 |
1、无法在ios系统上使用 | |||
2、app用户切换后所发布的信息无法保存 | |||
3、铃声和震动提醒只能在部分机型上使用 | |||
Q2:项目的目标实现了么? | |||
已实现 | |||
Q3:找到用户的痛点并解决了么? | |||
已解决 | |||
Q4:对主要和次要的需求是如何取舍的? | |||
实现主要功能 | |||
Q5:源代码管理如何? | |||
使用Coding进行代码管理,代码进行了分类与简介说明 | |||
Sugar Free | 能够根据学生的学习程度来提供不同的难度系数,实现在线组卷测试并且自行导出试卷 | Q1:程序有什么具体的bug? | 1 |
1、无法使用导入试卷与错题功能 | |||
Q2:项目的目标实现了么? | |||
已实现 | |||
Q3:找到用户的痛点并解决了么? | |||
已解决 | |||
Q4:对主要和次要的需求是如何取舍的? | |||
实现主要功能 | |||
Q5:源代码管理如何? | |||
使用Coding进行代码管理,代码进行了分类但没有作简介说明 | |||
为所欲为 | 拥有邮箱验证,信息查看等注册信息查看,并能对登录注册情况进行数据统计 | Q1:程序有什么具体的bug? | 4 |
1、24点不能通过按钮输入 | |||
2、只能在API20以上的平台上使用 | |||
Q2:项目的目标实现了么? | |||
已实现 | |||
Q3:找到用户的痛点并解决了么? | |||
已解决 | |||
Q4:对主要和次要的需求是如何取舍的? | |||
实现主要功能 | |||
Q5:源代码管理如何? | |||
使用码云进行代码管理,进行了分类与简介说明 | |||
团队:六六六 | |||
小组名字和链接 | 优点 | 缺点和bug报告 | 最终排名 |
RunningGuys | 1.提供方便快捷明确的注册与登录界面; | 1.输入正确帐号密码后,第一次按登录按钮时会因与服务器连接失败而提示登录失败,直接第二次按才能成功登录。 | 1 |
http://www.cnblogs.com/RunningGuys/p/6944521.html | 2.界面整洁给人焕然一新的感觉; | 2.只能显示经纬度而不能显示具体的地理位置,约跑的难度就变的比较大了,比较大家都不太懂这个经纬度的知识。 | |
3.简单、易上手,能让用户更容易地使用软件。 | 3.没有做代码的备份,应对风险的能力不够强。 | ||
4.没有一个发布运动计划的环境平台,如果能有一个类似分享的功能,可能会更加激起用户跑步的动力。 | |||
5.创建计划第一次也不能成功,也要第二次才能,这样的细节对于给用户的印象有一定的不好的影响。 | |||
Sugar free | 1:能够可以出不同难度系数给每个处在不同阶段时期学习的学生 | 1.没有导入试卷和错题功能,对于学习来说导入和错题都是比较重要的功能,也是非常实用的功能,不然仅仅依靠数据库里面的题目,可能不能满足用户的需求。 | 2 |
http://www.cnblogs.com/vviane1/p/6938626.html | 2:通过系统自己在线组卷测试 | 2.前台管理功能还是会出现一些故障,前端界面的管理需要更加精细的开发。 | |
3:系统界面能够美观和实现和实现自己导出试卷 | 3.只是实现了最基本的出卷功能,而没有太多的扩展功能,这样会导致这个出卷系统的功能过于单调。 | ||
4.源代码管理比较随意,没有管理文档,项目交接时会有一些问题,这样会导致项目的风险应对会比较大。 | |||
5.源代码没有太多注释,查看和修改代码会比较费力气,建议能够在编写源代码的时候多加上一些注释 | |||
6.后台题目的更新都是手动更新数据库,费时又费力。 | |||
217萌萌哒 | 1.界面简洁大方 | 1.在登录界面没有设置账号和密码的限制,这样登录界面就仅仅是一个界面,而没有太多的实际意义。 | 3 |
http://www.cnblogs.com/217mm/p/6944437.html | 2.记账功能简单明了,用起来比较方便 | 2.代码管理还不够好,且源代码的注释不够完整,查看和修改不是特别清楚和方便,项目的风险应对不够完善。 | |
3.最核心的功能实现的比较好 | 3.记账本就仅仅只有记账的功能,没有更多的扩展功能和一些联网的社交功能,可能不具备得到大部分用户青睐的特殊性。 | ||
5.每个人都负责一个部分固然分工明确,可是不同部分的代码开发也是有很大的关联的,多多交流才能加快开发的效率,也更能增加这个模块之间的联系。 | |||
为所欲为 | 1.基本游戏的功能比较完善 | 1.源代码没有注释,查看和修改不太方便 | 4 |
http://www.cnblogs.com/net1414group/p/7000981.html | 2.开发了基本功能以外的扩展功能,给用户更多的享受 | 2.项目的风险管理不够完善,代码的注释还可以更加详细一点,以便于可能存在的项目交接的事项。也更方便代码的管理和修改。 | |
3.界面比较美观大方 | 3.24点游戏不能按钮输入,还是与之前一样只能通过键盘输入,还是会给游戏带来一些不方便。 | ||
4.没有实现好友pk的功能,一个人玩这样的游戏比较单调无聊,使这个游戏不具有社交性,这样就难以吸引比较多的用户。 | |||
5.绝大部分代码都是小组组长一个人提交的,在开发过程中,可能需要更多的团队配合,而不是组长一个人扛起大梁 | |||
6.app最主要的功能就是24点,我认为团队可以集中精力在游戏的功能开发创新,比如联网对战,比如成绩排行榜等等功能。那些微信功能只是锦上添花的功能,远没有游戏功能对项目重要。 | |||
团队:Sugar Free | |||
小组名字和链接 | 优点 | 缺点,bug报告(至少140字) | 排名 |
217萌萌哒(http://www.cnblogs.com/217mm/) | 实能满足用户的基本记账需求和分类,界面美观,有统计功能可直观的给用户提供数据对比 | Q1:程序有什么具体的bug? | 1 |
程序在完整性校验依旧不足无账号格式检测,项目的基本目标已经实现但APP仅支持Android系统不支持iOS系统数据不能在线上存储,用户APP卸载后数据消失。 | |||
Q2:项目的目标实现了么? | |||
项目的基本功能实现了,有基本的新增功能。 | |||
Q3:项目的风险是如何应对的? | |||
组长监督各项工作的进行,对时间及成员进行合理安排,主要存在的风险是时间冲突问题,讨论沟通解决。 | |||
Q4:找到用户的痛点并解决了么? | |||
痛点就是休闲益智游戏别太繁琐就好,这一点上还是不错的。 | |||
Q5:对主要和次要的需求是如何取舍的? | |||
花大部分时间在主要需求上,对次要的需求根据需求的覆盖面来选择紧邻实现。 | |||
Q6:源代码管理如何? | |||
通过码云来分享和管理,模块的分类,源码的注释,代码变量等都是非常清晰的。 | |||
Q7:如果换成我来领导这个小组,我会做什么不一样的事情? | |||
带领团队还是需要在完成目标的情况下,发挥各自的长处,物尽其用尽量减少开发成本。 | |||
六六六(http://www.cnblogs.com/1414group-03/p/6942361.html) | 容易上手用起来很流畅。结构简洁明了不复杂。 | Q1:程序有什么具体的bug? | 2 |
首先该APP只能在安卓手机上进行运行而且在各个不同品牌的安卓手机系统有些功能的适应性和稳定性不行。 | |||
铃声和震动的提醒不能适应和发布的信息无法保存,用户头像无法改变。 | |||
Q2:项目的目标实现了么? | |||
项目的基本功能实现了项目的基本目标也完成了 | |||
Q3:项目的风险是如何应对的? | |||
首先是项目负责人来带头监督和管理项目的实施安排,对成员和资源合理安排,还有成员责任心是必要得条件。各个方面的整合是这个项目风险解决的途径。 | |||
Q74:找到用户的痛点并解决了么? | |||
痛点就是信息的及时性和完整性。OK的。 | |||
Q5:对主要和次要的需求是如何取舍的? | |||
对最基本的需求是花最多的精力和时间的,对次要的需求根据需求的覆盖面来选择紧邻实现。 | |||
Q6:源代码管理如何? | |||
通过码云来分享和管理,模块的分类,源码的注释,代码变量等都是非常清晰的。 | |||
Q7:如果换成我来领导这个小组,我会做什么不一样的事情? | |||
理论多余行动!!!!! | |||
为所欲为(http://www.cnblogs.com/net1414group/) | 实现了24点的基本玩法,界面很美观,实现了邮箱绑定账号的功能! | Q1:程序有什么具体的bug? | 4 |
该APP稳定性不行,登录进去后有时候会闪退,计划新增加的功能并没有完全实现。 | |||
Q2:项目的目标实现了么? | |||
项目的基本功能实现了,新增的功能功没有实现,如联网PK等 | |||
Q3:项目的风险是如何应对的? | |||
组长监督各项工作的进行,对时间及成员进行合理安排,主要出现的风险是团队内部和外部的各种冲突风险,通过采取双向沟通、调解的方法解决矛盾。 | |||
Q4:找到用户的痛点并解决了么? | |||
痛点就是界面依旧不是太美观,功能只有基本功能没有太大吸引人的地方。 | |||
Q5:对主要和次要的需求是如何取舍的? | |||
花大部分时间在主要需求上,对次要的需求根据需求的覆盖面来选择紧邻实现。 | |||
Q6:源代码管理如何? | |||
通过码云来分享和管理,模块的分类,源码的注释,代码变量等都是非常清晰的。 | |||
Q7:如果换成我来领导这个小组,我会做什么不一样的事情? | |||
尽可能的了解小组成员擅长以及不擅长的地方,做到分配任务的最合理化! | |||
RunningGuys(http://www.cnblogs.com/RunningGuys/) | 提供方便快捷明确的注册与登录界面;界面整洁给人焕然一新的感觉;简单、易上手,能让用户更容易地使用软件 | Q1:程序有什么具体的bug? | 3 |
该输入正确帐号密码后,第一次按登录按钮时会因与服务器连接失败而提示登录失败,直接第二次按就可以成功登录; | |||
Q2:项目的目标实现了么? | |||
项目的基本功能实现了,新增的功能功如联网实现。 | |||
Q3:项目的风险是如何应对的? | |||
无风险应对措施,全靠组长机智。 | |||
Q4:找到用户的痛点并解决了么? | |||
痛点就是能快速约到跑步对象。完成。 | |||
Q5:对主要和次要的需求是如何取舍的? | |||
花大部分时间在主要需求上,对次要的需求根据需求的覆盖面来选择紧邻实现。 | |||
Q6:源代码管理如何? | |||
通过码云来分享和管理,模块的分类,源码的注释,代码变量等都是非常清晰的。 | |||
Q7:如果换成我来领导这个小组,我会做什么不一样的事情? | |||
让每个成员都参与到代码的开发中来,集思广益。 | |||
团队:为所欲为 | |||
小组 | 优点 | 缺点 | 名次 |
六六六 | 界面美观。功能完善 | Q1.兼容性问题;Q2.实现;Q3.解决;Q4:主要;Q5.coding git | 1 |
217萌萌哒 | 功能完善。使用简单 | Q1.未实现账号检测;Q2.实现;Q3.解决;Q4:主要;Q5.PM整理代码并上传 | 2 |
runningguys | 支持网络分享。功能完善 | Q1.会出现登录不成功,计划不能正常显示;Q2.实现;Q3.解决;Q4:主要;Q5.coding git | 3 |
Sugar Free | 可根据难度系数*出卷 | Q1.出卷系统无法导入试卷;Q2.实现;Q3.解决;Q4:主要;Q5.coding git | 4 |
5. 教师复审评分
项目名 | 团队名 | 优点 | 缺点 | 排序 |
---|---|---|---|---|
约跑APP | RunningGuys | 1.视频演示使用2.用户注册3.约跑计划创建4.聊天 | 1.Beta阶段仅有一个账号commit;2.地理位置的显示; | 3 |
记账本 | 217萌萌哒 | 1.实现记账基本功能;2.视频演示使用 | 1.没有直接的安装包,仅提供开发环境下的源码 | 1 |
个人学习计划提醒系统 | 六六六 | 1.用户注册登录;2.时间提醒功能 | 1.无视频演示;2.无法保存用户历史记录? | 4 |
*组卷评分系统 | Sugar Free | 1.题库管理;2.*组卷; | 1.无视频演示;2.无用户类型区分;3.缺少目标用户的使用演示;4.缺少源代码管理 | 2 |
24点运算APP | 为所欲为 | 1.实现用户注册登录功能;2.答案提示功能;3.邮箱绑定功能;4.视频演示详细使用过程 | 1.团队展示无按期提交;2.燃尽图无动态;3.缺少展示分析;4.commit仅有一人账号提交 | 5 |
各部分得分
1. 个人作业
博客 | Coding | 四则运算题目生成程序 | 案例分析 | Alpha阶段总结 | 总分 | 映射分 |
---|---|---|---|---|---|---|
092 | 092 | 5.2 | 9.75 | 5 | 19.95 | 15.29 |
093 | 093 | 3.2 | 6 | 6.5 | 15.7 | 12.03 |
094 | 094 | 6.6 | 4.75 | 5.5 | 16.85 | 12.91 |
095 | 095 | 1 | 3 | 6.5 | 10.5 | 8.05 |
096 | 096 | 7.4 | 10.5 | 7.25 | 25.15 | 19.27 |
097 | 097 | 4.6 | 11 | 7 | 22.6 | 17.32 |
098 | 098 | 6.4 | 11.5 | 8 | 25.9 | 19.85 |
099 | 099 | 2.6 | 8.25 | -10 | 0.85 | 0.65 |
100 | 100 | 5.2 | 13 | 0 | 18.2 | 13.95 |
101 | 101 | 5.6 | 13.5 | 7 | 26.1 | 20 |
102 | 102 | 4.4 | 6.5 | 6.5 | 17.4 | 13.33 |
103 | 103 | 4.4 | -2 | 6 | 8.4 | 6.44 |
105 | 105 | 4.6 | 7.75 | 5.5 | 17.85 | 13.68 |
106 | 106 | 6.6 | 4.5 | 6 | 17.1 | 13.1 |
107 | 107 | 7.2 | 6 | 4 | 17.2 | 13.18 |
108 | 108 | 3 | 7.25 | 4 | 14.25 | 10.92 |
109 | 109 | 5.2 | 3 | 4 | 12.2 | 9.35 |
110 | 110 | 5.8 | 4 | 5.75 | 15.55 | 11.92 |
111 | 111 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9.2 |
112 | 112 | 4.4 | 6 | 5 | 15.4 | 11.8 |
113 | 113 | 5.4 | -1 | 6.5 | 10.9 | 8.35 |
114 | 114 | 4.6 | 6.75 | 7 | 18.35 | 14.06 |
115 | 115 | 5.6 | 4.75 | 4.25 | 14.6 | 11.19 |
116 | 116 | 4.4 | 4 | 4 | 12.4 | 9.5 |
117 | 117 | 4.8 | 4.75 | 4.25 | 13.8 | 10.57 |
118 | 118 | 5.6 | 5.75 | 5 | 16.35 | 12.53 |
119 | 119 | 1.6 | 11 | 9 | 21.6 | 16.55 |
120 | 120 | 3.2 | 9.25 | 7 | 19.45 | 14.9 |
121 | 121 | 1.4 | 4 | 6 | 11.4 | 8.74 |
26.1 |
2. 结对编程
博客 | Coding | 结对项目1(GUI) | 结对项目2(单元测试) | 总分 | 映射分 |
---|---|---|---|---|---|
092 | 092 | 8.5 | 5.1 | 13.6 | 17.55 |
093 | 093 | 9.5 | 3.81 | 13.31 | 17.17 |
094 | 094 | 9 | 2.81 | 11.81 | 15.24 |
095 | 095 | 8.5 | 3 | 11.5 | 14.84 |
096 | 096 | 8.5 | 4.63 | 13.13 | 16.94 |
097 | 097 | 8 | 3.5 | 11.5 | 14.84 |
098 | 098 | 8 | 4.44 | 12.44 | 16.05 |
099 | 099 | 8.5 | 2.69 | 11.19 | 14.44 |
100 | 100 | 8.5 | 1.94 | 10.44 | 13.47 |
101 | 101 | 10.5 | 3.88 | 14.38 | 18.55 |
102 | 102 | 10.5 | 1.63 | 12.13 | 15.65 |
103 | 103 | 10.5 | 1.44 | 11.94 | 15.41 |
105 | 105 | 2.5 | 0.31 | 2.81 | 3.63 |
106 | 106 | 10.5 | 1.38 | 11.88 | 15.33 |
107 | 107 | 10.5 | 5 | 15.5 | 20 |
108 | 108 | 1.25 | 0.31 | 1.56 | 2.01 |
109 | 109 | 10 | 2.63 | 12.63 | 16.3 |
110 | 110 | 9 | 6.25 | 15.25 | 19.68 |
111 | 111 | 9 | 2.56 | 11.56 | 14.92 |
112 | 112 | 8.5 | 5.25 | 13.75 | 17.74 |
113 | 113 | 9 | 2.06 | 11.06 | 14.27 |
114 | 114 | 9 | 3.31 | 12.31 | 15.88 |
115 | 115 | 6 | 0.94 | 6.94 | 8.95 |
116 | 116 | 7 | 0.94 | 7.94 | 10.25 |
117 | 117 | 9 | 2.31 | 11.31 | 14.59 |
118 | 118 | 7.5 | 2.94 | 10.44 | 13.47 |
119 | 119 | 2.5 | 0.31 | 2.81 | 3.63 |
120 | 120 | 9.5 | 5 | 14.5 | 18.71 |
121 | 121 | 11 | 1.94 | 12.94 | 16.7 |
15.5 |
3. 团队Alpha
博客 | Coding | 团队展示 | 需求&原型 | 需求改进&系统设计 | Alpha冲刺 | 测试与发布 | Alpha展示 | Alpha事后诸葛亮 | 总分 | 映射 |
092 | 092 | 7 | 4 | 5.25 | 27.5 | 5.75 | 7 | 90 | 146.5 | 24.02 |
093 | 093 | 6.25 | 5.25 | 4.5 | 40.5 | 6 | 7 | 70 | 139.5 | 22.87 |
094 | 094 | 6.25 | 5.25 | 4.5 | 40.5 | 6 | 7 | 70 | 139.5 | 22.87 |
095 | 095 | 7 | 4 | 5.25 | 27.5 | 5.75 | 7 | 90 | 146.5 | 24.02 |
096 | 096 | 7 | 4 | 5.25 | 27.5 | 5.75 | 7 | 90 | 146.5 | 24.02 |
097 | 097 | 7 | 4 | 5.25 | 27.5 | 5.75 | 7 | 90 | 146.5 | 24.02 |
098 | 098 | 7 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 6.25 | 10 | 80 | 146.75 | 24.06 |
099 | 099 | 7 | 6.75 | 3.5 | 30 | 1.25 | 6 | 90 | 144.5 | 23.69 |
100 | 100 | 7 | 6.75 | 3.5 | 30 | 1.25 | 6 | 90 | 144.5 | 23.69 |
101 | 101 | 7 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 6.25 | 10 | 80 | 146.75 | 24.06 |
102 | 102 | 7 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 6.25 | 10 | 80 | 146.75 | 24.06 |
103 | 103 | 6.25 | 5.25 | 4.5 | 40.5 | 6 | 7 | 70 | 139.5 | 22.87 |
105 | 105 | 7 | 6.75 | 3.5 | 30 | 1.25 | 6 | 90 | 144.5 | 23.69 |
106 | 106 | 7 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 6.25 | 10 | 80 | 146.75 | 24.06 |
107 | 107 | 7 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 6.25 | 10 | 80 | 146.75 | 24.06 |
108 | 108 | 7 | 6.75 | 3.5 | 30 | 1.25 | 6 | 90 | 144.5 | 23.69 |
109 | 109 | 7 | 5.5 | 2.5 | 35.5 | 6.25 | 10 | 80 | 146.75 | 24.06 |
110 | 110 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 28.5 | 7.5 | 5 | 100 | 152.5 | 25 |
111 | 111 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 28.5 | 7.5 | 5 | 100 | 152.5 | 25 |
112 | 112 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 28.5 | 7.5 | 5 | 100 | 152.5 | 25 |
113 | 113 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 28.5 | 7.5 | 5 | 100 | 152.5 | 25 |
114 | 114 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 28.5 | 7.5 | 5 | 100 | 152.5 | 25 |
115 | 115 | 7 | 4 | 5.25 | 27.5 | 5.75 | 7 | 90 | 146.5 | 24.02 |
116 | 116 | 7 | 6.75 | 3.5 | 30 | 1.25 | 6 | 90 | 144.5 | 23.69 |
117 | 117 | 5.25 | 3.5 | 2.75 | 28.5 | 7.5 | 5 | 100 | 152.5 | 25 |
118 | 118 | 7 | 4 | 5.25 | 27.5 | 5.75 | 7 | 90 | 146.5 | 24.02 |
119 | 119 | 6.25 | 5.25 | 4.5 | 40.5 | 6 | 7 | 70 | 139.5 | 22.87 |
120 | 120 | 6.25 | 5.25 | 4.5 | 40.5 | 6 | 7 | 70 | 139.5 | 22.87 |
