【1414软工助教】团队作业7——Alpha冲刺之事后诸葛亮 得分榜

题目

团队作业7——Alpha冲刺之事后诸葛亮

往期成绩

个人作业1:四则运算控制台 结对项目1:GUI 个人作业2:案例分析
结对项目2:单元测试 团队作业1:团队展示 团队作业2:需求分析&原型设计
团队作业3:需求改进&系统设计 团队作业4:Alpha版本项目冲刺 团队作业5:测试与发布
团队作业6:展示博客 个人作业3:Alpha总结

团队作业7-Alpha冲刺之事后诸葛亮 成绩

评分项目 设想和目标 计划 资源 变更管理 设计/实现 测试/发布 团队的角色,管理,合作 总结 照片 角色和具体贡献 总分
团队/分值 1 1 1 1 1 1 1 1.5 0.5 1 10
Runing Guys 1 1 1 0.5 1 1 0 1.5 0.5 0 7.5
217萌萌哒 1 0.5 1 1 1 1 1 1.5 0.5 0.5 9
六六六 1 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 8.5
Sugar Free 1 1 1 1 1 0.5 1 0 0.5 1 8
为所欲为 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1

alpha阶段复审结果

团队 优点 缺点 同学打分平均分 排名 教师打分 排名 助教打分(作业7) 排名 排名平均数 最终排名 得分
Runing Guys 实现服务端的发布约跑信息 无法获取当前位置,不能实现“约”的功能 4.2 3 3 4 7.5 4 3.66666666666667 3 80
217萌萌哒 实现记账本的基本功能 1.账户未分类 5.6 1 6 1 9 1 1 1 100
六六六 可录入课程,设置任务计划 1.登录界面未完善2.未实现提醒功能 3.9 4 4 3 8.5 2 3 2 90
Sugar Free 可设置题型、出题 数据库无法连接,缺少实际演示 3.3 5 1 5 8 3 4.33333333333333 4 70
为所欲为 实现24点基本运算 1.无统计结果2.无用户登录 5.3 2 5 2 1 5 3 2 90

x组的同学打分平均分 = ∑(各组给出的x组评分等级) / 9

排名平均数 = (同学打分平均分排名 + 教师打分排名 + 团队作业7助教打分排名) / 3

alpha阶段个人贡献分

团队名称 学号 团队给分 映射到[1,5]
Runing Guys 98 19 1.25
101 19 2
102 20 2.5
106 22 3.5
107 19 2
109 21 3
217萌萌哒 110 19 2
111 19 2
112 19 2
113 19 2
114 25 5
117 19 2
六六六 92 19 2
95 20 2.5
96 21 3
97 19 2
115 18 1.5
118 21 3
Sugar Free 93 21 3
94 18 1.5
103 25 5
119 20 2.5
120 19 2
121 17 1
为所欲为 99 20 2.5
100 20 2.5
105 20 2.5
108 20 2.5
116 20 2.5

映射方式和总成绩的映射公式相同:

( X - min ) / ( max - min ) * ( B - A ) + A

  • [A, B]为分数映射区间,本次映射区间为[1,5];
  • X 为学生得分;
  • max 和 min 分别为所有学生得分最高和最低的值。

另外,像 为所欲为 这样完全平均的分配,或者 Runing Guys 这样不公平的分配,已经在【团队作业7-Alpha冲刺之事后诸葛亮 成绩】中扣除一分。既然想大家都得差不多的分数,那就都得低分吧。

截至Alpha结束的各部分成绩概览

  1. 分数计算详细介绍见:软件工程课的分数系统,和打分方法

  2. 个人作业分数最高(设为max)的同学得分20分,除此之外的同学映射得分 = 得分/max * 20 。其余项同理。

  3. 原始总分映射到[50,100]区间的公式为:( X - min ) / ( max - min ) * ( B - A ) + A

    • X 是要计算的学生的分数
    • max 是原始总分的最大值,min 是最小值
    • [A,B] 对应 [50,100]
个人作业 结对编程 团队Alpha Alpha贡献分 团队Beta Beta贡献分 原始总分 映射到[50,100]
博客 Coding 0.2 0.2 0.25 0.05 0.25 0.05
092 092 15.29 17.55 24.02 2 58.86 89
093 093 12.03 17.17 22.87 3 55.07 82
094 094 12.91 15.24 22.87 1.5 52.52 78
095 095 8.05 14.84 24.02 2.5 49.41 72
096 096 19.27 16.94 24.02 3 63.23 97
097 097 17.32 14.84 24.02 2 58.18 88
098 098 19.85 16.05 24.06 1.25 61.21 94
099 099 0.65 14.44 23.69 2.5 41.28 57
100 100 13.95 13.47 23.69 2.5 53.61 80
101 101 20 18.55 24.06 2 64.61 100
102 102 13.33 15.65 24.06 2.5 55.54 83
103 103 6.44 15.41 22.87 5 49.72 73
105 105 13.68 3.63 23.69 2.5 43.5 61
106 106 13.1 15.33 24.06 3.5 55.99 84
107 107 13.18 20 24.06 2 59.24 90
108 108 10.92 0.4 23.69 2.5 37.51 50
109 109 9.35 16.3 24.06 3 52.71 78
110 110 11.92 19.68 25 2 58.6 89
111 111 9.2 14.92 25 2 51.12 75
112 112 11.8 17.74 25 2 56.54 85
113 113 8.35 14.27 25 2 49.62 72
114 114 14.06 15.88 25 5 59.94 91
115 115 11.19 8.95 24.02 1.5 45.66 65
116 116 9.5 10.25 23.69 2.5 45.94 66
117 117 10.57 14.59 25 2 52.16 77
118 118 12.53 13.47 24.02 3 53.02 79
119 119 16.55 3.63 22.87 2.5 45.55 65
120 120 14.9 18.71 22.87 2 58.48 89
121 121 8.74 16.7 22.87 1 49.31 72
max 64.61 区间左边界 50
min 37.51 区间右边界 100

总得分映射到百分制的排名

【1414软工助教】团队作业7——Alpha冲刺之事后诸葛亮 得分榜

各阶段表格

个人作业

博客 Coding 四则运算题目生成程序 案例分析 Alpha阶段总结 Beta阶段总结 总分 映射分
092 092 5.2 9.75 5 19.95 15.29
093 093 3.2 6 6.5 15.7 12.03
094 094 6.6 4.75 5.5 16.85 12.91
095 095 1 3 6.5 10.5 8.05
096 096 7.4 10.5 7.25 25.15 19.27
097 097 4.6 11 7 22.6 17.32
098 098 6.4 11.5 8 25.9 19.85
099 099 2.6 8.25 -10 0.85 0.65
100 100 5.2 13 0 18.2 13.95
101 101 5.6 13.5 7 26.1 20
102 102 4.4 6.5 6.5 17.4 13.33
103 103 4.4 -2 6 8.4 6.44
105 105 4.6 7.75 5.5 17.85 13.68
106 106 6.6 4.5 6 17.1 13.1
107 107 7.2 6 4 17.2 13.18
108 108 3 7.25 4 14.25 10.92
109 109 5.2 3 4 12.2 9.35
110 110 5.8 4 5.75 15.55 11.92
111 111 5 3 4 12 9.2
112 112 4.4 6 5 15.4 11.8
113 113 5.4 -1 6.5 10.9 8.35
114 114 4.6 6.75 7 18.35 14.06
115 115 5.6 4.75 4.25 14.6 11.19
116 116 4.4 4 4 12.4 9.5
117 117 4.8 4.75 4.25 13.8 10.57
118 118 5.6 5.75 5 16.35 12.53
119 119 1.6 11 9 21.6 16.55
120 120 3.2 9.25 7 19.45 14.9
121 121 1.4 4 6 11.4 8.74
max 26.1

结对编程

博客 Coding 结对项目1(GUI) 结对项目2(单元测试) 总分 映射分
092 092 8.5 5.1 13.6 17.55
093 093 9.5 3.81 13.31 17.17
094 094 9 2.81 11.81 15.24
095 095 8.5 3 11.5 14.84
096 096 8.5 4.63 13.13 16.94
097 097 8 3.5 11.5 14.84
098 098 8 4.44 12.44 16.05
099 099 8.5 2.69 11.19 14.44
100 100 8.5 1.94 10.44 13.47
101 101 10.5 3.88 14.38 18.55
102 102 10.5 1.63 12.13 15.65
103 103 10.5 1.44 11.94 15.41
105 105 2.5 0.31 2.81 3.63
106 106 10.5 1.38 11.88 15.33
107 107 10.5 5 15.5 20
108 108 0 0.31 0.31 0.4
109 109 10 2.63 12.63 16.3
110 110 9 6.25 15.25 19.68
111 111 9 2.56 11.56 14.92
112 112 8.5 5.25 13.75 17.74
113 113 9 2.06 11.06 14.27
114 114 9 3.31 12.31 15.88
115 115 6 0.94 6.94 8.95
116 116 7 0.94 7.94 10.25
117 117 9 2.31 11.31 14.59
118 118 7.5 2.94 10.44 13.47
119 119 2.5 0.31 2.81 3.63
120 120 9.5 5 14.5 18.71
121 121 11 1.94 12.94 16.7
max 15.5

团队Alpha

博客 Coding 团队展示 需求&原型 需求改进&系统设计 Alpha冲刺 测试与发布 Alpha展示 Alpha事后诸葛亮 总分 映射
092 092 7 4 5.25 27.5 5.75 7 90 146.5 24.02
093 093 6.25 5.25 4.5 40.5 6 7 70 139.5 22.87
094 094 6.25 5.25 4.5 40.5 6 7 70 139.5 22.87
095 095 7 4 5.25 27.5 5.75 7 90 146.5 24.02
096 096 7 4 5.25 27.5 5.75 7 90 146.5 24.02
097 097 7 4 5.25 27.5 5.75 7 90 146.5 24.02
098 098 7 5.5 2.5 35.5 6.25 10 80 146.75 24.06
099 099 7 6.75 3.5 30 1.25 6 90 144.5 23.69
100 100 7 6.75 3.5 30 1.25 6 90 144.5 23.69
101 101 7 5.5 2.5 35.5 6.25 10 80 146.75 24.06
102 102 7 5.5 2.5 35.5 6.25 10 80 146.75 24.06
103 103 6.25 5.25 4.5 40.5 6 7 70 139.5 22.87
105 105 7 6.75 3.5 30 1.25 6 90 144.5 23.69
106 106 7 5.5 2.5 35.5 6.25 10 80 146.75 24.06
107 107 7 5.5 2.5 35.5 6.25 10 80 146.75 24.06
108 108 7 6.75 3.5 30 1.25 6 90 144.5 23.69
109 109 7 5.5 2.5 35.5 6.25 10 80 146.75 24.06
110 110 5.25 3.5 2.75 28.5 7.5 5 100 152.5 25
111 111 5.25 3.5 2.75 28.5 7.5 5 100 152.5 25
112 112 5.25 3.5 2.75 28.5 7.5 5 100 152.5 25
113 113 5.25 3.5 2.75 28.5 7.5 5 100 152.5 25
114 114 5.25 3.5 2.75 28.5 7.5 5 100 152.5 25
115 115 7 4 5.25 27.5 5.75 7 90 146.5 24.02
116 116 7 6.75 3.5 30 1.25 6 90 144.5 23.69
117 117 5.25 3.5 2.75 28.5 7.5 5 100 152.5 25
118 118 7 4 5.25 27.5 5.75 7 90 146.5 24.02
119 119 6.25 5.25 4.5 40.5 6 7 70 139.5 22.87
120 120 6.25 5.25 4.5 40.5 6 7 70 139.5 22.87
121 121 6.25 5.25 4.5 40.5 6 7 70 139.5 22.87
152.5

Alpha 贡献分

博客 Coding 贡献分 贡献分映射
092 092 19 2
093 093 21 3
094 094 18 1.5
095 095 20 2.5
096 096 21 3
097 097 19 2
098 098 19 1.25
099 099 20 2.5
100 100 20 2.5
101 101 19 2
102 102 20 2.5
103 103 25 5
105 105 20 2.5
106 106 22 3.5
107 107 19 2
108 108 20 2.5
109 109 21 3
110 110 19 2
111 111 19 2
112 112 19 2
113 113 19 2
114 114 25 5
115 115 18 1.5
116 116 20 2.5
117 117 19 2
118 118 21 3
119 119 20 2.5
120 120 19 2
121 121 17 1
上一篇:JQuery官方学习资料(译):$ vs $()


下一篇:Alpha版本 - 测试报告