【集美大学1411_助教博客】alpha阶段后 成绩

团队作业7 成绩(助教对团队排名)

团队名称 设想和目标 计划 资源 变更管理 设计/实现 测试/发布 团队的角色,管理,合作 总结 全组讨论的照片 团队成员在Alpha阶段的角色和具体贡献 合计 排名
分值 1 1 1 1 1 1 1 1.5 0.5 1 10
团队博客KKlist 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 9.5 2
TheNexus 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 9.5 3
我们说的都队 1 1 1 1 1 1 1 1.5 0.5 1 10 1
油炸咸鱼s 0 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 8 5
拖鞋大队 1 1 1 1 1 1 1 0 0.5 1 8.5 4

alpha阶段团队展示现场得分(教师和同学对团队排名)

团队名 优点 缺点 同学打分平均分 排名 教师打分 排名
团队博客KKlist 1.课程安排2.界面统一 1.组长不在,无法演示功能2.补演示,存在任务添加bug 3.1 6 0 6
TheNexus 1.具有草稿纸功能2.实现两个操作数基本运算 1.运行程序出现闪退2.功能补演示 3.9 5 1 5
我们说的都队 实现基本数据采集 1.未考虑角色分类2.无法判断算法优劣 7.5 1 8 1
油炸咸鱼s 1.练习具有提示功能;2.数据库采用Sqlite 1.未完成排行榜;2.未完成计时功能 5.7 4 5 3
拖鞋大队 1.可实现批量导入 1基于桌面应用2.固定筛选大于50% 5.8 3 4 4
爸爸说的都队 1.考虑题目数量的限制2.已生成数据库 1.未实现注册功能2.四则运算仅有两个操作数 6.4 2 6 2

alpha阶段复审结果

团队名 同学打分平均分 排名 教师打分 排名 助教打分 排名 平均排名 最终排名 得分
团队博客KKlist 3.1 6 0 6 9.5 2 4.66666666666667 5 60
TheNexus 3.9 5 1 5 9.5 3 4.33333333333333 4 70
我们说的都队 7.5 1 8 1 10 1 1 1 100
油炸咸鱼s 5.7 4 5 3 8 5 4 3 80
拖鞋大队 5.8 3 4 4 8.5 4 3.66666666666667 2 90

alpha阶段个人贡献分

学号 团队名称 团队给分 映射分
23001 我们说的都队 6.5 4
23002 团队博客KKlist 18.5 3
23003 我们说的都队 6.7 4
23004 我们说的都队 6.8 4
23005 团队博客KKlist 17.3 2
23006 团队博客KKlist 17.5 2
23007 团队博客KKlist 18.7 3
23008 我们说的都队 6.6 4
23009 TheNexus 19.1 3
23010 TheNexus 24 5
23011 团队博客KKlist 30 5
23012 团队博客KKlist 18 3
23013 我们说的都队 8 5
23014 TheNexus 19.2 4
23015 油炸咸鱼s 21 4
23016 油炸咸鱼s 19 3
23017 油炸咸鱼s 18 3
23018 我们说的都队 7 4
23019 油炸咸鱼s 25 5
23020 油炸咸鱼s 20 4
23021 拖鞋大队 19 4
23022 拖鞋大队 22.5 5
23023 TheNexus 19 3
23024 拖鞋大队 20.5 4
23026 拖鞋大队 20 4
23027 拖鞋大队 18.5 4
23028 TheNexus 19.4 4
23029 TheNexus 19.3 4
23030 油炸咸鱼s 17 3
23031 爸爸说的都队 19.45 0
33023 拖鞋大队 19.5 4

成绩计算方法

具体映射方法参见:http://www.cnblogs.com/xinz/p/6819371.html

映射前张三同学的成绩计算方法

每一次个人作业满分10分

每一次结对编程满分20分

团队作业1、团队作业2、团队作业3、团队作业5、团队作业6满分10分

团队作业4是7天alpha冲刺,每天每篇博客10分,共70分

团队作业7即alpha阶段复审结果=avg(教师对团队排名+助教对团队排名+avg(其它组同学对团队排名)),第一名100,第二名90,第三名80,第四名70,第五名60

个人作业=个人作业1+个人作业2+个人作业3

结对作业=结对编程1+结对编程2

alpha阶段团队作业=团队作业1+团队作业2+团队作业3+团队作业4+团队作业5+团队作业6+alpha阶段复审结果

个人贡献分=团队博客中给出的个人贡献分

映射后张三同学的成绩计算方法

个人作业=张三同学个人作业*20/全班max(个人作业)

结对作业=张三同学结对作业*20/全班max(结对作业)

团队作业=张三同学所在团队的alpha阶段团队成绩*25/全班max(alpha阶段团队成绩)

个人贡献分=张三同学的个人贡献分*5/团队最高分

alpha阶段成绩

学号 团队 个人作业 结对编程 团队作业alpha阶段 个人贡献分 团队作业beta阶段 个人贡献分 总分 映射后总分
所占比例 0.2 0.2 0.25 0.05 0.25 0.05
23001 我们说的都队 10 11 25 4 50 78
23002 团队博客KKlist 13 10 20 3 46 70
23003 我们说的都队 13 12 25 4 54 86
23004 我们说的都队 13 12 25 4 54 86
23005 团队博客KKlist 7 10 20 2 39 56
23006 团队博客KKlist 11 9 20 2 42 62
23007 团队博客KKlist 14 9 20 3 46 70
23008 我们说的都队 13 10 25 4 52 82
23009 TheNexus 12 13 17 3 45 68
23010 TheNexus 12 14 17 5 48 74
23011 团队博客KKlist 13 15 20 5 53 84
23012 团队博客KKlist 9 9 20 3 41 60
23013 我们说的都队 15 16 25 5 61 100
23014 TheNexus 12 15 17 4 48 74
23015 油炸咸鱼s 13 12 19 4 48 74
23016 油炸咸鱼s 11 12 19 3 45 68
23017 油炸咸鱼s 12 11 19 3 45 68
23018 我们说的都队 8 16 25 4 53 84
23019 油炸咸鱼s 11 13 19 5 48 74
23020 油炸咸鱼s 11 13 19 4 47 72
23021 拖鞋大队 11 9 24 4 48 74
23022 拖鞋大队 14 15 24 5 58 94
23023 TheNexus 10 14 17 3 44 66
23024 拖鞋大队 13 8 24 4 49 76
23026 拖鞋大队 14 13 24 4 55 88
23027 拖鞋大队 11 11 24 4 50 78
23028 TheNexus 17 16 17 4 54 86
23029 TheNexus 20 20 17 4 61 100
23030 油炸咸鱼s 13 10 19 3 45 68
23031 爸爸说的都队 10 9 13 4 36 50
33023 拖鞋大队 9 12 24 4 49 76

【集美大学1411_助教博客】alpha阶段后 成绩

各阶段成绩明细

学号 团队 个人作业1 结对编程1 个人作业2 结对编程2 团队作业1 团队作业2 团队作业3 团队作业4 团队作业5 团队作业6 团队作业7(alpha展示阶段得分) 个人作业3
23001 我们说的都队 6 11 2.875 7.625 6.52 8 5.45 54 3 6.14 100 7
23002 团队博客KKlist 6.25 9.5 5 7.5 8.7 3 6.36 56 7.5 9.55 60 9
23003 我们说的都队 6.4 11.5 5.25 10 6.52 8 5.45 54 3 6.14 100 8
23004 我们说的都队 4.8 11.5 6.125 9.5 6.52 8 5.45 54 3 6.14 100 8
23005 团队博客KKlist 0.8 12 3.875 6 8.7 3 6.36 56 7.5 9.55 60 6
23006 团队博客KKlist 6 8.5 3.25 6.5 8.7 3 6.36 56 7.5 9.55 60 9
23007 团队博客KKlist 7.2 9.5 5.875 6.5 8.7 3 6.36 56 7.5 9.55 60 9
23008 我们说的都队 5.2 10 5.625 7.625 6.52 8 5.45 54 3 6.14 100 8
23009 TheNexus 5.8 11.5 4.625 11.5 8.7 0.5 7.05 28 7.5 8.64 70 9
23010 TheNexus 6.8 14 4.75 10 8.7 0.5 7.05 28 7.5 8.64 70 7
23011 团队博客KKlist 7.6 14.5 4.625 11 8.7 3 6.36 56 7.5 9.55 60 9
23012 团队博客KKlist 0 8.5 5 7.5 8.7 3 6.36 56 7.5 9.55 60 7
23013 我们说的都队 9.4 15.5 6.625 11.25 6.52 8 5.45 54 3 6.14 100 6
23014 TheNexus 6.1 18.5 5.25 6.875 8.7 0.5 7.05 28 7.5 8.64 70 6
23015 油炸咸鱼s 7.4 10.5 4.75 10.25 8.7 3 3.86 28 7 9.09 80 8
23016 油炸咸鱼s 5.8 10.5 4.25 9.5 8.7 3 3.86 28 7 9.09 80 8
23017 油炸咸鱼s 5.7 10 4.375 8.5 8.7 3 3.86 28 7 9.09 80 8
23018 我们说的都队 6 15.5 3.25 11.25 6.52 8 5.45 54 3 6.14 100 4
23019 油炸咸鱼s 6.4 11.5 2.125 10.25 8.7 3 3.86 28 7 9.09 80 10
23020 油炸咸鱼s 4.6 12.5 4.625 10.25 8.7 3 3.86 28 7 9.09 80 7
23021 拖鞋大队 5.8 9.5 4.75 7 8.26 0 5 58 7.5 7.95 90 7
23022 拖鞋大队 6.4 13.5 5.375 11.5 8.26 0 5 58 7.5 7.95 90 9
23023 TheNexus 5.4 16.5 4.125 6.875 8.7 0.5 7.05 28 7.5 8.64 70 6
23024 拖鞋大队 5.4 9.5 5.875 4.5 8.26 0 5 58 7.5 7.95 90 8
23026 拖鞋大队 6.2 10.5 5.125 11.5 8.26 0 5 58 7.5 7.95 90 10
23027 拖鞋大队 6.2 11 3.25 7.625 8.26 0 5 58 7.5 7.95 90 8
23028 TheNexus 7.8 20 8.375 7.875 8.7 0.5 7.05 28 7.5 8.64 70 8.5
23029 TheNexus 7.6 21 9.875 12.25 8.7 0.5 7.05 28 7.5 8.64 70 10
23030 油炸咸鱼s 4 11 6.875 6 8.7 3 3.86 28 7 9.09 80 8
23031 爸爸说的都队 3.1 11 4.75 5 8.26 8 10 56 9.5 11.82 False 7
33023 拖鞋大队 6.4 13.5 2 7.625 8.26 0 5 58 7.5 7.95 90 7
上一篇:MSChart的研究(转)


下一篇:ueditor - 支持word上传的富文本编辑器