作业要求
团队评分结果和评分标准
检查项 | 总分 | 会议内容 | 代码签入 | 心得体会或其他记录 | 燃尽图 | 会议照片 | 评论区反馈 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组别 | 分值 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
音乐播放器 | 第1、2天 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
音乐播放器 | 第3、4天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音乐播放器 | 第5、6天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHILOSOPHER | 第1、2天 | 5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
PHILOSOPHER | 第3、4天 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | -1 | 0 |
PHILOSOPHER | 第5、6天 | 3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1 | -1 | 0 |
三人行 | 第1、2天 | 6.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
三人行 | 第3、4天 | 6.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
三人行 | 第5、6天 | 5.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
博客管理系统 | 第1、2天 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
博客管理系统 | 第3、4天 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
博客管理系统 | 第5、6天 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
助教有话说
- PHILOSOPHER三天的拍照用的是同一天的,这里对应分数倒扣相应分数
- 音乐播放器团队的日志只有一天的