【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段)

题目

团队作业8: http://www.cnblogs.com/happyzm/p/6856179.html

团队作业8-1 beta冲刺计划

团队 新加入的成员,担当的角色,技术特点 下一阶段需要改进完善的功能,为什么这样改进,之前的功能有什么bug 下一阶段新增的功能,功能是什么,打算使用什么方法,如何实现 需要改进的团队分工,为什么这样改进 需要改进的工具流程 冲刺的时间计划安排 合计
分值 1 2 2 2 1 2 10
sns 1 1 2 2 0 2 8
阿里码码 1 2 2 2 0 2 9
拖拉机 0.5 1 2 2 1 2 8.5
天霸动霸.tua 1 1 1 2 1 1.5 7.5
爸爸说的都队 1 1 2 2 1 2 9

团队作业8-2 7天敏捷冲刺

日期 会议内容 任务结果(测试产生测试文档、其他文档任务产生文档,运行时截图) leangoo看板里的任务 每天代码的签入 燃尽图 会议照片 心得体会 评论区互动 合计
组别 分值 2 2 1 1 1 1 1 1 10
sns 2017.05.22 0 0 0.5 1 1 1 1 1 5.5
sns 2017.05.23 0.5 0 0.5 1 1 0 1 1 5
sns 2017.05.24 0.5 0 0.5 1 1 1 0.5 1 5.5
sns 2017.05.25 0.5 0 0.5 1 1 1 0.5 0 4.5
sns 2017.05.26 0.5 0 0.5 1 1 1 0.25 1 5.25
sns 2017.05.27 0.5 0 0.5 1 1 0.5 0.5 1 5
sns 2017.05.28 0 0 0.5 1 1 0 0.5 1 4
34.75
阿里码码 2017.05.20 1 2 1 1 1 1 0.5 1 8.5
阿里码码 2017.05.21 1 2 1 1 1 1 0.5 1 8.5
阿里码码 2017.05.22 1 2 1 1 1 1 1 0 8
阿里码码 2017.05.23 1 2 1 1 1 1 1 0 8
阿里码码 2017.05.24 1 1.5 1 1 1 1 1 1 8.5
阿里码码 2017.05.25 1 2 1 1 1 1 1 1 9
阿里码码 2017.05.26 1 2 1 1 1 1 1 1 9
59.5
拖拉机 2017.05.19 1 1 1 1 1 1 0 0 6
拖拉机 2017.05.22 2 2 1 1 1 1 0 0 4
拖拉机 2017.05.23 2 2 1 1 1 1 0 0 4
拖拉机 2017.05.24 1 2 1 1 1 1 0 1 8
拖拉机 2017.05.25 1 2 1 1 1 1 0 1 8
拖拉机 2017.05.26 1 2 1 1 1 1 0 0 3.5
拖拉机 2017.05.27 1 2 1 1 1 1 0 1 8
41.5
天霸动霸.tua 2017.05.19 1 2 1 1 1 -1 0 5
天霸动霸.tua 2017.05.20 0.5 2 1 1 1 1 0.5 0 7
天霸动霸.tua 2017.05.21 0.5 2 1 1 1 -1 0.5 0 5
天霸动霸.tua 2017.05.22 0.5 2 1 0 1 -1 0.5 1 5
天霸动霸.tua 2017.05.23 0.5 2 1 0 1 0 0.5 1 6
天霸动霸.tua 2017.05.24 0.5 2 1 0 1 -1 0.5 1 5
天霸动霸.tua 2017.05.25 0.5 2 1 0 1 1 0.5 1 7
40
爸爸说的都队 2017.05.18 0.5 2 1 0.5 1 -1 0.5 0 4.5
爸爸说的都队 2017.05.19 0.5 2 1 0.5 1 -1 0.5 0 4.5
爸爸说的都队 2017.05.20 0.5 2 1 0.5 1 -1 0.5 0 4.5
爸爸说的都队 2017.05.21 0.5 2 1 0.5 1 -1 0.5 0 4.5
爸爸说的都队 2017.05.22 0.5 2 1 0.5 1 1 0.5 1 7.5
爸爸说的都队 2017.05.23 0.5 2 1 0.5 1 1 0.5 0 6.5
爸爸说的都队 2017.05.24 0.5 2 1 0.5 1 1 0.5 0 6.5
38.5

助教有话说

大部分团队的这项作业要求都没达到

ii. 每个人的工作 (有work item 的ID)(1) 昨天已完成的工作;

(2) 今天计划完成的工作;

(3) 工作中遇到的困难;

(4) 每个人的贡献比

此外,还有若干团队顶风作案,会议照片复用,有复用的倒扣分。

  1. 天霸队第6天和第4天的照片一样,此处倒扣分,第1天和第3天的照片一样,第5天河第4、6天的照片同一天拍的,第五天不得分
  2. 爸爸说的都队第1天和第2天的照片是同一张,第三天和第四天的照片是同一时刻拍的,倒扣分

还有,拖拉机队七天日志集中在几天里发布,同一天发布多篇日志,只算当天最新的有效,第2天、第3天和第6天,只得一半分数。

个人分数明细

学号 映射百分数 总成绩 个人成绩 个人成绩总分 结对成绩 结对编程总分 Alpha团队成绩 Alpha团队总分 个人1 结对1 个人2 结对2 团队1 团队2 团队3 团队4 团队5 团队6 Alpha贡献比例 Alpha团队贡献分 团队7 个人3 Group_Beta Beta映射分数 Beta总分 团队8-1 团队8-2
201421123032 97.46 74.82 19.77 34.3 18.97 27.5 20.00 176.5 7.8 16 18.5 11.5 6.5 10 8.25 40.5 8 5.25 18 3.60 80 6.5 SNS 12.48 42.75 8 34.75
201421123034 95.90 72.76 20.00 34.7 20.00 29 16.08 99.5 7.2 17.5 19.5 11.5 6.5 10 8.25 40.5 8 5.25 21 4.20 80 8 SNS 12.48 42.75 8 34.75
201421123037 96.07 73.00 18.79 32.6 20.00 29 16.73 103.5 8.6 16.5 16 12.5 6.5 10 8.25 40.5 8 5.25 25 5.00 80 7.5 SNS 12.48 42.75 8 34.75
201421123041 92.91 68.83 17.12 29.7 19.31 28 15.92 98.5 6.2 15.5 15.5 12.5 6.5 10 8.25 40.5 8 5.25 20 4.00 80 8 SNS 12.48 42.75 8 34.75
201421123045 98.06 75.61 19.42 33.7 19.48 28.25 19.68 121.75 8.2 17.5 17.5 10.75 9.5 8 11 56 9.5 7.75 20 4.55 100 10 SNS 12.48 42.75 8 34.75
201421153022 90.25 65.33 16.77 29.1 16.55 24 15.92 98.5 7.6 12.5 13.5 11.5 8.5 10 8.25 40.5 8 5.25 18 3.60 80 7 SNS 12.48 42.75 8 34.75
201421138411 50.00 12.33 0.00 0 2.07 3 10.26 63.5 0 0 0 3 8.5 5 8.5 32 9.5 0 wt.dll 0.00 0
201221123032 71.01 40.00 13.72 23.8 12.59 18.25 -6.30 -39 0.8 9 14 9.25 8 2 6 -60 5 4 阿里码码 20.00 68.5 9 59.5
201421123033 100.00 78.17 19.48 33.8 17.24 25 16.44 101.75 6.8 12.5 18 12.5 10.5 5 6.5 45 8.75 6 20 5.00 70 7 阿里码码 20.00 68.5 9 59.5
201421123035 99.12 77.01 18.33 31.8 17.24 25 16.44 101.75 6.8 12.5 16 12.5 10.5 5 6.5 45 8.75 6 20 5.00 70 8 阿里码码 20.00 68.5 9 59.5
201421123050 93.79 69.99 12.51 21.7 16.03 23.25 16.44 101.75 8.2 11 4.5 12.25 10.5 5 6.5 45 8.75 6 20 5.00 70 4.5 阿里码码 20.00 68.5 9 59.5
201421123051 93.70 69.87 12.39 21.5 16.03 23.25 16.44 101.75 0 11 12.5 12.25 10.5 5 6.5 45 8.75 6 20 5.00 70 3.5 阿里码码 20.00 68.5 9 59.5
201421123053 78.13 49.37 12.28 21.3 0.00 0 12.93 80 2.8 0 9.5 0 8.5 8 6.5 34.5 0 7.5 15 4.17 60 0 阿里码码 20.00 68.5 9 59.5
201421123055 95.37 72.07 17.69 30.7 12.93 18.75 16.44 101.75 5.2 12 16.5 6.75 10.5 5 6.5 45 8.75 6 20 5.00 70 4 阿里码码 20.00 68.5 9 59.5
201421123043 98.87 76.68 18.33 31.8 19.48 28.25 20.00 123.75 8.8 17.5 14 10.75 9.5 8 11 56 9.5 7.75 22 5.00 100 6.5 爸爸说的都队 13.87 47.5 9 38.5
201421123044 95.67 72.47 17.81 30.9 16.38 23.75 19.99 121.22 7.4 14.5 14.5 9.25 9.5 8 11 56 9.5 7.75 19.47 4.43 100 6.5 爸爸说的都队 13.87 47.5 9 38.5
201421123047 93.64 69.79 15.10 26.2 16.38 23.75 20.00 121.3 5.2 17 12 6.75 9.5 8 11 56 9.5 7.75 19.55 4.44 100 6 爸爸说的都队 13.87 47.5 9 38.5
201421123052 97.66 75.09 19.02 33 17.76 25.75 20.00 121.28 8 16 16 9.75 9.5 8 11 56 9.5 7.75 19.53 4.44 100 6.5 爸爸说的都队 13.87 47.5 9 38.5
201421123054 88.17 62.59 13.54 23.5 12.93 18.75 17.25 101.75 2 12 12.5 6.75 10.5 5 6.5 45 8.75 6 20 5.00 70 4 爸爸说的都队 13.87 47.5 9 38.5
201421123040 93.82 70.02 17.23 29.9 18.97 27.5 16.36 96.5 7.4 16.5 15 11 6.5 10 8.25 40.5 8 5.25 18 3.60 80 8 天霸动霸.tua 13.87 47.5 7.5 40
201421123057 86.31 60.15 16.25 28.2 7.24 10.5 18.98 112 7.2 0 13.5 10.5 10.5 8 7 57 7.25 3.25 19 3.80 90 7 天霸动霸.tua 13.87 47.5 7.5 40
201421123058 94.83 71.36 17.46 30.3 17.24 25 18.98 112 6.8 14.5 16 10.5 10.5 8 7 57 7.25 3.25 19 3.80 90 7 天霸动霸.tua 13.87 47.5 7.5 40
201421123059 93.21 69.23 15.68 27.2 16.90 24.5 18.98 112 5.2 14.5 14.5 10 10.5 8 7 57 7.25 3.25 19 3.80 90 7 天霸动霸.tua 13.87 47.5 7.5 40
201421123060 99.53 77.54 19.37 33.6 19.31 28 20.00 118 9.6 17 16.5 11 10.5 8 7 57 7.25 3.25 25 5.00 90 7 天霸动霸.tua 13.87 47.5 7.5 40
201421123061 96.52 73.58 16.60 28.8 19.31 28 20.00 112 6.8 17 14.5 11 10.5 8 7 57 7.25 3.25 19 3.80 90 7 天霸动霸.tua 13.87 47.5 7.5 40
201421123036 94.24 70.58 17.52 30.4 17.76 25.75 15.98 89.5 7.4 16.5 14.5 9.25 8.5 8 6.5 34.5 7.5 7.5 17 4.72 60 9 拖拉机队 14.60 50 8.5 41.5
201421123038 90.42 65.56 14.18 24.6 17.41 25.25 14.64 82 6.6 16 9.5 9.25 8.5 8 6.5 34.5 0 7.5 17 4.72 60 5 拖拉机队 14.60 50 8.5 41.5
201421123039 93.18 69.19 17.81 30.9 17.41 25.25 14.64 82 5.4 16 17 9.25 8.5 8 6.5 34.5 0 7.5 17 4.72 60 8.5 拖拉机队 14.60 50 8.5 41.5
201421123048 93.75 69.93 18.44 32 17.07 24.75 14.82 83 8 15.5 15.5 9.25 8.5 8 6.5 34.5 0 7.5 18 5.00 60 8.5 拖拉机队 14.60 50 8.5 41.5
201421123049 92.14 67.81 18.62 32.3 15.69 22.75 14.46 81 7.8 13 16 9.75 8.5 8 6.5 34.5 0 7.5 16 4.44 60 7 拖拉机队 14.60 50 8.5 41.5
201421123056 82.52 55.15 9.51 16.5 7.24 10.5 20.00 112 8 0 0 10.5 10.5 8 7 57 7.25 3.25 19 3.80 90 0 拖拉机队 14.60 50 8.5 41.5

【2017集美大学1412软工实践_助教博客】团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段)

上一篇:【集美大学1411_助教博客】团队作业8——第二次项目冲刺(Beta阶段)


下一篇:前端构建工具 Gulp 压缩合并JS/CSS 并添加版本号、ES6转ES5