软件工程(FZU2015)赛季得分榜,第11回合(beta冲刺+SE总结)

目录

第一回合 第二回合 第三回合 第四回合 第五回合 第6回合 第7回合 第8回合 第9回合 第10回合 第11回合
增补作业

积分规则

积分制: 作业为10分制,练习为3分制;alpha30分;beta30分 团队项目分=团队得分+个人贡献分
个人贡献分: 个人贡献分=(单次作业分/10)×团队人数×个人贡献百分比 根据情况做微调,保持平衡。
倒扣积分: 单个回合,截止日期过后一周内完成,最多得70%分数。 超过一周没完成,倒扣本回合分数
FS: Final Score
AC: 累计分
FMS: Final Mapped Score 最终得分映射到[50-100]区间

alpha阶段的得分计算规则:

  • 团队得分=[(10次scrum过程得分+验收得分)×0.3],其中过程和验收各50分
  • alpha个人得分=团队得分+个人贡献分

beta阶段的得分计算规则如下:

  • 团队得分=[[7次scrum过程评分+(小组互评得分+教师评分)/2]/2],其中过程、小组、教师各30分
  • beta个人得分=团队得分+个人贡献分

题目

本次评分共包含两部分

赛季得分榜,最终排行榜

软件工程(FZU2015)赛季得分榜,第11回合(beta冲刺+SE总结)

赛季得分榜,详细得分表

id blog H1.2 H1.3 T1 H2 H3 T2 H5 H4 H6 T3 H7 H8 T4 AC FMS
517 dasusu 3 4 3 10 10 3 10.1 12 6 3 32.94 29.74 3 129.78 100
502 schaepher 4 5 2 9 9 3 9.5 11 6.6 2.5 32.94 29.74 3 127.28 98
509 havenobug 2 4 3 9 9 3 9.3 7.5 6 3 30.66 31.28 3 120.74 95
319 wyswys 3 4 2 10 10 3 8.5 7.5 5.25 2.5 30 28.7 2 116.45 92
530 zsy-geek 3 4 2 8 8 3 9.1 7.5 5.4 2 31.86 30.4 2 116.26 92
620 malinlin 4 5 2 7 7 3 8.9 8 5.25 3 30.21 29.21 3 115.5 92
331 france 3 4 2 8 8 3 8.5 10 6 1 29.55 28.6 2 113.65 91
515 ssqqhh 3 4 3 6 8 3 11.2 9 6 3 26.7 27.53 3 113.43 90
442 HL-Luo 3 4 3 8 9 3 8.9 8 5.5 1 27.75 27.97 3 112.12 90
523 sofeware02523 3 4 3 7 7 3 11.2 8 6 2.5 27 27.53 3 111.57 89
513 wnqrf 3 4 2 7 7 3 10.8 8 6.2 3 26.7 27.53 2.5 110.33 89
501 fenice 2 4 3 8 8 3 10.8 7.5 5.8 1.5 27 27.53 3 110.07 89
328 beasthunter 3 4 2 9 10 3 10.58 10 6 3 30.21 16.84 2 109.63 88
619 lkm0707 3 4 2 7 7 3 8.5 7 5.25 2 29.4 28.19 2 108.34 88
439 viko-huang 3 4 1 7 9 3 8.25 8 5.25 1.5 27.6 27.84 3 108.29 88
221 imguang 3 4 3 9 10 3 10.34 10 6 2 30.21 16.84 1 108.39 88
404 jdlw 4 4 2 8 5 3 8.1 7.5 5.25 3 27.6 26.65 3 107.25 87
337 LJ-LJ 4 4 3 9 8 3 10.5 8 6 2.5 30.21 16.84 2 107.05 87
301 Allenbi 3 4 2 8 7 3 8 10 5.04 2.5 26.7 22.75 3 106.45 87
142 mobying 4 4 2 8 4 3 8.6 10 5.5 1 24.6 27.71 3 106.21 87
418 thehungergames 3 5 2 8 9 3 8 9 5.04 2 26.7 22.75 2 106.15 86
540 yyj031302540 4 4 2 7 7 3 8.25 5 5.25 2.5 21.6 27.71 2 103.51 85
415 memoryshao 3 5 1 7 9 3 10.58 7.5 6 1 30.6 16.84 2 102.59 85
604 hoatson 3 4 2 6 8 3 9.2 10 4.5 2.5 25.5 26.88 1.5 101.88 84
430 youngx 3 4 3 8 5 3 8 8.5 5.04 2 27 22.75 1.5 101.13 84
410 gyf-lancelot 3 4 2 7 6 3 8.5 7 6 2 24 23.83 3 101.43 84
302 qfyg233 3 4 2 8 7 3 8 8 4.88 2 27.3 22.75 0 100.55 83
606 YohKin 2 4 3 6 7 3 9.2 7 4.5 2.5 19.5 26.88 2 98.38 82
625 wxd1 3 4 3 8 3 3 9.2 6.5 4.5 2.5 23.4 26.88 3 97.88 82
340 Arbor 2 4 3 9 8 3 8.3 10 4.5 2.5 24 16.46 3 97.76 82
505 hxh969012806 2 4 3 7 10 3 7.1 7 5.25 1 24.66 19.99 3 96.45 81
511 lpx1995 3 4 2 7 10 3 7.05 6.5 5.25 1 21.3 20.08 3 95.88 81
601 Gilga 4 5 3 7 6 3 8.7 6.5 4.7 3 26.1 17.39 1 94.59 80
135 zzq-123456 3 4 3 6 10 3 6.8 7 5 3 24 15.71 3 93.51 80
223 whs2818388 3 4 2 8 8 3 7.05 6 5.35 2.5 24.66 19.8 1 93.81 80
206 zmzmk11 3 4 2 7 6 3 8.5 7 4.8 1 23.7 20.65 2 92.65 79
628 fzuyzy 3 4 2 7 6 3 8.7 7 4.5 3 24.66 17.39 1 91.95 79
103 czhh 3 4 2 6 10 3 7.6 7 5 3 26.1 16 1 91.6 78
632 zyk150910 3 4 3 6 5 3 6.95 7 5.25 2 24 19.8 1.5 90 78
536 suliling 2 4 2 8 4 3 6.85 7.5 5.15 2 21.6 19.8 1 89.1 77
528 hackers 3 4 2 7 4 3 8.3 6.5 4.3 2.5 21.6 17.08 2 88.88 77
526 Itcore 3 4 2 6 5 3 6.4 9 5 3 24 16.57 1.5 88.47 77
117 syh179236 2 4 2 7 4 3 7.2 7.5 5 3 24.66 17.14 1 88 76
624 superspy 3 4 2 7 6 3 7.3 8 5 2 17.4 14.62 2 81.32 73
411 xuezhajun 3 4 2 8 -10 3 8.5 8 4.8 2 23.7 22.24 1 80.24 72
621 apumpkin 3 4 2 6 7 3 7.7 6.5 5 2 17.4 14.62 1 79.22 72
623 i-Tree 3 4 2 7 3 3 7.7 8 5 2 17.4 14.62 1.5 78.22 71
320 xelion 3 4 2 6 8 3 8 9 5 2.5 27 0 1 77.54 71
307 beru 3 4 3 9 6 3 8 7 5 2.5 24 0 1.5 73.7 69
603 chenbo820 3 4 2 7 5 3 7.3 7 5 -3 17.4 14.62 1 73.32 68
343 zxysan 3 4 2 9 6 3 8 8 5 2 24.66 0 2 71.16 67
329 Judgen 3 4 2 6 8 3 8 7 5 2 19.5 0 1 68.5 66
615 mtiapussy 2 4 2 7 3 3 8.4 -10 4.5 -3 19.2 24.96 0 65.06 64
416 HuangVison 3 4 2 8 -10 3 8.5 -10 4.4 1 23.7 20.65 0 58.25 60
608 lvb08 3 4 2 8 3 3 7 7 4 3 0 12.21 1.5 57.71 60
611 shinebear 3 4 2 7 6 3 7 6.5 4 2 0 11.67 1 57.17 60
610 hzpgod 3 4 2 7 5 3 7 7 4 1 0 11.94 2 56.94 59
322 gnoliyuw 3 4 2 6 4 3 8.6 6.5 6.1 2 7.26 0 0 52.46 57
316 ordique 3 4 2 6 4 3 8.2 5 5.7 1 7.26 0 1.5 50.66 60
613 DEVILKXH 3 4 3 7 7 3 7 -10 4 -3 0 13.03 1 39.03 60
503 drq1 3 4 -10 -10 -10 3 8.2 6 5.7 -3 7.26 0 1.5 5.66 7
629 lie657470 2 4 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -3 0 0 0 -67 0

最终映射分里加粗给及格的是完成增补作业的: http://www.cnblogs.com/math/p/5100034.html ,但排名不改变

团队得分明细

team github 学号后3位 博客 个人贡献比 过程得分 验收得分 团队得分 总分[0-30]
Yzh YZH 135 zzq-123456 0.25 5.28 23.29 14.29 15.71
103 czhh 0.3 5.28 23.29 14.29 16
526 ITcore 0.4 5.28 23.29 14.29 16.57
117 syh179236 0.5 5.28 23.29 14.29 17.14
Radio GROUP JourNeyHelper 604 hoatson 0.3 22.2 25.79 24 26.88
606 YohKin 0.3 22.2 25.79 24 26.88
625 wxd1 0.3 22.2 25.79 24 26.88
615 mtiapussy 0.1 22.2 25.79 24 24.96
FZU5BOYS ShareReader 442 HL-Luo 0.2 24.6 26.25 25.43 27.97
331 france 0.25 24.6 26.25 25.43 28.6
439 viko-huang 0.19 24.6 26.25 25.43 27.84
540 yyj031302540 0.18 24.6 26.25 25.43 27.71
142 mobying 0.18 24.6 26.25 25.43 27.71
静静看 SlientWatching 307 beru 0.3 0 0 0 0
343 zxysan 0.28 0 0 0 0
329 Judgen 0.17 0 0 0 0
320 xelion 0.25 0 0 0 0
Clean Code FzuCleanCode 511 lpx1995 0.22 11.34 24.83 18.09 20.08
505 hxh969012806 0.21 11.34 24.83 18.09 19.99
223 whs2818388 0.19 11.34 24.83 18.09 19.8
632 zyk150910 0.19 11.34 24.83 18.09 19.8
536 suliling 0.19 11.34 24.83 18.09 19.8
Mod4 CourseManagement 221 imguang 0.25 5.04 25.58 15.31 16.84
328 beasthunter 0.25 5.04 25.58 15.31 16.84
337 LJ-LJ 0.25 5.04 25.58 15.31 16.84
415 memoryshao 0.25 5.04 25.58 15.31 16.84
F4 iTravel 418 thehungergames 0.25 16.32 25.04 20.68 22.75
302 qfyg233 0.25 16.32 25.04 20.68 22.75
301 Allenbi 0.25 16.32 25.04 20.68 22.75
430 youngx 0.25 16.32 25.04 20.68 22.75
For the Dream CourseManagement 517 dasusu 0.2 28.2 26.88 27.54 29.74
502 schaepher 0.2 28.2 26.88 27.54 29.74
509 havenobug 0.34 28.2 26.88 27.54 31.28
530 zsy-geek 0.26 28.2 26.88 27.54 30.4
Journey Of Code AutoCS_v_alpha 340 Arbor 0.15 6.3 24.75 15.53 16.46
601 Gilga 0.3 6.3 24.75 15.53 17.39
628 fzuyzy 0.3 6.3 24.75 15.53 17.39
528 hackers 0.25 6.3 24.75 15.53 17.08
The Expendables CourseManagement 501 fenice 0.25 22.8 27.25 25.03 27.53
515 ssqqhh 0.25 22.8 27.25 25.03 27.53
523 sofeware02523 0.25 22.8 27.25 25.03 27.53
513 wnqrf 0.25 22.8 27.25 25.03 27.53
疯狂的coding 322 gnoliyuw 0.33 0 0 0 0
316 ordique 0.33 0 0 0 0
503 drq1 0.33 0 0 0 0
攻城小分队 Game-2048 410 gyf-lancelot 0.5 16.8 22.92 19.86 23.83
206 zmzmk11 0.1 16.8 22.92 19.86 20.65
416 HuangVison 0.1 16.8 22.92 19.86 20.65
411 xuezhajun 0.3 16.8 22.92 19.86 22.24
SQCS Two-Hand-Market 621 apumpkin 0.25 4.2 22.38 13.29 14.62
624 superspy 0.25 4.2 22.38 13.29 14.62
603 chenbo820 0.25 4.2 22.38 13.29 14.62
623 i-Tree 0.25 4.2 22.38 13.29 14.62
Code.R TeacherClass 319 wyswys 0.3 24 27.25 25.63 28.7
620 malinlin 0.35 24 27.25 25.63 29.21
619 lkm0707 0.25 24 27.25 25.63 28.19
404 jdlw 0.1 24 27.25 25.63 26.65
Takeufly 613 DEVILKXH 0.4 0 21.71 10.85 13.03
611 shinebear 0.15 0 21.71 10.85 11.67
610 hzpgod 0.2 0 21.71 10.85 11.94
608 lvb08 0.25 0 21.71 10.85 12.21
629 lie657470 0 0 0 0 0

scrum过程明细

7次scrum过程链接及评分

team s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 git
For the Dream 5 5 5 3 5 5 4 15
FZU5BOYS 4 4 3 4 4 5 5 12
Code.R 3 4 4 4 4 4 4 13
The Expendables 3 3 4 4 3 4 5 14
Radio GROUP 3 4 3 3 4 3 3 14
攻城小分队 5 4 3 3 3 3 3 4
F4 4 4 4 3 4 3 3 9
Clean Code 4 3 3 4 4 2 0 7
Journey Of Code 3 3 3 1 1 1 0 9
Yzh 1 2 2 2 0 0 0 4
Mod4 2 3 0 0 0 0 0 7
SQCS 2 1 1 1 1 2 1 1
静静看 0 0 0 0 0 0 0 0
疯狂的coding 0 0 0 0 0 0 0 0
Takeufly 0 0 0 0 0 0 0 0

7次scrum时间,节奏

team day1 day2 day3 day4 day5 day6 day7 rhythm
For the Dream 11/26 11/29 12/1 12/10 12/11 12/12 12/14 1
FZU5BOYS 12/4 12/10 12/13 12/14 12/15 12/16 12/18 1
Code.R 11/30 12/6 12/8 12/10 12/11 12/12 12/13 1
The Expendables 12/7 12/8 12/10 12/11 12/12 12/12 12/14 0.95
Radio GROUP 11/20 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/12 1
攻城小分队 11/30 12/2 12/4 12/6 12/10 12/14 12/17 1
F4 11/28 12/4 12/9 12/15 12/16 12/18 12/18 0.8
Clean Code 12/10 12/11 12/11 12/12 12/14 12/15 0.7
Journey Of Code 12/1 12/8 12/9 12/17 12/17 12/17 0.5
Yzh 12/9 12/9 12/11 12/16 0.8
Mod4 12/6 12/14 0.7
SQCS 12/3 12/7 12/7 12/10 12/10 12/13 12/16 0.7
静静看 0
疯狂的coding 0
Takeufly 0

验收评分

组名 小组互评总分 去掉max-min 组员平均 老师给分 最终得分[30]
YZH 294 259 21.58 25 23.29
The Expendables 357 306 25.5 29 27.25
F4 303 265 22.08 28 25.04
攻城小分队 281 238 19.83 26 22.92
Clean Code 328 284 23.67 26 24.83
Mod4 347 302 25.17 26 25.58
Takeufey 301 257 21.42 22 21.71
SQCS 302 261 21.75 23 22.38
FZU5Boy5 356 306 25.5 27 26.25
Radio Group 357 307 25.58 26 25.79
Code.R 370 318 26.5 28 27.25
For the dream 360 309 25.75 28 26.88
Journey of code 326 282 23.5 26 24.75

小组互评

下面列出每组的软件,在验收时获得其他组的分数和反馈

攻城小分队

打分组 评分 点评
YZH 20 缺乏新意
The Expandables 19 修复版本功能
F4 18 美工也很重要的!功能过于简单
Clean Code 19 实现的功能比较简单
Mod4 20
Takeufly 25 可设置通关难度较为有趣,但玩法单一
SQCS 23 改变原来2048的玩法,设置了通关目标及方格数量
FZU5BOYS 21 2048无新意,界面有待改进
RadioGroup 20 有待拓展,整体不错
code.r 18 1.做小游戏2048
For the dream 19 功能过于简单
Journey of code 20
静静看 20 无趣
疯狂的Coding 19 无创新

Clean Code

打分组 评分 点评
YZH 22
The Expandables 25 功能有特色,且实用性强
F4 21 下方的左右按钮挡住了放大和缩小,密码会直接显示
攻城小分队 26 软件功能挺好
Mod4 23
Takeufly 24 功能多样且较为实用
SQCS 24 功能多且较实用
FZU5BOYS 26 功能新,内容丰富,但做的很复杂,没有什么新意
RadioGroup 18 整体完善,有待拓展
code.r 22 1.地图目前看起来还算成熟2.社交功能亮点,但对于这软件好像没有什么用3.建议删除社交功能,做好快递和天气4.功能很多5.疑问:数据是从哪里来的都是爬虫到的吗?
For the dream 25 功能丰富
Journey of code 23
静静看 23 难应用
疯狂的Coding 26 好友定位模块有创新,界面美观

Code.R

打分组 评分 点评
YZH 25
The Expandables 28 功能已完成,且界面友好,便于操作
F4 24 实现需求功能
攻城小分队 28 做得很好
Clean Code 26 功能完善,界面还有改进空间
Mod4 25
Takeufly 28 功能全面完善
SQCS 28 功能详尽,有注意到细节
FZU5BOYS 28 web端比手机app更实用,方便。界面更好设计。一些操作可以减少跳转,采用弹窗。
RadioGroup 26 完成度高,细节完善
For the dream 27 功能完成
Journey of code 25
静静看 28
疯狂的Coding 24 各种测试情况考虑很充分

F4

打分组 评分 点评
YZH 26 界面美观
The Expandables 22 听说功能都完成,展示只有路线和定位
攻城小分队 26 功能设计不错,但实际作用实现起来难
Clean Code 21 较有创意界面不够美观
Mod4 21
Takeufly 24 创意新颖但实用性一般
SQCS 24 创意新颖,要是能称霸更多地方就好
FZU5BOYS 24 基本实现定位和路线,但实用性不强,细节不完善
RadioGroup 22 挺有趣的
code.r 12 1.展现的很少,逻辑性不清楚2.没有说具体用了哪种路径搜索
For the dream 21 演示过于短暂,不清楚功能
Journey of code 21 与ALPHA版本相近,功能大多沿用
静静看 19 界面不错
疯狂的Coding 20 地图标志物太少,距离不明确

For the dream

打分组 评分 点评
YZH 25
The Expandables 27 功能基本完成,界面友好
F4 27 挺完美的
攻城小分队 26 有横竖屏功能
Clean Code 26 功能较完善,界面不错
Mod4 24 超时,界面不完美
Takeufly 26 功能展示不够
SQCS 26 与其他组相互连接,项目功能完成
FZU5BOYS 27 界面不太美观,页面布局有问题会浮动,演示不流畅,团队分工明确。
RadioGroup 24 功能展示不完善
Code.R 27 1.数据库和我们对接的,逻辑功能都较完善
Journey of code 25
静静看 25
疯狂的Coding 25 功能完善,排版清晰

FZU5Boys

打分组 评分 点评
YZH 28 界面清晰美观,功能完善合理
The Expandables 26 idea很有意义,对学习读书助益挺大
F4 25 实现难度大,功能丰富,界面简单
攻城小分队 27 软件不错,功能设计得挺好
Clean Code 25 有创意个人觉得很喜欢,界面有待完善
Mod4 25
Takeufly 26 功能较为完善但不完整
SQCS 24 推荐功能有新意
RadioGroup 25 功能新颖
code.r 22 1.想法不错2.界面较为苍白3.志向远大
For the dream 26 创意不错,希望最后嫩恶搞整成APP发布
Journey of code 25
静静看 27
疯狂的Coding 25 功能齐全

Journey of code

打分组 评分 点评
YZH 25
The Expandables 20 功能欠缺,用户交互不友好,设定不太合理
F4 22 好像适配有点问题
攻城小分队 25 功能完善
Clean Code 24 攻能较完善,界面不够美观
Mod4 23
Takeufly 25 准备还算充分,功能略不足
SQCS 25 功能完善
FZU5BOYS 24 界面不美观,布局有些不足,导入excel不支持多选,可以改进。
RadioGroup 25 整体完整
Code.R 18 1.界面很LOW,没有CODE.R高端2.从不会到会进步很大
For the dream 22 功能未完善
静静看 26
疯狂的Coding 22

Mod4

打分组 评分 点评
YZH 25 界面美观
The Expandables 26 功能基本完成,界面交互较好,更新导出未完成
F4 27 很完美,但为什么我眼睛好累,功能不全
攻城小分队 24 有基本功能框架,界面要完善一点
Clean Code 25 功能完善,界面不错,有些模块还不完善
Takeufly 25 各方面较为优秀
SQCS 25 基本功能已完善
FZU5BOYS 26 相比α版本,β版本做的较少,导出功能未做。侧栏和主页风格不搭。
RadioGroup 25 功能完善,但有些接口还没实现
code.r 18 1.做了主要背景功能,但也少了一些2.所展示的功能相比其他会差一点点
For the dream 26 功能基本完成
Journey of code 25 界面较好,用户和家教不能在线沟通
静静看 26 界面好看
疯狂的Coding 24 界面美观

Radio Group

打分组 评分 点评
YZH 29 有前景,界面精致,有创意
The Expandables 27 功能上有小问题,但已实现主要功能,且界面友好
F4 26 界面有点粗糙
攻城小分队 28 不错,是我喜欢的软件
Clean Code 22 有创意,界面一般,功能还未全部完善
Mod4 23
Takeufly 28 idea很棒,功能部分未完成
SQCS 28 IOS布局简约,功能新颖
FZU5BOYS 27 PPT做的很好,界面比之前好,数据还有很多不完善,bug多
code.r 22 1.挺有创意的,APP界面不错2。PPT做的好
For the dream 26 注意功能基本完成,希望能真正发布
Journey of code 23 主要完善分享和加入功能,可以加强完善行程规划
静静看 27
疯狂的Coding 21 程序功能有缺陷

SQCS

打分组 评分 点评
YZH 20
The Expandables 19 功能不完善
F4 25 操作很方便,功能实用
攻城小分队 25 美工方面可以进行完善
Clean Code 20 功能较简单,基本功能没有完成
Mod4 21
Takeufly 24 回帖功能不够完善,界面简洁
FZU5BOYS 23 二手市场,还比较粗糙
RadioGroup 25 界面很简约
code.r 16 1.二手市场功能实现2.受众面很窄,没办法插图片
For the dream 24 功能不错
Journey of code 21
静静看 20
疯狂的Coding 19 展示不够流畅,有bug

Takeufey(传说中的魔法组)

打分组 评分 点评
YZH 21
The Expandables 19 功能不完善,但界面较好
F4 23 界面很好看
攻城小分队 24 大同小异了,有基本的功能
Clean Code 20 界面不错,但很多功能都还没实现
Mod4 20
SQCS 24 UI设计很好,界面比较清爽
FZU5BOYS 22 团队分工做的不太好,为简单的数据库应用
RadioGroup 25 已完成功能都很好,还有部分未完成
code.r 20 1.页面JS写的挺好,动态页面很酷
For the dream 22 功能还需完善
Journey of code 20
静静看 21
疯狂的Coding 20 存在bug

The Expandables

打分组 评分 点评
YZH 28 弹窗提示比较完备,界面仍需改正,功能基本齐全
F4 24 教学办修改报课系统那里不会立即显示,很好
攻城小分队 30 系统结构清晰,但讲太久了,但总结太好
Clean Code 24 功能较完,但界面还不够美观,然后演示太久了
Mod4 24 严格限时,超过20分钟,扣分
Takeufly 27 各方面功能都较为完善,讲解完善
SQCS 27 功能全面,完成度高
FZU5BOYS 29 功能基本实现,细节考虑充分,权限设置较为清晰,但是负责人审核还有待改进
RadioGroup 26 功能完善,交互也棒
code.r 22 1.功能和数据库答题完成做得也不错2.讲的很清晰
For the dream 25 功能基本完成,但界面仍可优化
Journey of code 25 功能较完善,考虑到较多细节上的处理
静静看 25 ppt队名写错
疯狂的Coding 21 排版不错,程序运行有点慢

YZH

打分组 评分 点评
The Expandables 20 主体功能不完善,导入导出展示模糊
F4 20 界面不好看,还有功能不完善,听不清
攻城小分队 25 功能基本完善,界面简洁明了
Clean Code 20 功能貌似还不太完善
Mod4 21
Takeufly 24 路径设置为绝对路径,不够灵活
SQCS 23 基本功能已完善
FZU5BOYS 22 界面简单,功能清晰;仍然有一部分未解决
RadioGroup 23 未全部完成,整体不错
Code.R 10 1.一个listview的修改丧失大部分功能,具体情况未知;2.而且这种崩溃前期应该很容易发现3.讲的有点混乱,建议用PPT
For the dream 20 功能不完善
Journey of code 20
静静看 24 界面丑,规则
疯狂的Coding 22 界面不够美观
上一篇:关于cocos2d-x 中 CCEditBox 的输入位置和IOS虚拟键盘位置不重合的bug


下一篇:crm plugin 未能加载文件或程序集“xxxx,”或它的某一个依赖项。系统找不到指定的文件。