目录
第一回合 第二回合 第三回合 第四回合 第五回合 第6回合 第7回合 第8回合 第9回合 第10回合 第11回合
积分规则
积分制: | 作业为10分制,练习为3分制;alpha30分; | 团队项目分=团队得分+个人贡献分 |
个人贡献分: | 个人贡献分=(单次作业分/10)×团队人数×个人贡献百分比 | 根据情况做微调,保持平衡。 |
倒扣积分: | 单个回合,截止日期过后一周内完成,最多得70%分数。 | 超过一周没完成,倒扣本回合分数 |
FS: | Final Score | |
AC: | 累计分 | |
FMS: | Final Mapped Score | 最终得分映射到[50-100]区间 |
alpha阶段的得分计算,团队得分=[(过程得分+现场演示得分)×0.3],其中过程和演示各50分。
过程和演示评分分别由助教和老师给出,最终个人alpha得分=团队得分+个人贡献分。
题目
alpha冲刺
http://www.cnblogs.com/easteast/p/4907466.html
alpha阶段现场演示总结
http://www.cnblogs.com/easteast/p/4984893.html
优秀团队博客:
http://www.cnblogs.com/teamftd/p/4929007.html
赛季得分榜,目前总排名
赛季得分榜,详细得分表
学号后3位 | 博客 | H1.2 | H1.3 | T1 | H2 | H3 | T2 | H5 | H4 | H6 | T3 | H7 | FS(AC) | FMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | dasusu | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10.1 | 12 | 6 | 3 | 32.94 | 97.04 | 100 |
502 | schaepher | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9.5 | 11 | 6.6 | 2.5 | 32.94 | 94.54 | 98 |
328 | beasthunter | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 3 | 10.58 | 10 | 6 | 3 | 30.21 | 90.79 | 95 |
221 | imguang | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10.34 | 10 | 6 | 2 | 30.21 | 90.55 | 95 |
337 | LJ-LJ | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 10.5 | 8 | 6 | 2.5 | 30.21 | 88.21 | 93 |
509 | havenobug | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9.3 | 7.5 | 6 | 3 | 30.66 | 86.46 | 92 |
319 | wyswys | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 8.5 | 7.5 | 5.25 | 2.5 | 30 | 85.75 | 92 |
530 | zsy-geek | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 9.1 | 7.5 | 5.4 | 2 | 31.86 | 83.86 | 90 |
415 | memoryshao | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 10.58 | 7.5 | 6 | 1 | 30.6 | 83.75 | 90 |
620 | malinlin | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.9 | 8 | 5.25 | 3 | 30.21 | 83.29 | 90 |
331 | france | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8.5 | 10 | 6 | 1 | 29.55 | 83.05 | 90 |
515 | ssqqhh | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11.2 | 9 | 6 | 3 | 26.7 | 82.9 | 90 |
418 | thehungergames | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 8 | 9 | 5.04 | 2 | 26.7 | 81.4 | 89 |
442 | HL-Luo | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8.9 | 8 | 5.5 | 1 | 27.75 | 81.15 | 88 |
523 | sofeware02523 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 11.2 | 8 | 6 | 2.5 | 27 | 81.04 | 88 |
301 | Allenbi | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5.04 | 2.5 | 26.7 | 80.7 | 88 |
513 | wnqrf | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10.8 | 8 | 6.2 | 3 | 26.7 | 80.3 | 88 |
501 | fenice | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10.8 | 7.5 | 5.8 | 1.5 | 27 | 79.54 | 87 |
340 | Arbor | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8.3 | 10 | 4.5 | 2.5 | 24 | 78.3 | 86 |
619 | lkm0707 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.5 | 7 | 5.25 | 2 | 29.4 | 78.15 | 86 |
302 | qfyg233 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4.88 | 2 | 27.3 | 77.8 | 86 |
404 | jdlw | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8.1 | 7.5 | 5.25 | 3 | 27.6 | 77.6 | 86 |
439 | viko-huang | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8.25 | 8 | 5.25 | 1.5 | 27.6 | 77.45 | 86 |
430 | youngx | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8.5 | 5.04 | 2 | 27 | 76.88 | 86 |
320 | xelion | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2.5 | 27 | 76.54 | 85 |
601 | Gilga | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8.7 | 6.5 | 4.7 | 3 | 26.1 | 76.2 | 85 |
142 | mobying | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8.6 | 10 | 5.5 | 1 | 24.6 | 75.5 | 85 |
135 | zzq-123456 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6.8 | 7 | 5 | 3 | 24 | 74.8 | 84 |
103 | czhh | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7.6 | 7 | 5 | 3 | 26.1 | 74.6 | 84 |
410 | gyf-lancelot | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.5 | 7 | 6 | 2 | 24 | 74.6 | 84 |
540 | yyj031302540 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.25 | 5 | 5.25 | 2.5 | 21.6 | 73.8 | 83 |
628 | fzuyzy | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.7 | 7 | 4.5 | 3 | 24.66 | 73.56 | 83 |
604 | hoatson | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9.2 | 10 | 4.5 | 2.5 | 25.5 | 73.5 | 83 |
223 | whs2818388 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7.05 | 6 | 5.35 | 2.5 | 24.66 | 73.01 | 83 |
505 | hxh969012806 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7.1 | 7 | 5.25 | 0 | 24.66 | 72.46 | 82 |
307 | beru | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2.5 | 24 | 72.2 | 82 |
511 | lpx1995 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 7.05 | 6.5 | 5.25 | 0 | 21.3 | 71.8 | 82 |
526 | ITcore | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6.4 | 9 | 5 | 3 | 24 | 70.4 | 81 |
206 | zmzmk11 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.5 | 7 | 4.8 | 1 | 23.7 | 70 | 81 |
117 | syh179236 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7.2 | 7.5 | 5 | 3 | 24.66 | 69.86 | 81 |
528 | hackers | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8.3 | 6.5 | 4.3 | 2.5 | 21.6 | 69.8 | 81 |
606 | YohKin | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9.2 | 7 | 4.5 | 2.5 | 19.5 | 69.5 | 80 |
343 | zxysan | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 24.66 | 69.16 | 80 |
632 | zyk150910 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6.95 | 7 | 5.25 | 2 | 24 | 68.7 | 80 |
536 | suliling | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6.85 | 7.5 | 5.15 | 2 | 21.6 | 68.3 | 80 |
625 | wxd1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9.2 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 23.4 | 68 | 79 |
329 | Judgen | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 19.5 | 67.5 | 79 |
624 | superspy | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7.3 | 8 | 5 | 2 | 17.4 | 64.7 | 77 |
621 | apumpkin | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7.7 | 6.5 | 5 | 2 | 17.4 | 63.6 | 76 |
623 | i-Tree | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7.7 | 8 | 5 | 2 | 17.4 | 62.1 | 75 |
603 | chenbo820 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7.3 | 7 | 5 | 0 | 17.4 | 60.7 | 74 |
411 | xuezhajun | 3 | 4 | 2 | 8 | -10 | 3 | 8.5 | 8 | 4.8 | 2 | 23.7 | 57 | 72 |
322 | gnoliyuw | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8.6 | 6.5 | 6.1 | 2 | 7.26 | 52.46 | 69 |
316 | ordique | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8.2 | 5 | 5.7 | 1 | 7.26 | 49.16 | 66 |
611 | shinebear | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6.5 | 4 | 2 | 0 | 44.5 | 63 |
608 | lvb08 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 44 | 63 |
610 | hzpgod | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 43 | 62 |
615 | mtiapussy | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8.4 | -10 | 4.5 | -3 | 19.2 | 40.1 | 60 |
416 | HuangVison | 3 | 4 | 2 | 8 | -10 | 3 | 8.5 | -10 | 4.4 | 1 | 23.7 | 37.6 | 58 |
613 | DEVILKXH | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | -10 | 4 | -3 | 0 | 25 | 50 |
503 | drq1 | 3 | 4 | -10 | -10 | -10 | 3 | 8.2 | 6 | 5.7 | -3 | 7.26 | 4.16 | 0 |
629 | lie657470 | 2 | 4 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -3 | 0 | -67 | 0 |
团队得分清单
团队博客 | 冲刺 | 总结 | github | 学号后3位 | 博客 | 个人贡献比 | 过程得分 | 演示得分 | 团队得分 | 总分[0-30] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yzh | 链接 | 链接 | YZH | 135 | zzq-123456 | 2.5 | 34 | 36 | 35 | 24 |
103 | czhh | 2.5 | 34 | 36 | 35 | 24 | ||||
526 | ITcore | 2.5 | 34 | 36 | 35 | 24 | ||||
117 | syh179236 | 2.5 | 34 | 36 | 35 | 24 | ||||
Radio GROUP | 链接 | 链接 | JourNeyHelper | 604 | hoatson | 3 | 27 | 33 | 30 | 21.6 |
606 | YohKin | 3 | 27 | 33 | 30 | 21.6 | ||||
625 | wxd1 | 3 | 27 | 33 | 30 | 21.6 | ||||
615 | mtiapussy | 1 | 27 | 33 | 30 | 19.2 | ||||
FZU5BOYS | 链接 | 链接 | ShareReader | 442 | HL-Luo | 2.3 | 39 | 42 | 40.5 | 27.75 |
331 | france | 3.5 | 39 | 42 | 40.5 | 29.55 | ||||
439 | viko-huang | 2.2 | 39 | 42 | 40.5 | 27.6 | ||||
540 | yyj031302540 | 0.8 | 39 | 42 | 40.5 | 25.5 | ||||
142 | mobying | 1.2 | 39 | 42 | 40.5 | 26.1 | ||||
静静看 | 链接 | 链接 | SlientWatching | 307 | beru | 2 | 29 | 34 | 31.5 | 21.3 |
343 | zxysan | 0.5 | 29 | 34 | 31.5 | 19.5 | ||||
329 | Judgen | 0.5 | 29 | 34 | 31.5 | 19.5 | ||||
320 | xelion | 7 | 29 | 34 | 31.5 | 27.3 | ||||
Clean Code | 链接 | 链接 | FzuCleanCode | 511 | lpx1995 | 2 | 32.2 | 40 | 36.1 | 24.66 |
505 | hxh969012806 | 2 | 32.2 | 40 | 36.1 | 24.66 | ||||
223 | whs2818388 | 2 | 32.2 | 40 | 36.1 | 24.66 | ||||
632 | zyk150910 | 2 | 32.2 | 40 | 36.1 | 24.66 | ||||
536 | suliling | 2 | 32.2 | 40 | 36.1 | 24.66 | ||||
Mod4 | 链接 | 链接 | CourseManagement | 221 | imguang | 2.5 | 45.7 | 45 | 45.35 | 30.21 |
328 | beasthunter | 2.5 | 45.7 | 45 | 45.35 | 30.21 | ||||
337 | LJ-LJ | 2.5 | 45.7 | 45 | 45.35 | 30.21 | ||||
415 | memoryshao | 2.5 | 45.7 | 45 | 45.35 | 30.21 | ||||
F4 | 链接 | 链接 | iTravel | 418 | thehungergames | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 27 |
302 | qfyg233 | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 27 | ||||
301 | Allenbi | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 27 | ||||
430 | youngx | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 27 | ||||
For the Dream | 链接 | 链接 | CourseManagement | 517 | dasusu | 3.2 | 50 | 47 | 48.5 | 32.94 |
502 | schaepher | 3.2 | 50 | 47 | 48.5 | 32.94 | ||||
509 | havenobug | 1.3 | 50 | 47 | 48.5 | 30.66 | ||||
530 | zsy-geek | 2.3 | 50 | 47 | 48.5 | 31.86 | ||||
Journey Of Code | 链接 | 链接 | AutoCS_v_alpha | 340 | Arbor | 2.5 | 35 | 35 | 35 | 24 |
601 | Gilga | 3 | 35 | 35 | 35 | 24.6 | ||||
628 | fzuyzy | 2.5 | 35 | 35 | 35 | 24 | ||||
528 | hackers | 2 | 35 | 35 | 35 | 23.4 | ||||
The Expendables | 链接 | 链接 | CourseManagement | 501 | fenice | 2.5 | 37 | 42 | 39.5 | 26.7 |
515 | ssqqhh | 2.5 | 37 | 42 | 39.5 | 26.7 | ||||
523 | sofeware02523 | 2.5 | 37 | 42 | 39.5 | 26.7 | ||||
513 | wnqrf | 2.5 | 37 | 42 | 39.5 | 26.7 | ||||
疯狂的coding | 链接 | 322 | gnoliyuw | 3.3 | 11 | 5.5 | 7.26 | |||
316 | ordique | 3.3 | 11 | 5.5 | 7.26 | |||||
503 | drq1 | 3.3 | 11 | 5.5 | 7.26 | |||||
攻城小分队 | 链接 | 链接 | Game-2048 | 410 | gyf-lancelot | 4 | 34 | 37 | 35.5 | 26.1 |
206 | zmzmk11 | 2 | 34 | 37 | 35.5 | 23.7 | ||||
416 | HuangVison | 2 | 34 | 37 | 35.5 | 23.7 | ||||
411 | xuezhajun | 2 | 34 | 37 | 35.5 | 23.7 | ||||
SQCS | 链接 | 链接 | Two-Hand-Market | 621 | apumpkin | 2.5 | 18 | 30 | 24 | 17.4 |
624 | superspy | 2.5 | 18 | 30 | 24 | 17.4 | ||||
603 | chenbo820 | 2.5 | 18 | 30 | 24 | 17.4 | ||||
623 | i-Tree | 2.5 | 18 | 30 | 24 | 17.4 | ||||
Code.R | 链接 | 链接 | TeacherClass | 319 | wyswys | 3 | 43 | 45 | 44 | 30 |
620 | malinlin | 3.5 | 43 | 45 | 44 | 30.6 | ||||
619 | lkm0707 | 2.5 | 43 | 45 | 44 | 29.4 | ||||
404 | jdlw | 1 | 43 | 45 | 44 | 27.6 | ||||
Takeufly | 613 | DEVILKXH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
611 | shinebear | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
610 | hzpgod | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
608 | lvb08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
629 | lie657470 | 0 | 0 | 0 | 0 |