SE_FZU目录:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
积分规则
积分制: | 作业为10分制,练习为3分制;alpha30分; | 团队项目分=团队得分+个人贡献分 |
个人贡献分: | 个人贡献分=(单次作业分/10)×团队人数×个人贡献百分比 | 根据情况做微调,保持平衡。 |
倒扣积分: | 单个回合,截止日期过后一周内完成,最多得70%分数。 | 超过一周没完成,倒扣本回合分数 |
FS: | Final Score | - |
AC: | 累计分 | - |
FMS: | Final Mapped Score | 最终得分映射到[50-100]区间 |
题目
需求规格说明书
http://www.cnblogs.com/easteast/p/4871848.html
赛季得分榜,目前总排名
赛季得分榜,详细得分表
学号后3位 | 博客 | 作业1.2 | 作业1.3 | 练习1 | 作业2 | 作业3 | 练习2 | 作业5 | FS(AC) | FMS[50-100] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | dasusu | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10.1 | 43.1 | 100 |
221 | imguang | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 3 | 10.34 | 42.34 | 98 |
328 | beasthunter | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 3 | 10.58 | 41.58 | 96 |
337 | LJ-LJ | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 10.5 | 41.5 | 96 |
502 | schaepher | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9.5 | 41.5 | 96 |
319 | wyswys | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 8.5 | 40.5 | 94 |
509 | havenobug | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9.3 | 39.3 | 92 |
501 | fenice | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10.8 | 38.8 | 91 |
442 | HL-Luo | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 8.9 | 38.9 | 91 |
523 | sofeware02523 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 11.2 | 38.2 | 90 |
515 | ssqqhh | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11.2 | 38.2 | 90 |
415 | memoryshao | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 10.58 | 38.58 | 90 |
418 | thehungergames | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 8 | 38 | 89 |
340 | Arbor | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8.3 | 37.3 | 88 |
513 | wnqrf | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10.8 | 36.8 | 87 |
530 | zsy-geek | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 9.1 | 37.1 | 87 |
620 | malinlin | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.9 | 36.9 | 87 |
601 | Gilga | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8.7 | 36.7 | 86 |
331 | france | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8.5 | 36.5 | 86 |
307 | beru | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 36 | 85 |
505 | hxh969012806 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7.1 | 36.1 | 85 |
511 | lpx1995 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 7.05 | 36.05 | 85 |
135 | zzq-123456 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6.8 | 35.8 | 85 |
540 | yyj031302540 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.25 | 35.25 | 84 |
439 | viko-huang | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 8.25 | 35.25 | 84 |
103 | czhh | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7.6 | 35.6 | 84 |
604 | hoatson | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9.2 | 35.2 | 83 |
223 | whs2818388 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7.05 | 35.05 | 83 |
343 | zxysan | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 35 | 83 |
302 | qfyg233 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 35 | 83 |
301 | Allenbi | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | 35 | 83 |
619 | lkm0707 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 8.5 | 34.5 | 82 |
606 | YohKin | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9.2 | 34.2 | 81 |
404 | jdlw | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8.1 | 34.1 | 81 |
430 | youngx | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 34 | 81 |
329 | Judgen | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 34 | 81 |
320 | xelion | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 34 | 81 |
613 | DEVILKXH | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 34 | 81 |
628 | fzuyzy | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.7 | 33.7 | 80 |
142 | mobying | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8.6 | 33.6 | 80 |
410 | gyf-lancelot | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.5 | 33.5 | 80 |
206 | zmzmk11 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8.5 | 33.5 | 80 |
625 | wxd1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 9.2 | 33.2 | 79 |
621 | apumpkin | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7.7 | 32.7 | 78 |
624 | superspy | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7.3 | 32.3 | 78 |
611 | shinebear | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 32 | 77 |
528 | hackers | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8.3 | 31.3 | 76 |
603 | chenbo820 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7.3 | 31.3 | 76 |
610 | hzpgod | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 31 | 75 |
632 | zyk150910 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6.95 | 30.95 | 75 |
322 | gnoliyuw | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8.6 | 30.6 | 74 |
316 | ordique | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8.2 | 30.2 | 73 |
608 | lvb08 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 30 | 73 |
536 | suliling | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6.85 | 29.85 | 73 |
623 | i-Tree | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7.7 | 29.7 | 72 |
615 | mtiapussy | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8.4 | 29.4 | 72 |
526 | ITcore | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6.4 | 29.4 | 72 |
117 | syh179236 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7.2 | 29.2 | 71 |
416 | HuangVison | 3 | 4 | 2 | 8 | -10 | 3 | 8.5 | 18.5 | 50 |
411 | xuezhajun | 3 | 4 | 2 | 8 | -10 | 3 | 8.5 | 18.5 | 50 |
503 | drq1 | 3 | 4 | -10 | -10 | -10 | 3 | 8.2 | -11.8 | 0 |
629 | lie657470 | 2 | 4 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -34 | 0 |
个人贡献百分比(来自各团队博客)
团队编号 | 学号后3位 | 个人贡献百分比 |
---|---|---|
1 | 135 | 2 |
103 | 4 | |
526 | 1 | |
117 | 3 | |
2 | 604 | 3 |
606 | 3 | |
625 | 3 | |
615 | 1 | |
3 | 442 | 2.8 |
331 | 2 | |
439 | 1.5 | |
540 | 1.5 | |
142 | 2.2 | |
4 | 307 | 2.5 |
343 | 2.5 | |
329 | 2.5 | |
320 | 2.5 | |
5 | 511 | 2.1 |
505 | 2.2 | |
223 | 2.1 | |
632 | 1.9 | |
536 | 1.7 | |
6 | 221 | 2.1 |
328 | 2.7 | |
337 | 2.5 | |
415 | 2.7 | |
7 | 418 | 2.5 |
302 | 2.5 | |
301 | 2.5 | |
430 | 2.5 | |
8 | 517 | 4 |
502 | 2.5 | |
509 | 2 | |
530 | 1.5 | |
9 | 340 | 2 |
601 | 3 | |
628 | 3 | |
528 | 2 | |
10 | 501 | 2 |
515 | 3 | |
523 | 3 | |
513 | 2 | |
11 | 322 | 4 |
316 | 3 | |
503 | 3 | |
12 | 410 | 2.5 |
206 | 2.5 | |
416 | 2.5 | |
411 | 2.5 | |
13 | 621 | 3 |
624 | 2 | |
603 | 2 | |
623 | 3 | |
14 | 319 | 2.5 |
620 | 3.5 | |
619 | 2.5 | |
404 | 1.5 | |
15 | 613 | 2.5 |
611 | 2.5 | |
610 | 2.5 | |
608 | 2.5 | |
- | 629 |