排序结果
序号 | 组名 | 组长 | 项目简称 |
---|---|---|---|
1 | 飞天小女警 | 沈柏杉 | 选礼物 |
1 | 奋斗吧兄弟 | 黄兴 | 食物链 |
3 | 天天向上 | 王森 | 连连看 |
4 | 金洲勇士 | 尹良亮 | 考试 |
5 | 新蜂 | 武志远 | 俄罗斯 |
6 | nice! | 李权 | 约跑 |
各组及教师给出的排序细节
序号 | 组名 | 组长 | 项目简称 | 匿名1组 | 匿名3组 | 匿名4组 | 匿名5组 | 匿名6组 | 匿名7组 | 匿名8组 | 合计 | 方差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞天小女警 | 沈柏杉 | 选礼物 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.50 | 3.81 |
1 | 奋斗吧兄弟 | 黄兴 | 食物链 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2.50 | 2.48 |
3 | 天天向上 | 王森 | 连连看 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2.63 | 1.33 |
4 | 金洲勇士 | 尹良亮 | 考试 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2.88 | 1.57 |
5 | 新蜂 | 武志远 | 俄罗斯 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4.29 |
6 | nice! | 李权 | 约跑 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4.88 | 0.62 |
教师感想
总体排序表明,大家群体注重的指标权重的排序似乎是 完成度、创意(有用么,有多少人能用)、功能、工作量。
-
大家对于各个作品的意见较为分裂,鲜有统一意见。
方差表明,对于约跑给低分,连连看居中、考试居中,有较为统一的意见。而对于选礼物、俄罗斯、食物链这些作品,群体则表现出矛盾的心态,这是因为每个作品在完成度、创意、功能、工作量这些指标上达到的分值差异都较大。
也就是说,这些作品在这些方面没有明显地都好或者都坏。这也是这些组提高的方向--比如,你的创意不见得更好,但是工作量可以进一步大大提高。