产品 | 一级子功能 | 二级子功能 | 三级子功能 | 时间(小时) |
食物链教学工具 | 属性面板 | 功能按键 | 选择环境 | 1 |
自定义生物 | 2 | |||
生物连线与删除 | 5 | |||
显示食物链 | 1 | |||
背景音乐 | 增加背景音乐按钮 | 音乐 1 | 1 | |
音乐 2 | 1 | |||
音乐 3 | 1 | |||
场景选择 | 背景 | 草原 | 4 | |
水域 | 4 | |||
草地 | 4 | |||
生物选择 | 添加 | 已有生物 | 8 | |
自定义生物 | 8 | |||
删除 | 6 |
甘特图
2022-09-14 17:40:24
产品 | 一级子功能 | 二级子功能 | 三级子功能 | 时间(小时) |
食物链教学工具 | 属性面板 | 功能按键 | 选择环境 | 1 |
自定义生物 | 2 | |||
生物连线与删除 | 5 | |||
显示食物链 | 1 | |||
背景音乐 | 增加背景音乐按钮 | 音乐 1 | 1 | |
音乐 2 | 1 | |||
音乐 3 | 1 | |||
场景选择 | 背景 | 草原 | 4 | |
水域 | 4 | |||
草地 | 4 | |||
生物选择 | 添加 | 已有生物 | 8 | |
自定义生物 | 8 | |||
删除 | 6 |
甘特图