一、基本情况
-
队名:卷生卷死小组
-
小组人数:10
二、冲刺概况汇报
吴子澳:
-
过去一天完成了哪些任务
正在设计单人点名页面 -
展示GitHub当日代码/文档签入记录
暂无 -
接下来的计划
解决单人界面 -
还剩下哪些任务
完成单人点名界面,支持盲操作 -
燃尽图
-
遇到了哪些困难
不知道怎么解决单人页面,今天有了一点的头绪,明天都是课,后天就要交了,只能对不起形势与政策老师了 -
有哪些收获和疑问
对JS熟悉了很多
PSP & 学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 5 | 15 |
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 5 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 50 |
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Report | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 4 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 10 |
· 合计 | 85 | 114 |
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | 2 | 2 | 增加拼音 |
2 | 18 | 43 | 2 | 4 | 无 |
3 | 0 | 43 | 1 | 6 | 尝试了swiper组件 |
夏明旻
-
过去一天完成的任务:
- 学习云开发云数据库
- git签入记录:
-
接下来的计划:
- 学习
- 后端导入图表数据
-
还剩下哪些任务:
1.学习微信小程序开发
2.后端导入图表数据 -
燃尽图:
-
遇到的问题:
js不太会写 -
收获和疑问:
1.收获:学习了微信小程序云开发知识
2.疑问:数据需要从后端导入,不懂 -
PSP表格和学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 100 | 160 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 15 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 80 |
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Report | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 20 |
· 合计 | 280 | 420 |
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 前端页面实现 |
2 | 20 | 120 | 1 | 4 | 前端页面实现 |
3 | 20 | 140 | 3 | 7 | 前端页面实现 |
许茹婷
-
过去两天完成了哪些任务:
文字描述:
进行同学们出席情况的可视化。
展示GitHub当日代码/文档签入记录: -
接下来的计划:
完成出席情况图表可视化。 -
还剩下哪些任务:
完成出席情况图表可视化。 -
燃尽图
-
遇到了哪些困难:
从数据库调取数据失败 -
有哪些收获和疑问:
学会了图表的搭建,但还不知道怎么从数据库调取数据 -
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加):
PSP:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 200 | 180 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 20 |
· Coding | · 具体编码 | 60 | 90 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 45 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 20 |
· 合计 | 425 | 495 |
学习进度条:
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 更加明确功能实现方式 |
2 | 60 | 60 | 2 | 3 | 了解更多前后端结合工作 |
3 | 160 | 220 | 5 | 8 | 学习了简易图表搭建 |
罗进
-
过去两天完成了哪些任务:
文字描述:
完善小程序界面
展示GitHub当日代码/文档签入记录: -
接下来的计划:
完善前端界面和功能 -
还剩下哪些任务:
单人界面生成 -
燃尽图
-
遇到了哪些困难:
单人界面实现 -
有哪些收获和疑问:
界面更加完善 -
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加):
PSP:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 120 | 140 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 90 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 20 |
· 合计 | 270 | 325 |
学习进度条:
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 界面完善 |
2 | 10 | 30 | 2 | 5 | 界面完善 |
3 | 5 | 35 | 1 | 6 | 界面完善 |
吴超凡
-
过去一天完成了哪些任务:
- 文字描述:
修改bug,学习 - Github签入记录:无
- 文字描述:
-
接下来的计划:
单人签到界面 -
还剩下哪些任务:
单人签到
数据分析 -
燃尽图:
-
遇到了哪些困难:
微信小程序前端的动态页面的实现。 -
有哪些收获和疑问:
了解了前端动态页面的问题,还要继续了解学习。 -
PSP&学习进度条:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 2 | 2 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 1 | 1 |
Development | 开发 | 10 | 20 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 20 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 40 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 20 |
Reporting | 报告 | 5 | 5 |
· Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 88 | 128 |
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 改bug要耐心 |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 学习了很多 |
3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 前端动态页面 |
陈祉镪
-
过去一天完成了哪些任务
-
文字描述
尝试使用npm中的拼音库解决学生姓名读音问题。 -
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
-
接下来的计划
数据库存储过程的限量问题。 -
还剩下哪些任务
单页点名的实现,拼音函数调用。 -
燃尽图
-
遇到了哪些困难
前后端的对接问题。 -
有哪些收获和疑问
任重道远。 -
PSP & 学习进度条(学习进度条每轮追加)
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 90 | 90 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 35 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 20 |
· 合计 | 145 | 150 |
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 无 |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 无 |
3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 无 |
赖莘龙
-
过去一天完成了哪些任务
-
文字描述:研究怎么将滑块界面跟云数据库对接。
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录:
暂无签入 -
接下来的计划:
让修改完的界面能正常使用 -
还剩下哪些任务
完成点名界面的正常使用 -
燃尽图:
-
遇到了哪些困难
滑块界面是第一次用,对于怎么和数据库对接还不是很理解 -
有哪些收获和疑问
收获:
学习了微信小程序swiper组件的相关知识 -
PSP & 学习进度条:
PSP表格(实际耗时待补充)
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 (分钟) | 实际耗时 (分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 15 | 15 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少 时间 | 15 | 15 |
Development | 开发 | 180 | 180 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 40 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开 发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 140 | 140 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改 代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 10 | 15 |
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 3 | 4 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程 改进计划 | 7 | 9 |
· 合计 | 205 | 210 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 暂无 |
2 | 20 | 20 | 3 | 6 | 对前端界面制作更加熟悉了 |
3 | 40 | 40 | 3 | 9 | 学习了微信小程序swiper组件的相关知识 |
庄婉苹
- 过去一天完成了哪些任务:
学习前后端交互。
-
接下来的计划:
处理前后端交互。 -
还剩下哪些任务:
处理前后端交互。 -
燃尽图:
-
遇到了哪些困难:
暂无 -
有哪些收获和疑问:
接口的调用。 -
PSP&学习进度条:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 15 | 20 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 150 | 150 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 20 |
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 20 | 20 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 255 | 270 |
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 1 | 1 | echarts学习,基础图表实现 |
2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 前后端交互学习 |
3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 前后端交互学习 |
吴彬
-
一天内完成的任务
点名数据可视化分析。 -
Github签入记录:
无 -
接下来的计划
随机点名 -
还剩下的任务
随机点名 -
燃尽图
-
遇到的困难
将数据库查询结果汇总到一个list中 -
收获和疑问
利用push将数据添加到list尾部并返回新list的长度 -
psp表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 15 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 175 | 200 |
Development | 开发 | 30 | 40 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 50 | 60 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 20 |
Design | 具体设计 | 30 | 30 |
Coding | 具体编码 | 30 | 30 |
Code Review | 代码复审 | 15 | 20 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 10 | 15 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 15 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 20 |
合计 | 160 | 200 |
时间(包括上课) | 代码量 | 博客量 | 了解的知识点 | |
---|---|---|---|---|
1/5 | 80min | 30 | 1篇 | promise实现并发请求控制 |
2/5 | 70min | 20 | 1篇 | 拼音功能实现 |
3/5 | 60min | 20 | 1篇 | push的使用 |
谢元
-
过去一天完成了哪些任务
解决了两个bug- github签入记录:
- github签入记录:
-
接下来的计划
debug并完善功能 -
还剩下哪些任务:
将前端新的单人界面完善、实现随机点名 -
燃尽图:
-
遇到了哪些困难:
微信小程序开发软件的debug模块是我见过最烂的,没有之一,根本没法用这个debug,全靠自己看代码和console输出想。
一个账号一天似乎只能生成五次excel表链接。 -
有哪些收获和疑问:
如何将生成的数据库数据转为excel表格
不知道微信小程序开发者一般用什么debug
- PSP&学习进度条:
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 240 | 240 |
Development | 开发 | 30 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 15 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 10 | 5 |
· Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 30 |
· 合计 | 245 | 245 |
时间(包括上课) | 代码量 | 博客量 | 了解的知识点 | |
---|---|---|---|---|
1/5 | 120min | 10 | 1篇 | js列表的熟悉使用以及调用 |
2/5 | 120min | 20 | 1篇 | 云数据库生成excel表链接 |
3/5 | 120min | 20 | 1篇 | 将多次数据生成可视化图表 |
三、冲刺成果展示
-
展示组内最新成果
-
站立会议合照
-
会议耗时记录(每次追加记录)
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 16 |
2 | 15 |
3 | 13 |