一、基本情况
填写完整即可获得全部分数,缺少或乱做一项扣5分,扣满15分为
队名:说的都队
组长博客:https://www.cnblogs.com/xiao-qingjiang/p/15594854.html
小组人数:10
二、冲刺概况汇报
燃尽图——小组共用
肖清江
-
过去一天完成了哪些任务
-
文字描述:
在过去的一天中,跟进小组任务,保证整体进度,协助解决bug。
目前完成的工作如下:
- 完成beta冲刺1/6,2/6的博客撰写
- 完成小组beta阶段任务分配
- 细化beta冲刺工作分配
- 指定小组博客模板,为之后的博客撰写节省时间
- 协助debug
- 跟进小组任务,保证整体进度
- 按时组织组内讨论和规划
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
-
接下来的计划
- 在beta冲刺总结截止之前,协助组员完成beta阶段的结尾工作,完成beta冲刺总结的博客。
-
还剩下哪些任务
- 之后的每次博客撰写
- 小组进度的跟进
-
遇到了哪些困难
- 之前做的时候一些事情没有深层次的思考,现在可能需要调整下
-
有哪些收获和疑问
- 收获:学会一些节省时间的做法,以及在考试和软工作业之间找到一个高效的平衡点
- 疑问:如何使整体进度能够得到保证
-
PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
-
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 帮助组员间工作协调,提高工作效率 |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 协调工作 |
- PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 8 | 13 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 24 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 13 | 23 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 46 | 35 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 7 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 18 | 8 |
· 合计 | 125 | 110 |
杨潮湧
-
过去一天完成了哪些任务
-
文字描述
- 根据后端提供的文档调用接口,并测试后端新部署更新的功能,对请求和响应报错进行前后端联调,及时反馈沟通。
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
接下来的计划
- 对后端持续更新的接口进行跟进测试,并及时与后端负责人进行必要的交流反馈
- 查看微信小程序文档,学习相应API的使用,并通过js实现录音功能,设置好后端所需的音频格式,将音频传给后端处理
- 处理后端传回的数据,在界面展示评分
-
-
还剩下哪些任务
- 请UI检查界面实现细节,并及时修改,保证页面实现的还原度
- 进行前后端联调,测试接口功能
- 实现录音功能并将数据传给后端,同时接收后端返回的评分,显示
-
遇到了哪些困难
- 调取接口时,对某些请求参数的设置不够熟悉,测试接口进度慢。
- 对微信的录音api使用不够熟练,目前尚不知道如何将刚录入的音频取出
- tabbar组件部分的跳转还存在问题。
- 前端界面在真机调试时出现了一些在模拟器上没有出现的问题,包括界面尺寸适配问题
-
有哪些收获和疑问
- 收获:相比以前是以后端角度来提供接口,现在是以前端角度来看,在前后端联调时,考虑的东西也更丰富了,比如这么调接口,后端那边的参数好给吗,有什么东西可以直接在前端这边做了更方便这类的问题,感觉很有意思,相当于和之前拥有的知识达到了一个相互应征的效果。
- 疑惑:前端部分需要进一步加强美化,不知道是否有更好的更适合的框架来快速完成界面的渲染和美化。同时,对于真机调试时出现的尺寸适配问题还没有找到比较有效的办法解决。
-
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 与后端进行联调,调用接口进行测试,对于前后端的交互也有了更清晰的认识 |
1 | 120 | 220 | 5 | 5 | 与后端进行联调,调用接口进行测试,对于前后端的交互也有了更清晰的认识 |
- PSP
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 5 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 5 | 5 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 50 | 60 |
· Code Review | · 代码复审 | 5 | 5 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 2 | 5 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 5 | 5 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 137 | 135 |
田剑心
- 过去一天完成了哪些任务
- 增加了音乐播放功能
- 接下来的计划
- 根据UI的界面,提高前端界面的完成度
- 修复音乐播放的bug
- 还剩下哪些任务
- 与后端约定接口参数,完成音乐播放
- 完成文章文本的渲染
- 遇到了哪些困难
- 网易云等在线平台的播放链接获取较为困难,需和后端协调
- 有哪些收获和疑问
- 收获:了解了音乐播放
- PSP & 学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | 60 | 70 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 30 | |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 100 | 135 |
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 学习了团队如何同步开发,对具体开发流程有所了解 |
2 | 80 | 80 | 1.5 | 2.5 | 学习了音乐播放 |
刘凌斌
过去一天完成了哪些任务
-
文字描述:
完成python爬虫实战,成功爬取豆瓣影评Top250网站的影片信息
目前完成的工作如下:
-
数据库结构搭建(完成)
-
表间逻辑的搭建(完成)
-
增删改查函数(完成)
-
添加json转换(完成)
-
json测试(完成)
展示GitHub当日代码/文档签入记录
接下来的计划
- 维护数据库,保证数据库转json的可靠性
- 尝试爬取微信的闽南语文章和闽南语音频
还剩下哪些任务
- 无
遇到了哪些困难
- python爬虫果然,看着容易,用起来还是有难度,对爬虫语法和浏览器属性的不熟悉,造成了一些麻烦
有哪些收获和疑问
- 收获:开发人员学习产品经理知识还是很有必要的,有时间就开学
PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
学习进度条
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 252 | 3 | 3 | 讨论开发需求,更改数据库代码,开始学习python爬虫的知识 |
2 | 130 | 382 | 2 | 5 | 学会了进行python爬虫爬取数据 |
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | ||
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 35 | 50 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 40 | 55 |
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | 180 | 210 |
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | ||
255 | 315 |
黄海涛
-
过去一天完成了那些任务
修改之前留下的bug
-
接下来的计划
完善后续功能并修改bug
-
还剩下那些任务
使用wx.request()来调用后端数据,api
-
遇到了哪些困难
页面跳转出现问题
-
有哪些收获
页面跳转有多个方式,各有限制
-
PSP
Beta | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 当天学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 进一步了解组件的基础属性,wx.for渲染的优化和方便 |
2 | 150 | 250 | 2 | 4 | 查看文档进一步优化代码 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术)10 | ||
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 5 | 5 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 50 |
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 5 |
· 合计 | 60 | 75 |
陈松庆
-
过去一天完成了哪些任务
-
文字描述:
完善了逻辑函数
目前完成的工作如下:
-
音频转文字的逻辑处理
-
查看用户收藏记录的逻辑处理
-
完成用户作品评分处理
-
完成一定程度上的推送文章处理
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
接下来的计划
-
优化剩余功能
-
还剩下哪些任务
-
等待安排
-
遇到了哪些困难
-
前期自己一些操作比较粗糙,后期得给自己填坑
-
有哪些收获和疑问
-
收获:早期写代码的时候应该注意细节,为自己后期考虑
-
PSP & 学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | 30 | 25 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 45 | 55 |
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 275 | 2 | 27 | 学习了团队如何同步开发,对具体开发流程有所了解 |
李忱轩
-
过去一天完成了哪些任务
- 实现了更多功能函数接口,代码更新到github,等待后端分工部分继续实现
- 展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
接下来的计划
- 继续完成接口,完善后续功能
-
还剩下哪些任务
- 等待前端继续添加功能,等待代码完善进行部署,进行测试
-
遇到了哪些困难
- 文件流有些歧义与测试报错,需要调试
-
有哪些收获和疑问
- 收获:代码能力up
- PSP & 学习进度条
- 收获:代码能力up
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | 35 | 45 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 15 | 25 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 65 | 85 |
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 成功开放接口,实现与前端对接,进行云部署 |
2 | 35 | 50 | 2 | 3 | 完善部分代码,进行相关注释 |
刘璐瑀
-
过去一天完成的任务
- 寻找合适的ppt模板
- 无GitHub签入记录
-
接下来的计划
- 协助同组同学完成任务
-
还剩下哪些任务
- 协助测试
-
遇到了哪些困难
- 无
-
有哪些收获和疑问
- 收获:奇怪的找ppt技能增加了
- 疑惑:如何高效寻找ppt
-
学习进度条和PSP表格:
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 学习制作ppt |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 学习制作ppt |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 5 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 18 | 25 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 3 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 41 | 60 |
赵威威
-
过去两天完成了哪些任务
- 寻找PPT模板。
-
接下来的计划
- 制作答辩需要的PPT,视频剪辑。
-
还剩下哪些任务
- PPT制作,视频剪辑。
-
遇到了哪些困难
- 无。
-
有哪些收获和疑问
- 无。
-
PSP & 学习进度条
-
时间 新增代码(行) 累计代码(行) 学习耗时(小时) 累计学习耗时(小时) 重要成长 11.22 0 0 1 1 学习剪视频
-
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 2 | 2 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | ||
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 72 | 72 |
黄慧卿
-
过去一天完成的任务
- 寻找合适的ppt模板
- 无GitHub签入记录
-
接下来的计划
- 协助同组同学完成任务
-
还剩下哪些任务
- 协助测试
-
遇到了哪些困难
- 无
-
有哪些收获和疑问
- 收获:奇怪的找ppt技能增加了
- 疑惑:如何高效寻找ppt
-
学习进度条和PSP表格:
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 学习制作ppt |
2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 学习制作ppt |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 5 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 18 | 25 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 3 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 41 | 60 |
三、冲刺成果展示
-
展示组内最新成果
-
站立会议合照
-
会议耗时记录
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 12 |
2 | 8 |