【西北师大-19软工】第一次作业成绩汇总
经过老师和助教们的认真评阅,同学们软件工程第一次作业成绩终于出来了!希望同学认真对照自己每个任务的得分,总结自己的得失。
作业题目
实验一 软件工程准备
实验目的与要求
(1)学习博客园软件开发者学习社区使用技巧和经验。
(2)了解Github的基本操作。
作业评分标准:
-
按时交 - 有分(满分100分),检查项目包括:
-
完成任务1(10分);
-
完成任务2(10分);
-
完成任务3(30分);
-
完成任务4(10分);
-
完成任务5(40分);
-
博文规范(行文清晰流畅);
-
抄袭 - 倒扣本次作业分数。
优秀博文推荐
-
来自【428】同学,点击浏览博客
推荐语:这位同学通读《现代软件工程—构建之法》后的提问有自己的思考,并且使用markdown写出的博文美观整洁。
个人作业成绩
-
专升本班
1. 得分排行
2. 千帆竞发图
3. 得分明细
博客 | GitHub | 实验一 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任务一(10) | 任务二(10) | 任务三(30) | 任务四(10) | 任务五(40) | 实验总分(100) | ||
428 | 428 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 100 |
434 | 434 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 100 |
404 | 404 | 10 | 10 | 30 | 10 | 39 | 99 |
414 | 414 | 10 | 10 | 30 | 10 | 39 | 99 |
418 | 418 | 10 | 10 | 30 | 10 | 39 | 99 |
419 | 419 | 10 | 10 | 29 | 10 | 40 | 99 |
438 | 438 | 10 | 10 | 30 | 10 | 39 | 99 |
445 | 445 | 10 | 10 | 30 | 10 | 39 | 99 |
453 | 453 | 10 | 10 | 30 | 10 | 39 | 99 |
460 | 460 | 10 | 10 | 30 | 10 | 39 | 99 |
409 | 409 | 10 | 10 | 29 | 10 | 39 | 98 |
410 | 410 | 10 | 10 | 28 | 10 | 40 | 98 |
411 | 411 | 10 | 10 | 30 | 10 | 38 | 98 |
412 | 412 | 10 | 10 | 29 | 10 | 39 | 98 |
425 | 425 | 10 | 10 | 30 | 10 | 38 | 98 |
427 | 427 | 10 | 10 | 30 | 10 | 38 | 98 |
433 | 433 | 10 | 10 | 30 | 10 | 38 | 98 |
435 | 435 | 10 | 10 | 30 | 10 | 38 | 98 |
440 | 440 | 10 | 10 | 30 | 10 | 38 | 98 |
447 | 447 | 10 | 10 | 30 | 10 | 38 | 98 |
450 | 450 | 10 | 10 | 30 | 10 | 38 | 98 |
451 | 451 | 10 | 10 | 30 | 10 | 38 | 98 |
452 | 452 | 10 | 10 | 30 | 10 | 38 | 98 |
454 | 454 | 10 | 10 | 30 | 10 | 38 | 98 |
461 | 461 | 10 | 10 | 30 | 10 | 38 | 98 |
405 | 405 | 10 | 10 | 29 | 10 | 38 | 97 |
407 | 407 | 10 | 10 | 28 | 10 | 39 | 97 |
417 | 417 | 10 | 10 | 28 | 10 | 39 | 97 |
421 | 421 | 10 | 10 | 28 | 10 | 39 | 97 |
422 | 422 | 10 | 10 | 29 | 10 | 38 | 97 |
423 | 423 | 10 | 10 | 30 | 10 | 37 | 97 |
437 | 437 | 10 | 10 | 30 | 10 | 37 | 97 |
446 | 446 | 10 | 10 | 30 | 10 | 37 | 97 |
455 | 455 | 10 | 10 | 30 | 10 | 37 | 97 |
456 | 456 | 10 | 10 | 30 | 10 | 37 | 97 |
458 | 458 | 10 | 10 | 30 | 10 | 37 | 97 |
459 | 459 | 10 | 10 | 30 | 10 | 37 | 97 |
403 | 403 | 10 | 10 | 28 | 10 | 38 | 96 |
406 | 406 | 10 | 10 | 28 | 10 | 38 | 96 |
413 | 413 | 10 | 10 | 28 | 10 | 28 | 96 |
415 | 415 | 10 | 10 | 28 | 10 | 38 | 96 |
426 | 426 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
430 | 430 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
432 | 432 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
436 | 436 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
439 | 439 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
442 | 442 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
443 | 443 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
449 | 449 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
457 | 457 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
448 | 448 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
401 | 401 | 10 | 10 | 28 | 10 | 37 | 95 |
402 | 402 | 10 | 10 | 27 | 10 | 38 | 95 |
408 | 408 | 10 | 10 | 28 | 10 | 37 | 95 |
424 | 424 | 10 | 10 | 30 | 10 | 35 | 95 |
429 | 429 | 10 | 10 | 30 | 10 | 35 | 95 |
431 | 431 | 10 | 10 | 30 | 10 | 35 | 95 |
441 | 441 | 10 | 10 | 30 | 10 | 35 | 95 |
444 | 444 | 10 | 10 | 30 | 10 | 35 | 95 |
416 | 416 | 10 | 10 | 25 | 10 | 37 | 93 |
420 | 420 | 10 | 10 | 26 | 10 | 37 | 93 |
332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
卓越班
1. 得分排行
2. 千帆竞发图
3. 得分明细
博客 | GitHub | 实验一 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任务一(10) | 任务二(10) | 任务三(30) | 任务四(10) | 任务五(40) | 实验总分(100) | ||
107 | 107 | 10 | 10 | 30 | 8 | 40 | 98 |
111 | 111 | 10 | 10 | 30 | 8 | 40 | 98 |
104 | 104 | 10 | 10 | 30 | 7 | 40 | 97 |
106 | 106 | 10 | 10 | 30 | 7 | 40 | 97 |
110 | 110 | 10 | 10 | 30 | 7 | 40 | 97 |
114 | 114 | 10 | 10 | 30 | 7 | 40 | 97 |
118 | 118 | 10 | 10 | 30 | 7 | 40 | 97 |
119 | 119 | 10 | 10 | 30 | 7 | 40 | 97 |
120 | 120 | 10 | 10 | 30 | 7 | 40 | 97 |
122 | 122 | 10 | 10 | 30 | 7 | 40 | 97 |
124 | 124 | 10 | 10 | 30 | 7 | 40 | 97 |
125 | 125 | 10 | 10 | 30 | 10 | 37 | 97 |
128 | 128 | 10 | 10 | 30 | 10 | 37 | 97 |
101 | 101 | 10 | 10 | 30 | 6 | 40 | 96 |
127 | 127 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
129 | 129 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
130 | 130 | 10 | 10 | 30 | 10 | 36 | 96 |
103 | 103 | 10 | 10 | 30 | 5 | 40 | 95 |
105 | 105 | 10 | 10 | 30 | 5 | 40 | 95 |
108 | 108 | 10 | 10 | 30 | 5 | 40 | 95 |
109 | 109 | 10 | 10 | 30 | 5 | 40 | 95 |
112 | 112 | 10 | 10 | 30 | 5 | 40 | 95 |
113 | 113 | 10 | 10 | 30 | 5 | 40 | 95 |
116 | 116 | 10 | 10 | 30 | 5 | 40 | 95 |
117 | 117 | 10 | 10 | 30 | 5 | 40 | 95 |
121 | 121 | 10 | 10 | 30 | 5 | 40 | 95 |
123 | 123 | 10 | 10 | 30 | 5 | 40 | 95 |
126 | 126 | 10 | 10 | 30 | 10 | 34 | 94 |
3127 | 3127 | 10 | 10 | 30 | 10 | 33 | 93 |
102 | 102 | 10 | 10 | 30 | 0 | 40 | 90 |
助教总结
-
首先,感谢同学们以积极认真的心态配合老师和助教共同学习软件工程课程。通过老师和助教们的交流,虽然有一小部分学生在截至时间提交作业,但是大部分同学还是能够及时完成做作业。希望同学们下次能继续努力!
-
本次作业的目的是让同学们适应代老师倡导的教学模式和大致了解软件工程概况,希望同学们在课程中遇到的困难和迷惑及时与老师和助教沟通,我们将竭力给予帮助。另外对于作业成绩有疑问的同学,请及时在微信群里向老师和助教反馈。
- 学会Git玩转Github,点击学习
- Google Java编程风格指南,[点击学习]
- Java工程师,点击学习
- Google Java编程风格指南,点击学习
- OOAD与UML教学视频,点击学习
- 分析和设计方法,点击学习
- 需求规格说明书文档结构,点击学习
- 我们应当怎样做需求分析,点击学习