本文介绍2020双11阿里云大数据产品和解决方案的优惠活动内容
面向对象:
所有阿里云的新老客户
爆款推荐:
阿里云OCR印刷文字识别1.5折起,11.1号开启
新人专享11.1-11.11
大数据指定产品新人专享冰点价,最低0.29折
二级类目 | 规格 | 双11产品折扣率 |
---|---|---|
机器学习PAI | P100 GPU 600元/月 | 30.0% |
MC-Hologres | 1个月 | 13.8% |
Elasticsearch | 通用商业版,新购1年 | 50.0% |
DataWorks | 专业版1个月 | 4.0% |
实时计算Flink | 全托管版本10cu,1个月 | 2.9% |
Databricks数据洞察 | 指定规格1台Master节点(ecs.c5.2xlarge),3台Work节点(ecs.c5.2xlarge) | 8.6% |
MaxCompute | 标准预付费首购首月10cu | 13.0% |
大数据应用与可视化 | 标准版 | 30.0% |
Quick Audience(智能用户增长) | 基础版,一个月 | 2.0% |
Quick Audience(智能用户增长) | 基础版,两个月及以上(一年) | 50.0% |
热卖专区 11.9-11.11
针对全量用户/老用户
二级类目 | 规格 | 双11产品折扣率 |
---|---|---|
机器学习PAI | M40 GPU 500元/月 | 25% |
机器学习PAI | P100 GPU 800元/月,单笔订单最多买6个月,最少买1个月 | 40% |
机器学习PAI | EAS在线预测服务升级8折优惠 | 80% |
MC-Hologres | 所有规格计算配置限时升级特惠享8折 | 80% |
开放搜索 | 共享通用型,1年 | 70% |
智能推荐 | 标准版,1年 | 70% |
实时计算Flink | 独享模式所有规格,1年 | 85% |
大数据应用与可视化 | 标准版 | 50% |
大数据应用与可视化 | 高级版 | 70% |
产品组合解决方案
阿里巴巴经济体成功实践的产品组合解决方案,即插即用。
解决方案 | 产品组合 | 场景 |
---|---|---|
云上数据湖 | EMR-Data Lake Formation- OSS | 游戏/交易/社交/内容资讯/广告/在线教育/新零售/通用企业 |
智能推荐解决方案 | PAI+MaxCompute+Flink+AIRec | 游戏/交易/社交/内容资讯/广告/在线教育/新零售/通用企业 |
实时离线一体化分析解决方案 | DataWorks数据集成+MaxCompute+MC-Hologres+DataWorks数据开发治理&+Quick BI | 游戏/交易/社交/内容资讯/广告/在线教育/新零售/通用企业 |
云原生全栈数仓 | MaxCompute+Dataworks+Hologres | 互娱/游戏分析/交易/非开源控 |
日志搜索分析 | Elasticsearch(ELK) | 游戏/交易/社交/内容资讯/广告/在线教育/新零售/通用企业 |
统一实时数仓 | DataWorks数据集成+Flink+Hologres | 在线营销/交易/风控计算 |
具体产品购买规则,请参考购买页面限制。
11.1号起,阿里云大数据双11会场开启。访问详情https://www.aliyun.com/1111/bigdata
专家在线答疑,钉钉扫码进群
**
**