测试报告
测试计划、过程和结果
后端压力测试
我们对每个接口进行了压力测试,由于请求全部题目数据接口对服务器负载较大,同时只有在题库版本有更新时才会使用到,故降低了请求量和并发用户数。
接口 | 请求量 | 并发用户数 | 请求完成时间 / s | 成功请求数 | 失败请求数 | 吞吐率 / req/s | 传输速率 / KB/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
用户登录接口 | 500 | 50 | 4.053 | 500 | 0 | 123.36 | 26.38 |
用户注册接口 | 500 | 50 | 3.544 | 500 | 0 | 141.07 | 33.34 |
用户信息修改 | 500 | 50 | 3.86 | 500 | 0 | 129.54 | 30.99 |
用户密码修改 | 500 | 50 | 4.74 | 500 | 0 | 105.49 | 25.65 |
请求用户信息 | 500 | 50 | 3.604 | 500 | 0 | 138.74 | 30.89 |
请求全部题目数据 | 50 | 5 | 54.785 | 50 | 0 | 0.91 | 190.77 |
请求用户做题信息 | 500 | 50 | 4.613 | 500 | 0 | 108.4 | 24.88 |
顺序练习模式 | 500 | 50 | 3.65 | 500 | 0 | 136.98 | 31.84 |
随机练习模式 | 500 | 50 | 3.64 | 500 | 0 | 137.35 | 32.06 |
上传做题信息 | 500 | 50 | 3.63 | 500 | 0 | 137.74 | 33.36 |
获取错题信息 | 500 | 50 | 3.613 | 500 | 0 | 138.37 | 32.03 |
上传题目评价 | 500 | 50 | 4.67 | 500 | 0 | 107.07 | 25.72 |
请求题目评价 | 500 | 50 | 3.718 | 500 | 0 | 134.48 | 30.73 |
上传打卡信息 | 500 | 50 | 3.62 | 500 | 0 | 138.12 | 33.32 |
请求打卡信息 | 500 | 50 | 3.77 | 500 | 0 | 132.62 | 30.43 |
上传做题计划 | 500 | 50 | 3.74 | 500 | 0 | 133.68 | 32.11 |
请求做题计划 | 500 | 50 | 3.61 | 500 | 0 | 138.52 | 31.65 |
易错做题模式 | 500 | 50 | 3.328 | 500 | 0 | 150.25 | 34.92 |
用户收藏题目 | 500 | 50 | 3.335 | 500 | 0 | 149.94 | 35.58 |
题目搜索 | 500 | 50 | 3.52 | 500 | 0 | 142.05 | 32.46 |
返回题目评论 | 500 | 50 | 3.381 | 500 | 0 | 147.9 | 33.36 |
点赞他人评论 | 500 | 50 | 3.447 | 500 | 0 | 145.05 | 34.14 |
用户上传评论 | 500 | 50 | 3.306 | 500 | 0 | 151.25 | 35.89 |
返回比赛列表 | 500 | 50 | 3.605 | 500 | 0 | 138.68 | 31.69 |
返回比赛题目 | 500 | 50 | 3.483 | 500 | 0 | 143.55 | 33.64 |
上传用户比赛做题 | 500 | 50 | 3.388 | 500 | 0 | 147.57 | 36.46 |
用户查看自己比赛的详细信息 | 500 | 50 | 3.43 | 500 | 0 | 145.77 | 34.31 |
返回比赛排名 | 500 | 50 | 3.441 | 500 | 0 | 145.3 | 33.35 |
返回用户成就 | 500 | 50 | 3.368 | 500 | 0 | 148.47 | 34.07 |
返回用户新达成的成就 | 500 | 50 | 3.568 | 500 | 0 | 140.15 | 32.03 |
获取收藏题目信息 | 500 | 50 | 3.411 | 500 | 0 | 146.57 | 33.06 |
返回用户自身的评论 | 500 | 50 | 3.518 | 500 | 0 | 142.14 | 32.07 |
返回他人的回复 | 500 | 50 | 3.315 | 500 | 0 | 150.82 | 34.17 |
微信用户登录接口 | 500 | 50 | 3.393 | 500 | 0 | 147.35 | 31.8 |
此外,由于上传做题信息、上传用户比赛做题接口的访问相对较为频繁,我们对这些接口在不同并发量下的吞吐率进行统计:
- 上传做题信息
- 上传用户比赛做题
前端测试
前端的测试以页面为单位进行,保证基本的功能都能正常执行
页面 | 功能描述 | 基本测试 |
---|---|---|
登录/注册页面 | 1.用户登录 2.用户注册 3.微信登录 4.游客模式 |
1.用户在注册页面注册账号,显示注册成功 2.用户使用注册的账号进行登录,登录成功 3.用户在不登出的情况下关闭应用,重新打开应用时会自动登录并跳转到首页 4.微信用户能够通过微信登录 5.未注册的用户可以用游客模式体验小部分功能 |
首页 | 1.显示做题计划 2.进入题库 3.顺序练习 4.快速练习 5.计时模式 6.易错推荐 |
1.用户在首页能正确显示今日做题计划,默认值为800 2.用户在做题后今日做题进度增加,当超过计划值时可以点击跳转到打卡页面 3.用户点击题库按钮,可以进入题库(快速练习)界面 4.用户点击顺序练习功能中的继续练习按钮,可以继续从上次继续练习停下的地方开始做题 5.用户选择好章节和练习题数,点击随机练习按钮,能正确的从后端接收到对应的题号并跳转到做题页面 6.用户能开始随机做题的计时模式 7.用户能够进入易错推荐模式 |
个人中心 | 1.显示用户id 2.进入详细信息页面 3.进入修改密码页面 4.进入错题页面 5.进入打卡页面 6.设置每日目标 7.进入问题反馈页面 8.进入收藏页面 9.进入成就页面 10.进入消息中心页面 |
1.能够正确显示用户的用户名 2.点击个人信息,可以进入详细信息页面 3.点击修改密码,可以进入密码修改页面 4.点击我的错题,可以进入错题页面 5.点击每日打卡,可以进入打卡页面 6.点击设置我的每日目标,弹出相应的设置框,输入每日目标后点击完成, 弹出框中点击确定后成功修改每日目标并清空今日做题进度 7.点击问题反馈,进入问题反馈页面 8.点击收藏,能进入收藏页面 9.点击成就,能进入成就页面 10.点击消息中心,能进入消息中心页面 |
题库(快速练题) | 1.显示全部题库目录 2.显示用户做题信息 3.搜索功能 |
1.选择科目,点击对应章节后可以显示该章节所有题目的序号 2.点击相应的序号,直接跳转到做题页面并显示 3.用户做题后,对应题目正确或者错误会在相应的题目序号上显示 4.输入关键字,能够实现对题目的搜索 |
做题页面 | 1.顺序模式做题 2.题库显示题目 3.随机模式做题 4.错题显示 5.题目评价功能 6.收藏功能 7.评论组件 |
1.顺序做题模式进入后,可以实现做题功能,并正确记录做题进度 2.从题库跳转后,会直接显示题目的答案 3.随机做题模式进入后,可以正确显示随机题目的列表 4.从错题页面进入后,会直接显示题目的答案 5.无论哪种模式下,都可以从后端得到题目的评价并评价题目 6.可以点击收藏按钮对题目进行收藏 7.通过评论组件,可以实现获取评论、发表评论、回复他人评论等一系列功能 |
个人信息页面 | 1.显示个人信息 2.修改个人信息 |
1.能正确显示用户的个人信息 2.点击修改个人信息按钮,填入信息后点完成,可以正确更改个人信息并显示修改成功 |
密码修改页面 | 1.修改密码 | 1.输入新密码并正确重复后,点击修改密码,可以正确修改密码并显示密码修改成功 |
错题页面 | 1.显示错题 2.跳转到做题 |
1.点开错题页面,可以正确显示用户的错题信息 2.点击对应的错题,可以跳转到做题页面并显示题目的详细信息 |
打卡页面 | 1.显示过去打卡信息 2.今日打卡 |
1.可以正确显示用户过去在哪些日期进行了打卡操作 2.今日做题计划完成后点击打卡操作,可以正确打卡并显示打卡成功 |
问题反馈页面 | 1.问题反馈 | 1.输入想要反馈的话并点击提交,可以正确提交反馈并显示反馈成功 |
成就页面 | 1.显示用户获得成就 | 1.可以正确展示用户已经获得的成就 |
收藏页面 | 1.显示收藏题目 2.取消题目 |
1.可以显示用户收藏的题目 2.用户可以点击取消收藏来将题目从收藏列表中移除 |
消息中心页面 | 1.显示用户的评论 2.显示他人的回复 |
1.能够正确显示用户自己的评论 2.能够正确显示他人对该用户的回复 |
比赛页面 | 1.显示五天内的比赛列表 2.点击比赛可以进入比赛做题 3.点击排行跳转到比赛排行 4.点击我的记录查看自己的比赛记录 |
1.能够正确显示比赛列表 2.点击比赛后能够正确跳转到比赛做题页面并正确渲染 3.点击比赛排行后能正确显示比赛排行 4.完成比赛后点击我的记录能够正确查看比赛记录 |
比赛排行 | 1.显示比赛排行 | 1.能够正确显示比赛的排行榜 |
比赛记录 | 1.显示个人比赛做题记录 | 1.能够正确显示个人的做题记录322 |
回答课程组问题
测试中发现的bug
后端:
bug现象 | bug原因 | 是否解决 |
---|---|---|
比赛列表中的用户名和用户头像错误 | 应当返回参赛用户的信息,但实际返回当前用户的信息 | 是 |
参加比赛的成就未能正确达成 | 未更新数据库 | 是 |
达成新成就会使已完成的成就也变成刚达成的成就 | 数据库触发器有误,导致原纪录被覆盖 | 是 |
前端:
bug现象 | bug原因 | 是否解决 |
---|---|---|
比赛页面无法跳转到比赛做题 | 未设置相应的比赛科目 | 是 |
评论区切换题目后不关闭 | 组件使用错误 | 是 |
切换页面会重置科目 | 页面设置了默认科目 | 是 |
军理科目随机做题有两个全部选项 | 列表设置错误 | 是 |
消息中心跳转到题目时页面空白 | 未设置相应科目 | 是 |
比赛最后一题多次点击下一题导致记录不正确 | 未做出限制 | 是 |
完成比赛后点击比赛会跳转到空白练习页面 | 跳转路径错误 | 是 |
比赛信息页面正确和错误图标渲染错误 | image标签样式设计错误 | 是 |
评论区回复后不能及时更新 | 未自动刷新 | 是 |
背题模式没有图片 | 未设置image | 是 |
场景测试
场景一:
用户信息 | 用户情况 |
---|---|
姓名 | 卷king |
用户目标 | 希望能够好好学习航概这门课程,期末期望成绩95~100。 |
用户需求 | 希望有个APP能够帮助其完善其知识结构,帮助其全面学习课程,并且能够有相当的查漏补缺功能以及复习功能,并且帮助进行计划任务,分散完成学习目标。 |
软件对应功能 | 自定计划、顺序练习、随机练习、错题练习、每日打卡 |
预期使用场景 | 卷king在第一次上航概课后就了解到了本产品,于是每上完一章就用顺序练习对本章节的知识点进行巩固。除此之外,卷king还为自己设置了做题计划,每天40道题,并通过随机练习、错题练习完成每日的计划,在完成每日计划后还进行打卡。卷king看着历史打卡的赫赫战功,觉得期末考试尽在掌握之中。 |
场景二:
用户信息 | 用户情况 |
---|---|
姓名 | 摸king |
用户目标 | 不希望在课程上花费太多时间,而希望能够以尽量少的时间获取最大的成绩,期末考试期望成绩80~95。 |
用户需求 | 希望本产品能够帮助其快速完善其几乎没有建立起来的知识结构,帮助其在尽可能短的时间里获得较好的效果,使其能够成功通过考试并且取得一个尚可的分数。 |
软件对应功能 | 顺序练习 |
预期使用场景 | 摸king平时对航概并不上心,距离航概考试还剩两天时突然惊觉,在DDL的压迫下打开了本产品,在顺序练习模式下疯狂刷题,在刷完一遍后直接迎来了考试... |
测试矩阵
测试机型 | 登录 | 注册 | 修改个人信息 | 个人中心 | 快速练题 | 顺序练题 | 随机练题 | 查看错题 | 题目评价 | 打卡 | 问题反馈 | 成就 | 收藏 | 消息中心 | 比赛 | 页面跳转 | 页面加载 | 页面布局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vivo Z3x | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 一般 | 较好 | 一般 |
努比亚NX619J | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 一般 | 一般 | 一般 |
华为Mate20Pro | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 较好 | 一般 | 一般 |
荣耀10 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 较好 | 一般 | 一般 |
小米MI 9 SE | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 较好 | 较好 | 一般 |
P30 Pro | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 较好 | 一般 | 一般 |
一加7T | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 一般 | 较好 | 一般 |
WeTest兼容测试
出口条件
- 性能:题库加载、页面渲染等性能可接受。
- 功能:各功能正确,页面跳转正确,无明显bug。
- 交互:人机交互时不会引起不适。