2016年中国500强利润率最高的公司
排名 | 公司名称 | 利润率 |
---|---|---|
62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 73.09% |
87 | 百度股份有限公司 | 50.71% |
195 | 国信证券股份有限公司 | 47.87% |
225 | 中国长江电力股份有限公司 | 47.53% |
168 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 46.35% |
319 | 光大证券股份有限公司 | 46.14% |
364 | 盛京银行股份有限公司 | 43.79% |
220 | 招商证券股份有限公司 | 43.13% |
429 | 锦州银行股份有限公司 | 42.53% |
156 | 国泰君安证券股份有限公司 | 41.76% |
155 | 海通证券股份有限公司 | 41.59% |
417 | 天津银行股份有限公司 | 41.24% |
208 | 华泰证券股份有限公司 | 40.73% |
183 | 申万宏源集团股份有限公司 | 39.9% |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 39.72% |
169 | 广发证券股份有限公司 | 39.47% |
136 | 北京银行股份有限公司 | 38.2% |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 37.7% |
416 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 37.32% |
311 | 徽商银行股份有限公司 | 36.29% |
427 | 兴业证券股份有限公司 | 36.11% |
13 | 中国银行股份有限公司 | 36.02% |
38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 34.53% |
28 | 交通银行股份有限公司 | 34.32% |
11 | 中国农业银行股份有限公司 | 33.68% |
275 | 宁波银行股份有限公司 | 33.53% |
331 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 33.42% |
248 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 33% |
37 | 兴业银行股份有限公司 | 32.53% |
103 | 华夏银行股份有限公司 | 32.09% |
64 | 中国光大银行股份有限公司 | 31.7% |
239 | 南京银行股份有限公司 | 30.66% |
360 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 3-9% |
36 | 中国民生银行股份有限公司 | 29.86% |
240 | 网易公司 | 29.54% |
167 | 中国银河证券股份有限公司 | 29.13% |
26 | 招商银行股份有限公司 | 28.64% |
252 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 28.51% |
237 | 中国广核电力股份有限公司 | 28.34% |
222 | 浙商银行股份有限公司 | 28.06% |
2016年中国500强净资产收益率(ROE)最高的公司
排名 | 公司名称 | 利润率 |
---|---|---|
146 | 唯品会控股有限公司 | 44.92% |
87 | 百度股份有限公司 | 41.95% |
251 | 华东医药股份有限公司 | 36.92% |
339 | 海澜之家股份有限公司 | 35.63% |
154 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 35.49% |
62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 32.09% |
112 | 连云港如意集团股份有限公司 | 32.04% |
408 | 酷派集团有限公司 | 31.73% |
221 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 30.48% |
86 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 28.94% |
434 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 28.68% |
195 | 国信证券股份有限公司 | 27.97% |
128 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 27.87% |
176 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 27.49% |
58 | 珠海格力电器股份有限公司 | 26.37% |
443 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 26.31% |
414 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 26% |
39 | 美的集团股份有限公司 | 25.83% |
421 | 奇虎360科技有限公司 | 25.75% |
161 | 老凤祥股份有限公司 | 24.6% |
315 | 达利食品集团有限公司 | 24.47% |
168 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 24.25% |
183 | 申万宏源集团股份有限公司 | 24.2% |
57 | 腾讯控股有限公司 | 24% |
442 | 安踏体育用品有限公司 | 23.78% |
331 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 23.39% |
264 | 恒安国际集团有限公司 | 23.25% |
96 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 23.18% |
240 | 网易公司 | 23.03% |
410 | 中国生物制药有限公司 | 22.93% |
164 | 创维数码控股有限公司 | 22.74% |
220 | 招商证券股份有限公司 | 22.56% |
427 | 兴业证券股份有限公司 | 22.51% |
497 | 广东省广告集团股份有限公司 | 22.48% |
305 | 天虹商场股份有限公司 | 21.93% |
360 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 21.69% |
473 | 浙江大华技术股份有限公司 | 21.14% |
76 | 长城汽车股份有限公司 | 21.03% |
241 | 阿特斯太阳能有限公司 | 20.99% |
346 | 中天城投集团股份有限公司 | 20.66% |
更正声明:
由于编辑部工作失误,导致在2016年中国500强排行榜中,中国能源建设股份有限公司和网易公司的排名有误。这两家公司在原榜中分别排在第20位和第246位,实际应排在第25位和第240位,由此造成少数公司的排名也发生变化。编辑部特此致歉,并在财富中文网上进行相应更正。更正后的正确榜单将刊登在《财富》(中文版)杂志7/8月刊上
2016年中国500强最赚钱的40家公司
排名 | 公司名称 | 利润(百万元) |
---|---|---|
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 277,131 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 228,145 |
11 | 中国农业银行股份有限公司 | 180,582 |
13 | 中国银行股份有限公司 | 170,845 |
6 | 中国移动有限公司 | 108,539 |
62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 68,988 |
28 | 交通银行股份有限公司 | 66,528 |
26 | 招商银行股份有限公司 | 57,696 |
8 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 54,203 |
38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,604 |
37 | 兴业银行股份有限公司 | 50,207 |
36 | 中国民生银行股份有限公司 | 46,111 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 35,653 |
16 | 中国中信股份有限公司 | 35,029.26 |
12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 34,699 |
87 | 百度股份有限公司 | 33,664.17 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 32,207 |
48 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 29,971 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 29,793.79 |
64 | 中国光大银行股份有限公司 | 29,528 |
57 | 腾讯控股有限公司 | 28,806 |
49 | 中国海外发展有限公司 | 27,908.2 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 26,061.9 |
61 | 平安银行股份有限公司 | 21,865 |
33 | 中国海洋石油有限公司 | 20,246 |
17 | 中国电信股份有限公司 | 20,054 |
14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 19,542 |
103 | 华夏银行股份有限公司 | 18,883 |
27 | 万科企业股份有限公司 | 18,119.41 |
20 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 17,728 |
136 | 北京银行股份有限公司 | 16,839 |
32 | 中国神华能源股份有限公司 | 16,144 |
155 | 海通证券股份有限公司 | 15,838.85 |
156 | 国泰君安证券股份有限公司 | 15,700.29 |
15 | 中国交通建设股份有限公司 | 15,696.28 |
168 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 15,503.09 |
67 | 华润置地有限公司 | 14,684.15 |
77 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 14,482.05 |
74 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 14,027.47 |
195 | 国信证券股份有限公司 | 13,949.03 |