题号 | 标题 | 已通过代码 | 题解/讨论 | 通过率 | 团队的状态 |
---|---|---|---|---|---|
A | All-one Matrices | 点击查看 | 单调栈+前缀和 | 326/2017 | 通过 |
B | Beauty Values | 点击查看 | 进入讨论 | 827/1995 | 通过 |
C | CDMA | 点击查看 | 进入讨论 | 669/1115 | 通过 |
D | Distance | 点击查看 | 进入讨论 | 37/554 | 未通过 |
E | Explorer | 点击查看 | 可修改并查集,LCT | 83/920 | 未通过 |
F | Flower Dance | 点击查看 | 进入讨论 | 13/121 | 未通过 |
G | Gemstones | 点击查看 | 进入讨论 | 883/2062 | 通过 |
H | How Many Schemes | 点击查看 | 进入讨论 | 3/61 | 未通过 |
I | Inner World | 点击查看 | 进入讨论 | 17/94 | 未通过 |
J | Just Jump | 点击查看 | DP | 85/532 | 未通过 |
相关文章
- 09-282019NC#8