什么是Echarts?Echarts如何使用?

什么是Echarts?

Echarts--商业级数据图表

   商业级数据图表,它是一个纯JavaScript的图标库,兼容绝大部分的浏览器,底层依赖轻量级的canvas类库ZRender,提供直观,生动,可交互,可高度个性化定制的数据可视化图表。创新的拖拽重计算、数据视图、值域漫游等特性大大增强了用户体验,赋予了用户对数据进行挖掘、整合的能力。

Echarts支持的图表? 

折线图(区域图)、柱状图(条状图)、散点图(气泡图)、K线图、饼图(环形图)

雷达图(填充雷达图)、和弦图、力导向布局图、地图、仪表盘、漏斗图、事件河流图等12类图表

echarts和chart对比

echarts的优点:
1.国人开发,文档全,便于开发和阅读文档。
2.图表丰富,可以适用各种各样的功能。
echarts的缺点:
移动端使用略卡,毕竟是PC端的东西,移植到移动端肯定多多少少有些问题吧,或许跟自己水平也有一定的关系,哎怎么说呢。
echarts不失为一款比较适合我们这种码农使用的框架。
echarts就不贴代码了。毕竟文档很全。
chart.js优点:
1.轻量级,min版总大小50多k。
2.移动端使用比较流畅,毕竟小。
chart.js缺点:
1.功能欠缺比较多。
2.中文文档奇缺。

Echarts--必要文件导入 

关键文件:

<script type="text/javascript" src="js/echarts.js"></script>

Echarts--图表示例

1K线图

<body>
<!-- 为ECharts准备一个具备大小(宽高)的Dom -->
<div id="main" style="width: 800px;height:400px;"></div>
<script type="text/javascript">
// 基于准备好的dom,初始化echarts实例
var myChart = echarts.init(document.getElementById('main')); // 指定图表的配置项和数据
var option = {
title: {
text: '2013年上半年上证指数'
},
tooltip: {
trigger: 'axis',
formatter: function(params) {
var res = params[0].seriesName + ' ' + params[0].name;
res += '<br/> 开盘 : ' + params[0].value[0] + ' 最高 : ' + params[0].value[3];
res += '<br/> 收盘 : ' + params[0].value[1] + ' 最低 : ' + params[0].value[2];
return res;
}
},
legend: {
data: ['上证指数']
},
toolbox: {
show: true,
feature: {
mark: {
show: true
},
dataZoom: {
show: true
},
dataView: {
show: true,
readOnly: false
},
magicType: {
show: true,
type: ['line', 'bar']
},
restore: {
show: true
},
saveAsImage: {
show: true
}
}
},
dataZoom: {
show: true,
realtime: true,
start: 50,
end: 100
},
xAxis: [{
type: 'category',
boundaryGap: true,
axisTick: {
onGap: false
},
splitLine: {
show: false
},
data: [
"2013/1/24", "2013/1/25", "2013/1/28", "2013/1/29", "2013/1/30",
"2013/1/31", "2013/2/1", "2013/2/4", "2013/2/5", "2013/2/6",
"2013/2/7", "2013/2/8", "2013/2/18", "2013/2/19", "2013/2/20",
"2013/2/21", "2013/2/22", "2013/2/25", "2013/2/26", "2013/2/27",
"2013/2/28", "2013/3/1", "2013/3/4", "2013/3/5", "2013/3/6",
"2013/3/7", "2013/3/8", "2013/3/11", "2013/3/12", "2013/3/13",
"2013/3/14", "2013/3/15", "2013/3/18", "2013/3/19", "2013/3/20",
"2013/3/21", "2013/3/22", "2013/3/25", "2013/3/26", "2013/3/27",
"2013/3/28", "2013/3/29", "2013/4/1", "2013/4/2", "2013/4/3",
"2013/4/8", "2013/4/9", "2013/4/10", "2013/4/11", "2013/4/12",
"2013/4/15", "2013/4/16", "2013/4/17", "2013/4/18", "2013/4/19",
"2013/4/22", "2013/4/23", "2013/4/24", "2013/4/25", "2013/4/26",
"2013/5/2", "2013/5/3", "2013/5/6", "2013/5/7", "2013/5/8",
"2013/5/9", "2013/5/10", "2013/5/13", "2013/5/14", "2013/5/15",
"2013/5/16", "2013/5/17", "2013/5/20", "2013/5/21", "2013/5/22",
"2013/5/23", "2013/5/24", "2013/5/27", "2013/5/28", "2013/5/29",
"2013/5/30", "2013/5/31", "2013/6/3", "2013/6/4", "2013/6/5",
"2013/6/6", "2013/6/7", "2013/6/13"
]
}],
yAxis: [{
type: 'value',
scale: true,
boundaryGap: [0.01, 0.01]
}],
series: [{
name: '上证指数',
type: 'k',
data: [ // 开盘,收盘,最低,最高
[2320.26, 2302.6, 2287.3, 2362.94],
[2300, 2291.3, 2288.26, 2308.38],
[2295.35, 2346.5, 2295.35, 2346.92],
[2347.22, 2358.98, 2337.35, 2363.8],
[2360.75, 2382.48, 2347.89, 2383.76],
[2383.43, 2385.42, 2371.23, 2391.82],
[2377.41, 2419.02, 2369.57, 2421.15],
[2425.92, 2428.15, 2417.58, 2440.38],
[2411, 2433.13, 2403.3, 2437.42],
[2432.68, 2434.48, 2427.7, 2441.73],
[2430.69, 2418.53, 2394.22, 2433.89],
[2416.62, 2432.4, 2414.4, 2443.03],
[2441.91, 2421.56, 2415.43, 2444.8],
[2420.26, 2382.91, 2373.53, 2427.07],
[2383.49, 2397.18, 2370.61, 2397.94],
[2378.82, 2325.95, 2309.17, 2378.82],
[2322.94, 2314.16, 2308.76, 2330.88],
[2320.62, 2325.82, 2315.01, 2338.78],
[2313.74, 2293.34, 2289.89, 2340.71],
[2297.77, 2313.22, 2292.03, 2324.63],
[2322.32, 2365.59, 2308.92, 2366.16],
[2364.54, 2359.51, 2330.86, 2369.65],
[2332.08, 2273.4, 2259.25, 2333.54],
[2274.81, 2326.31, 2270.1, 2328.14],
[2333.61, 2347.18, 2321.6, 2351.44],
[2340.44, 2324.29, 2304.27, 2352.02],
[2326.42, 2318.61, 2314.59, 2333.67],
[2314.68, 2310.59, 2296.58, 2320.96],
[2309.16, 2286.6, 2264.83, 2333.29],
[2282.17, 2263.97, 2253.25, 2286.33],
[2255.77, 2270.28, 2253.31, 2276.22],
[2269.31, 2278.4, 2250, 2312.08],
[2267.29, 2240.02, 2239.21, 2276.05],
[2244.26, 2257.43, 2232.02, 2261.31],
[2257.74, 2317.37, 2257.42, 2317.86],
[2318.21, 2324.24, 2311.6, 2330.81],
[2321.4, 2328.28, 2314.97, 2332],
[2334.74, 2326.72, 2319.91, 2344.89],
[2318.58, 2297.67, 2281.12, 2319.99],
[2299.38, 2301.26, 2289, 2323.48],
[2273.55, 2236.3, 2232.91, 2273.55],
[2238.49, 2236.62, 2228.81, 2246.87],
[2229.46, 2234.4, 2227.31, 2243.95],
[2234.9, 2227.74, 2220.44, 2253.42],
[2232.69, 2225.29, 2217.25, 2241.34],
[2196.24, 2211.59, 2180.67, 2212.59],
[2215.47, 2225.77, 2215.47, 2234.73],
[2224.93, 2226.13, 2212.56, 2233.04],
[2236.98, 2219.55, 2217.26, 2242.48],
[2218.09, 2206.78, 2204.44, 2226.26],
[2199.91, 2181.94, 2177.39, 2204.99],
[2169.63, 2194.85, 2165.78, 2196.43],
[2195.03, 2193.8, 2178.47, 2197.51],
[2181.82, 2197.6, 2175.44, 2206.03],
[2201.12, 2244.64, 2200.58, 2250.11],
[2236.4, 2242.17, 2232.26, 2245.12],
[2242.62, 2184.54, 2182.81, 2242.62],
[2187.35, 2218.32, 2184.11, 2226.12],
[2213.19, 2199.31, 2191.85, 2224.63],
[2203.89, 2177.91, 2173.86, 2210.58],
[2170.78, 2174.12, 2161.14, 2179.65],
[2179.05, 2205.5, 2179.05, 2222.81],
[2212.5, 2231.17, 2212.5, 2236.07],
[2227.86, 2235.57, 2219.44, 2240.26],
[2242.39, 2246.3, 2235.42, 2255.21],
[2246.96, 2232.97, 2221.38, 2247.86],
[2228.82, 2246.83, 2225.81, 2247.67],
[2247.68, 2241.92, 2231.36, 2250.85],
[2238.9, 2217.01, 2205.87, 2239.93],
[2217.09, 2224.8, 2213.58, 2225.19],
[2221.34, 2251.81, 2210.77, 2252.87],
[2249.81, 2282.87, 2248.41, 2288.09],
[2286.33, 2299.99, 2281.9, 2309.39],
[2297.11, 2305.11, 2290.12, 2305.3],
[2303.75, 2302.4, 2292.43, 2314.18],
[2293.81, 2275.67, 2274.1, 2304.95],
[2281.45, 2288.53, 2270.25, 2292.59],
[2286.66, 2293.08, 2283.94, 2301.7],
[2293.4, 2321.32, 2281.47, 2322.1],
[2323.54, 2324.02, 2321.17, 2334.33],
[2316.25, 2317.75, 2310.49, 2325.72],
[2320.74, 2300.59, 2299.37, 2325.53],
[2300.21, 2299.25, 2294.11, 2313.43],
[2297.1, 2272.42, 2264.76, 2297.1],
[2270.71, 2270.93, 2260.87, 2276.86],
[2264.43, 2242.11, 2240.07, 2266.69],
[2242.26, 2210.9, 2205.07, 2250.63],
[2190.1, 2148.35, 2126.22, 2190.1]
]
}]
}; // 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
myChart.setOption(option);
</script>
</body>

什么是Echarts?Echarts如何使用?

2饼图

什么是Echarts?Echarts如何使用?

<body>
<!-- 为ECharts准备一个具备大小(宽高)的Dom -->
<div id="main" style="width: 800px;height:400px;"></div>
<script type="text/javascript">
// 基于准备好的dom,初始化echarts实例
var myChart = echarts.init(document.getElementById('main')); // 指定图表的配置项和数据
var option = {
title: {
text: '某站点用户访问来源', //主标题文本
subtext: '纯属虚构', //副标题文本
x: 'center' //标题水平安放位置
},
// calculable: true, //是否启用拖拽重计算特性,默认关闭
series: [{ //数据内容
name: '访问来源', //系列名称,如启用legend,该值将被legend.data索引相关
type: 'pie', //图表类型,必要参数!
radius: '55%', //半径
center: ['50%', '60%'], //圆心坐标
data: [{ //数据
value: 335,
name: '直接访问'
},
{
value: 310,
name: '邮件营销'
},
{
value: 234,
name: '联盟广告'
},
{
value: 135,
name: '视频广告'
},
{
value: 1548,
name: '搜索引擎'
}
]
}],
tooltip: { //提示框,鼠标悬浮交互时的信息提示
trigger: 'item', //触发类型,默认数据触发,可选值有item和axis
formatter: "{a} <br/>{b} : {c} ({d}%)", //鼠标指上时显示的数据 a(系列名称),b(类目值),c(数值), d(占总体的百分比)
backgroundColor: 'rgba(0,0,0,0.7)' //提示背景颜色,默认为透明度为0.7的黑色 },
legend: { //图例,每个图表最多仅有一个图例。
orient: 'vertical', //布局方式,默认为水平布局,可选值有horizontal(竖直)和vertical(水平)
x: 'left', //图例水平安放位置,默认为全图居中。可选值有left、right、center
data: ['直接访问', '邮件营销', '联盟广告', '视频广告', '搜索引擎']
},
toolbox: { //工具箱,每个图表最多仅有一个工具箱。
show: true, //显示策略,可选为:true(显示) | false(隐藏)
feature: { //启用功能
// mark: { //辅助线标志
// show: true
// },
dataView: { //数据视图
show: true,
readOnly: false //readOnly 默认数据视图为只读,可指定readOnly为false打开编辑功能
},
restore: { //还原,复位原始图表 右上角有还原图标
show: true
},
saveAsImage: { //保存图片(IE8-不支持),默认保存类型为png,可以改为jpeg
show: true,
type:'jpeg',
title : '保存为图片'
}
}
}
}; // 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
myChart.setOption(option);
</script>
</body>
上一篇:C程序(3)


下一篇:安装Linux桌面后无法显示登录桌面