这个作业属于哪个课程 | 软件工程 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | https://edu.cnblogs.com/campus/zswxy/computer-science-class2-2018/homework/12065 |
这个作业的目标 | 清楚团队的进度,知道现阶段要干什么 |
小组的组号和队名 | 413永远的神 |
小组的队长姓名 | 彭星文 |
SCRUM部分
成员 | 我今天的进度 | 今天遇到的问题 | 今天解决了哪些问题 | 明天的计划 |
---|---|---|---|---|
彭星文 | 微信小程序的环境搭建好了 | 数据库的连接失败 | 暂无 | 数据库的连接 |
唐志明 | 搜索功能 | 搜索关键字没设好 | 暂无 | 搜索功能的实现 |
黄杰 | 个人中心模块 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
罗璇哲 | 登录注册及首页模块 | 暂无 | 暂无 | 了解其操作原理 |
PM报告:
时间 | 预期时间 | 已花时间 | 剩余时间 |
---|---|---|---|
6.1 | 85 | 20 | 65 |
6.2 | 65 | 10 | 55 |
6.5 | 55 | 13 | 42 |
6.7 | 42 | 15 | 27 |
6.9 | 27 | 10 | 18 |
6.11 | 18 | 11 | 7 |
6.13 | 7 | 5 | 2 |
燃尽图:
任务总量变化线:
贡献度比例:
成员 | 贡献度(百分比) |
---|---|
彭星文 | 25% |
唐志明 | 25% |
黄杰 | 24% |
罗璇哲 | 26% |