这个作业属于哪个课程 | https://edu.cnblogs.com/campus/fzzcxy/2018SE1 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | https://edu.cnblogs.com/campus/fzzcxy/2018SE1/homework/11476 |
这个作业的目标 | <进行实战训练,积累经验、发现问题。为之后的开发阶段铺基础> |
一.小队比重
学号 | 工作内容 | 贡献度 |
---|---|---|
211806389 | 前端、附加题 | 13% |
211806354 | 前端 | 12% |
211706357 | 前端、pm | 12% |
211706355 | 前端、pm | 12% |
211806356 | 后端、附加题 | 13% |
211806418 | 后端 | 13% |
211806384 | 后端 | 13% |
211806322 | 后端、pm | 12% |
二.小队commit记录
三.运行效果图
四.基础功能要求
1.显示选手号码
事先在数据库中存有选手报名信息,之后按表单显示出来。
2.裁判评分
裁判对选手进行打分,存入数据库。
3.显示最终成绩
将加入选手分数的表单显示出来、
显示规则:
选手ID 选手姓名 地区 分数
五.附加功能要求
1.选手报名页面
选手填报自己的信息,直接存入数据库。
六.遇到的困难与解决方法
在初期的团队讨论中,没有足够明确的分配任务及规范标准,导致开发和commit时较为混乱。文件提交不清,开发出现冗余。之后将详细讨论此项内容,以规范及可行化任务。
技术学习方面较为薄弱,有许多问题都没能解决。而程度较好的同学一直在教程度不好的同学,也拉慢了其进度。之后我们将加强技术学习,与采用学过的知识来降低学习成本。
七.PSP表格
焦品皓
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 15 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 120 | 180 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 30 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
Design | 具体设计 | 30 | 30 |
Coding | 具体编码 | 120 | 120 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 15 |
Reporting | 报告 | 10 | 10 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 30 |
合计 | 430 | 480 |
薛文化
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 15 | 15 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | 100 | 120 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 10 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
Design | 具体设计 | 10 | 10 |
Coding | 具体编码 | 100 | 100 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 280 | 300 |
徐笑龙
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 35 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 35 |
Development | 开发 | 270 | 290 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 35 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 15 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 15 |
Design | 具体设计 | 30 | 40 |
Coding | 具体编码 | 160 | 150 |
Code Review | 代码复审 | 10 | 15 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 50 | 55 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 10 |
Size Measurement | 计算工作量 | 20 | 20 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 25 |
合计 | 350 | 380 |
何梓枥
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 8 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 10 |
Development | 开发 | 30 | 60 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 30 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 8 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 12 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
Design | 具体设计 | 10 | 12 |
Coding | 具体编码 | 60 | 80 |
Code Review | 代码复审 | 10 | 20 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 15 |
Reporting | 报告 | 10 | 10 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 10 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 15 |
合计 | 240 | 305 |
蒋锋
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 100 | 100 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 30 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
Design | 具体设计 | 10 | 10 |
Coding | 具体编码 | 100 | 120 |
Code Review | 代码复审 | 10 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 10 | 10 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 10 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 20 |
合计 | 350 | 375 |
杨显之
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 14 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 14 |
Development | 开发 | 313 | 415 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 40 |
Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 18 |
Design Review | 设计复审 | 16 | 14 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 17 | 20 |
Design | 具体设计 | 30 | 40 |
Coding | 具体编码 | 150 | 230 |
Code Review | 代码复审 | 20 | 23 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 25 | 27 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 10 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 7 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 348 | 456 |
张逸名
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 100 | 100 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 30 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
Design | 具体设计 | 10 | 10 |
Coding | 具体编码 | 100 | 120 |
Code Review | 代码复审 | 10 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 10 | 10 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 10 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 20 |
合计 | 350 | 380 |
周炜宁
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 100 | 100 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 30 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 10 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
Design | 具体设计 | 10 | 10 |
Coding | 具体编码 | 100 | 120 |
Code Review | 代码复审 | 10 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 10 | 10 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 10 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 20 |
合计 | 350 | 380 |
八.gitee链接
https://gitee.com/xue-culture/practical-project/commits/master