进入2020年,阿里云新推出了全新的t6、c6、r6、g6等实例规格的云服务器,最新的价格表也有所变化。本文更新了截止目前阿里云服务器最新的企业级windows系统价格表和最新磁盘及带宽价格表,更多最新的阿里云服务器价格表大家可以访问阿里云定价页查询,包含不同地域、不同操作系统以及不同网络形式的细分价格。
一.ecs云服务器实例规格价格表(企业级windows系统)
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 (g6) ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.35 | 168 | 168 | 142.8 | 92.4 | 63.84 |
通用型 (g6) ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 0.7 | 336 | 336 | 285.6 | 184.8 | 127.68 |
通用型 (g6) ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 1.401 | 672 | 672 | 571.2 | 369.6 | 255.36 |
通用型 (g6) ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 2.1 | 1008 | 1008 | 856.8 | 554.4 | 383.04 |
通用型 (g6) ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 2.8 | 1344 | 1344 | 1142.4 | 739.2 | 510.72 |
通用型 (g6) ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 4.2 | 2016 | 2016 | 1713.6 | 1108.8 | 766.08 |
通用型 (g6) ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 5.6 | 2688 | 2688 | 2284.8 | 1478.4 | 1021.44 |
通用型 (g6) ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 9.1 | 4368 | 4368 | 3712.8 | 2402.4 | 1659.84 |
通用型 (g6) ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 18.2 | 8736 | 8736 | 7425.6 | 4804.8 | 3319.68 |
内存型 (r6) ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.46 | 220 | 220 | 187 | 121 | 83.6 |
内存型 (r6) ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 0.92 | 440 | 440 | 374 | 242 | 167.2 |
内存型 (r6) ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 1.83 | 880 | 880 | 748 | 484 | 334.4 |
内存型 (r6) ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 2.75 | 1320 | 1320 | 1122 | 726 | 501.6 |
内存型 (r6) ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 3.67 | 1760 | 1760 | 1496 | 968 | 668.8 |
内存型 (r6) ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 5.5 | 2640 | 2640 | 2244 | 1452 | 1003.2 |
内存型 (r6) ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 7.33 | 3520 | 3520 | 2992 | 1936 | 1337.6 |
内存型 (r6) ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 11.92 | 5720 | 5720 | 4862 | 3146 | 2173.6 |
内存型 (r6) ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 23.83 | 11440 | 11440 | 9724 | 6292 | 4347.2 |
计算型 (c6) ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.27 | 131 | 131 | 111.35 | 72.05 | 49.78 |
计算型 (c6) ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.55 | 262 | 262 | 222.7 | 144.1 | 99.56 |
计算型 (c6) ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.09 | 524 | 524 | 445.4 | 288.2 | 199.12 |
计算型 (c6) ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 1.64 | 786 | 786 | 668.1 | 432.3 | 298.68 |
计算型 (c6) ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 2.18 | 1048 | 1048 | 890.8 | 576.4 | 398.24 |
计算型 (c6) ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 3.28 | 1572 | 1572 | 1336.2 | 864.6 | 597.36 |
计算型 (c6) ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 4.37 | 2096 | 2096 | 1781.6 | 1152.8 | 796.48 |
计算型 (c6) ecs.c6.13xlarge | 52 | 104 | 7.1 | 3406 | 3406 | 2895.1 | 1873.3 | 1294.28 |
计算型 (c6) ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 14.19 | 6812 | 6812 | 5790.2 | 3746.6 | 2588.56 |
通用型 (g5) ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.66 | 191 | 181.45 | 143.25 | 85.95 | 57.3 |
通用型 (g5) ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.33 | 383 | 363.85 | 287.25 | 172.35 | 114.9 |
通用型 (g5) ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 2.66 | 765 | 726.75 | 573.75 | 344.25 | 229.5 |
通用型 (g5) ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 3.99 | 1148 | 1090.6 | 861 | 516.6 | 344.4 |
通用型 (g5) ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 5.31 | 1530 | 1453.5 | 1147.5 | 688.5 | 459 |
通用型 (g5) ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 7.971 | 2295 | 2180.25 | 1721.25 | 1032.75 | 688.5 |
通用型 (g5) ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 10.63 | 3060 | 2907 | 2295 | 1377 | 918 |
通用型 (g5) ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 21.25 | 6120 | 5814 | 4590 | 2754 | 1836 |
计算型 (c5) ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.47 | 134 | 134 | 113.9 | 73.7 | 49.58 |
计算型 (c5) ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 0.93 | 269 | 269 | 228.65 | 147.95 | 99.53 |
计算型 (c5) ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 1.86 | 537 | 537 | 456.45 | 295.35 | 198.69 |
计算型 (c5) ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 2.8 | 806 | 806 | 685.1 | 443.3 | 298.22 |
计算型 (c5) ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 3.73 | 1074 | 1074 | 912.9 | 590.7 | 397.38 |
计算型 (c5) ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 5.59 | 1611 | 1611 | 1369.35 | 886.05 | 596.07 |
计算型 (c5) ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 7.46 | 2148 | 2148 | 1825.8 | 1181.4 | 794.76 |
计算型 (c5) ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 14.92 | 4296 | 4296 | 3651.6 | 2362.8 | 1589.52 |
内存型 (r5) ecs.r5.large | 2 | 16 | 0.85 | 245 | 232.75 | 183.75 | 110.25 | 73.5 |
内存型 (r5) ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 1.7 | 489 | 464.55 | 366.75 | 220.05 | 146.7 |
内存型 (r5) ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 3.4 | 978 | 929.1 | 733.5 | 440.1 | 293.4 |
内存型 (r5) ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 5.09 | 1467 | 1393.65 | 1100.25 | 660.15 | 440.1 |
内存型 (r5) ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 6.79 | 1956 | 1858.2 | 1467 | 880.2 | 586.8 |
内存型 (r5) ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 10.19 | 2934 | 2787.3 | 2200.5 | 1320.3 | 880.2 |
内存型 (r5) ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 13.58 | 3912 | 3716.4 | 2934 | 1760.4 | 1173.6 |
内存型 (r5) ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 27.17 | 7824 | 7432.8 | 5868 | 3520.8 | 2347.2 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.44 | 128 | 128 | 108.8 | 70.4 | 48.64 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 0.89 | 255 | 255 | 216.75 | 140.25 | 96.9 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 1.77 | 510 | 510 | 433.5 | 280.5 | 193.8 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 2.66 | 765 | 765 | 650.25 | 420.75 | 290.7 |
密集计算型 (ic5) ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 3.54 | 1020 | 1020 | 867 | 561 | 387.6 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 12.78 | 3681 | 3681 | 3128.85 | 1914.12 | 1288.35 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60 | 13.849 | 3989.7 | 3989.7 | 3391.25 | 2074.64 | 1396.39 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 25.57 | 7363 | 7363 | 6258.55 | 3828.76 | 2577.05 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120 | 27.71 | 7979.4 | 7979.4 | 6782.49 | 4149.29 | 2792.79 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.7xlarge | 28 | 112 | 23.88 | 6877 | 6877 | 5845.45 | 3576.04 | 2406.95 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.8xlarge | 32 | 240 | 55.409 | 15957.9 | 15957.9 | 13564.21 | 8298.11 | 5585.27 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 47.75 | 13753 | 13753 | 11690.05 | 7151.56 | 4813.55 |
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.14xlarge | 54 | 480 | 110.819 | 31915.8 | 31915.8 | 27128.43 | 16596.22 | 11170.53 |
GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 10.46 | 3013 | 3013 | 2561.05 | 1657.15 | 1144.94 |
GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 12.6 | 3629 | 3629 | 3084.65 | 1995.95 | 1379.02 |
GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 14.77 | 4253 | 4253 | 3615.05 | 2339.15 | 1616.14 |
GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 15.471 | 4455 | 4455 | 3786.75 | 2450.25 | 1692.9 |
GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 30.941 | 8910 | 8910 | 7573.5 | 4900.5 | 3385.8 |
GPU计算型 (gn6i) ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 61.88 | 17820 | 17820 | 15147 | 9801 | 6771.6 |
GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 19.84 | 5715 | 5715 | 4857.75 | 3143.25 | 2171.7 |
GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.8xlarge | 32 | 128 | 79.36 | 22860 | 22860 | 19431 | 12573 | 8686.8 |
GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.16xlarge | 64 | 256 | 158.72 | 45720 | 45720 | 38862 | 25146 | 17373.6 |
GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c10g1.20xlarge | 96 | 384 | 197.67 | 56929.5 | 56929.5 | 48390.08 | 31311.23 | 21633.21 |
GPU计算型弹性裸金属服务器 (ebmgn6i) ecs.ebmgn6i.24xlarge | 96 | 384 | 61.88 | 17820 | 17820 | 15147 | 9801 | 6771.6 |
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c2g1.large | 2 | 8 | 6.51 | 1875 | 1781.25 | 1406.25 | 843.75 | 562.5 |
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c4g1.xlarge | 4 | 16 | 7.27 | 2093 | 1988.35 | 1569.75 | 941.85 | 627.9 |
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c8g1.2xlarge | 8 | 32 | 8.75 | 2520 | 2394 | 1890 | 1134 | 756 |
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c16g1.4xlarge | 16 | 64 | 11.721 | 3375 | 3206.25 | 2531.25 | 1518.75 | 1012.5 |
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c28g1.14xlarge | 56 | 224 | 32.29 | 9300 | 8835 | 6975 | 4185 | 2790 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.large | 2 | 4 | 0.65 | 188 | 188 | 156.04 | 94 | 62.04 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.xlarge | 4 | 8 | 1.311 | 377 | 377 | 312.91 | 188.5 | 124.41 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.2xlarge | 8 | 16 | 2.61 | 753 | 753 | 624.99 | 376.5 | 248.49 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.3xlarge | 12 | 24 | 3.92 | 1130 | 1130 | 937.9 | 565 | 372.9 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.4xlarge | 16 | 32 | 5.23 | 1506 | 1506 | 1249.98 | 753 | 496.98 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.6xlarge | 24 | 48 | 7.84 | 2259 | 2259 | 1874.97 | 1129.5 | 745.47 |
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.8xlarge | 32 | 64 | 10.46 | 3012 | 3012 | 2499.96 | 1506 | 993.96 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.large | 2 | 8 | 0.86 | 249 | 249 | 201.69 | 122.01 | 79.68 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.xlarge | 4 | 16 | 1.73 | 498 | 498 | 403.38 | 244.02 | 159.36 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.2xlarge | 8 | 32 | 3.461 | 996 | 996 | 806.76 | 488.04 | 318.72 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.3xlarge | 12 | 48 | 5.191 | 1494 | 1494 | 1210.14 | 732.06 | 478.08 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.4xlarge | 16 | 64 | 6.92 | 1992 | 1992 | 1613.52 | 976.08 | 637.44 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.6xlarge | 24 | 96 | 10.38 | 2988 | 2988 | 2420.28 | 1464.12 | 956.16 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.8xlarge | 32 | 128 | 13.83 | 3984 | 3984 | 3227.04 | 1952.16 | 1274.88 |
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.14xlarge | 56 | 160 | 22.94 | 6606 | 6606 | 5350.86 | 3236.94 | 2113.92 |
GPU轻量型 (vgn5i) ecs.vgn5i-m1.large | 2 | 6 | 1.95 | 562.5 | 562.5 | 478.13 | 309.38 | 213.75 |
GPU轻量型 (vgn5i) ecs.vgn5i-m2.xlarge | 4 | 12 | 3.91 | 1125 | 1125 | 956.25 | 618.75 | 427.5 |
GPU轻量型 (vgn5i) ecs.vgn5i-m4.2xlarge | 8 | 24 | 7.81 | 2250 | 2250 | 1912.5 | 1237.5 | 855 |
GPU轻量型 (vgn5i) ecs.vgn5i-m8.4xlarge | 16 | 48 | 15.63 | 4500 | 4500 | 3825 | 2475 | 1710 |
通用型弹性裸金属服务器 (ebmg5) ecs.ebmg5.24xlarge | 96 | 384 | 31.88 | 9180 | 8721 | 6885 | 4131 | 2754 |
高主频型弹性裸金属服务器 (ebmhfg5) ecs.ebmhfg5.2xlarge | 8 | 32 | 5.53 | 1594 | 1594 | 1291.14 | 781.06 | 510.08 |
计算型弹性裸金属服务器 (ebmc4) ecs.ebmc4.8xlarge | 32 | 64 | 9.84 | 3150 | 3150 | 2677.5 | 1732.5 | 1197 |
高主频型超级计算集群 (scch5) ecs.scch5.16xlarge | 64 | 192 | 42.36 | 12200 | 11590 | 9150 | 5490 | 3660 |
通用型超级计算集群 (sccg5) ecs.sccg5.24xlarge | 96 | 384 | 44.63 | 12852 | 12209.4 | 9639 | 5783.4 | 3855.6 |
内存增强型 (re4) ecs.re4.20xlarge | 80 | 960 | 68.75 | 19800 | 19800 | 16830 | 9900 | 9900 |
内存增强型 (re4) ecs.re4.40xlarge | 160 | 1920 | 137.5 | 39600 | 39600 | 33660 | 19800 | 19800 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large | 2 | 4 | 0.51 | 148 | 148 | 125.8 | 81.4 | 56.24 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge | 4 | 8 | 1.03 | 296 | 296 | 251.6 | 162.8 | 112.48 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge | 8 | 16 | 2.05 | 591 | 591 | 502.35 | 325.05 | 224.58 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.3xlarge | 12 | 24 | 3.08 | 887 | 887 | 753.95 | 487.85 | 337.06 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.4xlarge | 16 | 32 | 4.1 | 1182 | 1182 | 1004.7 | 650.1 | 449.16 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.6xlarge | 24 | 48 | 6.16 | 1773 | 1773 | 1507.05 | 975.15 | 673.74 |
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.8xlarge | 32 | 64 | 8.21 | 2364 | 2364 | 2009.4 | 1300.2 | 898.32 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | 0.75 | 215 | 204.25 | 161.25 | 96.75 | 64.5 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | 1.49 | 429 | 407.55 | 321.75 | 193.05 | 128.7 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 2.98 | 858 | 815.1 | 643.5 | 386.1 | 257.4 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.3xlarge | 12 | 48 | 4.47 | 1287 | 1222.65 | 965.25 | 579.15 | 386.1 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.4xlarge | 16 | 64 | 5.96 | 1716 | 1630.2 | 1287 | 772.2 | 514.8 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.6xlarge | 24 | 96 | 8.94 | 2574 | 2445.3 | 1930.5 | 1158.3 | 772.2 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.8xlarge | 32 | 128 | 11.92 | 3432 | 3260.4 | 2574 | 1544.4 | 1029.6 |
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.14xlarge | 56 | 224 | 20.85 | 6006 | 5705.7 | 4504.5 | 2702.7 | 1801.8 |
内存型 (se1) ecs.se1.large | 2 | 16 | 1.14 | 329.4 | 329.4 | 279.99 | 164.7 | 164.7 |
内存型 (se1) ecs.se1.xlarge | 4 | 32 | 2.29 | 658.8 | 658.8 | 559.98 | 329.4 | 329.4 |
内存型 (se1) ecs.se1.2xlarge | 8 | 64 | 4.58 | 1317.6 | 1317.6 | 1119.96 | 658.8 | 658.8 |
内存型 (se1) ecs.se1.4xlarge | 16 | 128 | 9.15 | 2635.2 | 2635.2 | 2239.92 | 1317.6 | 1317.6 |
内存型 (se1) ecs.se1.8xlarge | 32 | 256 | 18.301 | 5270.4 | 5270.4 | 4479.84 | 2635.2 | 2635.2 |
内存型 (se1) ecs.se1.14xlarge | 56 | 480 | 32.03 | 9223.2 | 9223.2 | 7839.72 | 4611.6 | 4611.6 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.large | 2 | 16 | 0.95 | 275 | 261.25 | 206.25 | 123.75 | 82.5 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge | 4 | 32 | 1.91 | 549 | 521.55 | 411.75 | 247.05 | 164.7 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.2xlarge | 8 | 64 | 3.81 | 1098 | 1043.1 | 823.5 | 494.1 | 329.4 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.3xlarge | 12 | 96 | 5.72 | 1647 | 1564.65 | 1235.25 | 741.15 | 494.1 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.4xlarge | 16 | 128 | 7.631 | 2196 | 2086.2 | 1647 | 988.2 | 658.8 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.6xlarge | 24 | 192 | 11.441 | 3294 | 3129.3 | 2470.5 | 1482.3 | 988.2 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.8xlarge | 32 | 256 | 15.25 | 4392 | 4172.4 | 3294 | 1976.4 | 1317.6 |
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.14xlarge | 56 | 480 | 26.69 | 7686 | 7301.7 | 5764.5 | 3458.7 | 2305.8 |
高主频计算型 (c4) ecs.c4.xlarge | 4 | 8 | 2.65 | 1574.24 | 1495.53 | 1180.68 | 708.41 | 472.27 |
高主频计算型 (c4) ecs.c4.2xlarge | 8 | 16 | 5.29 | 3148.49 | 2991.06 | 2361.37 | 1416.82 | 944.55 |
高主频计算型 (c4) ecs.c4.4xlarge | 16 | 32 | 10.59 | 6296.99 | 5982.14 | 4722.74 | 2833.65 | 1889.1 |
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.xlarge | 4 | 16 | 3.13 | 1859.97 | 1766.97 | 1394.98 | 836.99 | 557.99 |
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.2xlarge | 8 | 32 | 6.34 | 3719.89 | 3533.9 | 2789.92 | 1673.95 | 1115.97 |
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.4xlarge | 16 | 64 | 12.68 | 7439.93 | 7067.94 | 5579.95 | 3347.97 | 2231.98 |
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.6xlarge | 24 | 96 | 19.02 | 11159.83 | 10601.83 | 8369.87 | 5021.92 | 3347.95 |
高主频内存型 (ce4) ecs.ce4.xlarge | 4 | 32 | 3.72 | 2126.34 | 2020.03 | 1594.76 | 956.85 | 637.9 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge | 4 | 16 | 2.03 | 584.1 | 554.89 | 438.07 | 262.85 | 175.23 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge | 8 | 32 | 4.06 | 1168.2 | 1109.79 | 876.15 | 525.69 | 350.46 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.3xlarge | 12 | 48 | 6.76 | 1947 | 1849.65 | 1460.25 | 876.15 | 584.1 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.4xlarge | 16 | 64 | 8.11 | 2336.4 | 2219.58 | 1752.3 | 1051.38 | 700.92 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c5d1.4xlarge | 16 | 64 | 10.521 | 3028.9 | 2877.46 | 2271.67 | 1363 | 908.67 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.8xlarge | 32 | 128 | 16.23 | 4672.8 | 4439.16 | 3504.6 | 2102.76 | 1401.84 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c10d1.8xlarge | 32 | 128 | 17.67 | 5088.1 | 4833.7 | 3816.07 | 2289.64 | 1526.43 |
本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge | 56 | 224 | 28.391 | 8177.4 | 7768.53 | 6133.05 | 3679.83 | 2453.22 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 1.33 | 640 | 640 | 544 | 352 | 243.2 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 2.67 | 1280 | 1280 | 1088 | 704 | 486.4 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 5.33 | 2560 | 2560 | 2176 | 1408 | 972.8 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.8xlarge | 32 | 256 | 10.67 | 5120 | 5120 | 4352 | 2816 | 1945.6 |
本地SSD型 (i2) ecs.i2.16xlarge | 64 | 512 | 21.33 | 10240 | 10240 | 8704 | 5632 | 3891.2 |
大数据型 (d1) ecs.d1.2xlarge | 8 | 32 | 5.73 | 1649.7 | 1567.21 | 1237.27 | 742.37 | 494.91 |
大数据型 (d1) ecs.d1.4xlarge | 16 | 64 | 11.46 | 3299.4 | 3134.43 | 2474.55 | 1484.73 | 989.82 |
大数据型 (d1) ecs.d1.6xlarge | 24 | 96 | 17.18 | 4949.1 | 4701.64 | 3711.83 | 2227.09 | 1484.73 |
大数据型 (d1) ecs.d1.8xlarge | 32 | 128 | 22.91 | 6598.8 | 6268.86 | 4949.1 | 2969.46 | 1979.64 |
大数据型 (d1) ecs.d1.14xlarge | 56 | 224 | 40.1 | 11547.9 | 10970.5 | 8660.93 | 5196.56 | 3464.37 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.2xlarge | 8 | 32 | 5.01 | 1444 | 1371.8 | 1083 | 649.8 | 433.2 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.4xlarge | 16 | 64 | 10.03 | 2888 | 2743.6 | 2166 | 1299.6 | 866.4 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.6xlarge | 24 | 96 | 15.04 | 4331 | 4114.45 | 3248.25 | 1948.95 | 1299.3 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne-c8d3.8xlarge | 32 | 128 | 19.25 | 5543 | 5265.85 | 4157.25 | 2494.35 | 1662.9 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.8xlarge | 32 | 128 | 20.05 | 5775 | 5486.25 | 4331.25 | 2598.75 | 1732.5 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne-c14d3.14xlarge | 56 | 160 | 29.19 | 8407 | 7986.65 | 6305.25 | 3783.15 | 2522.1 |
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.14xlarge | 56 | 224 | 35.09 | 10106 | 9600.7 | 7579.5 | 4547.7 | 3031.8 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 10.88 | 3134 | 2977.3 | 2350.5 | 1410.3 | 940.2 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 12.41 | 3575 | 3396.25 | 2681.25 | 1608.75 | 1072.5 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 21.76 | 6268 | 5954.6 | 4701 | 2820.6 | 1880.4 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.4xlarge | 16 | 60 | 24.83 | 7150 | 6792.5 | 5362.5 | 3217.5 | 2145 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.8xlarge | 32 | 48 | 14.93 | 4300 | 4085 | 3225 | 1935 | 1290 |
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.14xlarge | 56 | 96 | 29.86 | 8599 | 8169.05 | 6449.25 | 3869.55 | 2579.7 |
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.xlarge | 4 | 10 | 2.2 | 633 | 601.35 | 474.75 | 284.85 | 189.9 |
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.2xlarge | 8 | 20 | 4.4 | 1266 | 1202.7 | 949.5 | 569.7 | 379.8 |
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.4xlarge | 16 | 40 | 8.79 | 2531 | 2404.45 | 1898.25 | 1138.95 | 759.3 |
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.8xlarge | 32 | 80 | 17.58 | 5062 | 4808.9 | 3796.5 | 2277.9 | 1518.6 |
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.14xlarge | 56 | 160 | 35.16 | 10125 | 9618.75 | 7593.75 | 4556.25 | 3037.5 |
FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c8f1.2xlarge | 8 | 60 | 8.66 | 2495 | 2370.25 | 1871.25 | 1122.75 | 748.5 |
FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c8f1.4xlarge | 16 | 120 | 17.33 | 4990 | 4740.5 | 3742.5 | 2245.5 | 1497 |
FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c28f1.7xlarge | 28 | 112 | 15.14 | 4360 | 4142 | 3270 | 1962 | 1308 |
FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c28f1.14xlarge | 56 | 224 | 30.28 | 8720 | 8284 | 6540 | 3924 | 2616 |
FPGA计算型 (f3) ecs.f3-c16f1.4xlarge | 16 | 64 | 17.5 | 5040 | 5040 | 4284 | 2772 | 1915.2 |
FPGA计算型 (f3) ecs.f3-c16f1.8xlarge | 32 | 128 | 35 | 10080 | 10080 | 8568 | 5544 | 3830.4 |
FPGA计算型 (f3) ecs.f3-c16f1.16xlarge | 64 | 256 | 70 | 20160 | 20160 | 17136 | 11088 | 7660.8 |
二.最新磁盘价格表
ESSD磁盘价格
云盘规格 | 性能上限 | 容量范围 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
PL1 | Max IOPS=5万; Max Throughput=350MB | 20GiB ~ 32768GiB | 0.0021 元/1GB/小时 | 1.00 元/1GB/月 |
PL2 | Max IOPS=10万; Max Throughput=750MB | 461GiB ~ 32768GiB | 0.0042 元/1GB/小时 | 2.00 元/1GB/月 |
PL3 | Max IOPS=100万; Max Throughput=4000MB | 1261GiB ~ 32768GiB | 0.0084 元/1GB/小时 | 4.00 元/1GB/月 |
其它磁盘价格
