阿里云服务器机房遍布全球,中国包括华北地区包括青岛、北京、张家口、呼和浩特和乌兰察布,华东地区包括杭州和上海,华南地区包括深圳和河源,西南地区包括成都以及中国香港节点,国外有新加坡、日本、美国、印度、英国等节点,阿里云服务器网来纤细说下阿里云服务器各个机房所在城市分布表:
阿里云服务器机房所在地
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
华北 1 | 青岛 | cn-qingdao | 2 |
华北 2 | 北京 | cn-beijing | 8 |
华北 3 | 张家口 | cn-zhangjiakou | 3 |
华北 5 | 呼和浩特 | cn-huhehaote | 2 |
华北 6 | 乌兰察布 | cn-wulanchabu | 2 |
华东 1 | 杭州 | cn-hangzhou | 8 |
华东 2 | 上海 | cn-shanghai | 7 |
华南 1 | 深圳 | cn-shenzhen | 5 |
华南 2 | 河源 | cn-heyuan | 2 |
西南 1 | 成都 | cn-chengdu | 2 |
中国香港 | 香港 | cn-hongkong | 2 |
亚太东南 1 | 新加坡 | ap-southeast-1 | 3 |
亚太东南 2 | 澳大利亚(悉尼) | ap-southeast-2 | 2 |
亚太东南 3 | 马来西亚(吉隆坡) | ap-southeast-3 | 2 |
亚太东南 5 | 印度尼西亚(雅加达) | ap-southeast-5 | 2 |
亚太南部 1 | 印度(孟买) | ap-south-1 | 2 |
亚太东北 1 | 日本(东京) | ap-northeast-1 | 2 |
美国西部 1 | 硅谷 | us-west-1 | 2 |
美国东部 1 | 弗吉尼亚 | us-east-1 | 2 |
欧洲中部 1 | 法兰克福 | eu-central-1 | 2 |
英国(伦敦) | 伦敦 | eu-west-1 | 2 |
中东东部 1 | 迪拜 | me-east-1 | 1 |
本文仅供参考,实际精准信息请以阿里云官方文档为准:地域和可用区分布表 - 阿里云
阿里云服务器机房遍布全球,中国包括华北地区包括青岛、北京、张家口、呼和浩特和乌兰察布,华东地区包括杭州和上海,华南地区包括深圳和河源,西南地区包括成都以及中国香港节点,国外有新加坡、日本、美国、印度、英国等节点,阿里云服务器网来纤细说下阿里云服务器各个机房所在城市分布表:
阿里云服务器机房所在地
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
华北 1 | 青岛 | cn-qingdao | 2 |
华北 2 | 北京 | cn-beijing | 8 |
华北 3 | 张家口 | cn-zhangjiakou | 3 |
华北 5 | 呼和浩特 | cn-huhehaote | 2 |
华北 6 | 乌兰察布 | cn-wulanchabu | 2 |
华东 1 | 杭州 | cn-hangzhou | 8 |
华东 2 | 上海 | cn-shanghai | 7 |
华南 1 | 深圳 | cn-shenzhen | 5 |
华南 2 | 河源 | cn-heyuan | 2 |
西南 1 | 成都 | cn-chengdu | 2 |
中国香港 | 香港 | cn-hongkong | 2 |
亚太东南 1 | 新加坡 | ap-southeast-1 | 3 |
亚太东南 2 | 澳大利亚(悉尼) | ap-southeast-2 | 2 |
亚太东南 3 | 马来西亚(吉隆坡) | ap-southeast-3 | 2 |
亚太东南 5 | 印度尼西亚(雅加达) | ap-southeast-5 | 2 |
亚太南部 1 | 印度(孟买) | ap-south-1 | 2 |
亚太东北 1 | 日本(东京) | ap-northeast-1 | 2 |
美国西部 1 | 硅谷 | us-west-1 | 2 |
美国东部 1 | 弗吉尼亚 | us-east-1 | 2 |
欧洲中部 1 | 法兰克福 | eu-central-1 | 2 |
英国(伦敦) | 伦敦 | eu-west-1 | 2 |
中东东部 1 | 迪拜 | me-east-1 | 1 |
本文仅供参考,实际精准信息请以阿里云官方文档为准:地域和可用区分布表 - 阿里云