3.1 机器学习--线性回归

目录

1.线性回归的基本形式

2. 损失函数的选择

2.1.误差平方判别

2.2.欧氏距离判别

2.3.曼哈顿 距离判别

3. 目标函数

4.求解函数

4.1.SVD分解

4.2.梯度下降

5.评价指标

6.API介绍

7.代码示例

7.1.Boston 房价预测


1.线性回归凭什么这么重要?

要解释整个问题首先要了解一下什么叫线性回归

在二十世纪二十年代以前,科学家基于传统牛顿力学、相对论等理论的成功,认为世界是由因果规律支配的,一切事物都严格遵守因果律和自然法则。也就是苹果会掉下来是因为有力在拉它,太阳在转也是因为有力在拉它。推导到最后就发现世界必须有一个源头提供原始的力,最终侧面证明了上帝的存在。

仔细想想当时人们的想法也确实可以理解,貌似世界的运转规律就是按照人为编写好的代码逻辑一样有条不紊的运行着。

然鹅!到了二十世纪二十年代以后,开创量子力学的哥本哈根学派科学家波尔、海森伯认则为认为世界上一切事物的发生都是不确定的,只能用概率也就是发生的可能性来描述事物运动规律。也就是说世间一切的事儿都符合于某种概率分布而不是因果,可以用概率模型来表示一切规律。这就完全打破了人们以前的固有认知。

th.jfif

沃纳·卡尔·海森堡(1901年12月5日—1976年2月1日) 德国著名物理学家,量子力学的主要创始人,哥本哈根学派的代表人物,1932年诺贝尔物理学奖获得者

举个例子,我说我会轻功可以在水上行走。按照以前人们的逻辑来看,这人一定是个*,按照上帝写好的逻辑人的密度比水大你不是一下就沉底了么。然而如果按照概率模型的逻辑,我虽然还是会沉底。但是我还是有千万亿万个零分之一的概率在真的在水面扑腾几下。虽然这个概率小到可以忽略不记,但是还是有本质的区别。

我们学习机器学习的目的就是为了寻找事物背后的这个规律,或者说模式(pattern),而线性回归就是描述背后逻辑规律的一种方法。

说了这么多我们为什么要学习线性回归模型呢?

对机器学习有点了解的同学可能觉得这个东西不就是高中学过的东西,有必要重新学习一边吗?况且这么老这么笨的算法哪有什么决策树,SVM 有逼格。其实线性回归依然是工业界使用最广泛的模型。对于工业界,他们面临最棘手的问题不是数据不足,而是算力紧张。因此正需要那种即需要大量数据又计算简单的算法模型。因为数据量够多,线性回归这种简单的模型也可以产生不错的效果。而使用更复杂的模型不仅速度会大幅下降,准确率也不见得能提高多少。在很多场景下,因为公司没办法根据黑盒模型去做相应的策略,所以业务方也更需要可解释性的模型,如线性回归,决策树,知识图谱等。所以线性回归,依旧是工业界使用最广泛,效果非常好的模型。

2.线性到底是怎么一回事?

概念澄清:什么是“线性”

很多初学者都会把“线性”简单的理解成预测的模型是一条线,或者在分类任务中用一条线把数据集分开。这种理解方式可以帮助我们在很短时间内记住概念,然而线性模型也可以通过基函数的方式画出曲线分类线,“线性”限制的是parameter(参数),而不是feature(自变量)。这种错误的概念在深入学习时需要得到及时的纠正

先从定义看起:线性回归分析(Linear Regression Analysis)是确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。本质上说,这种变量间依赖关系就是一种线性相关性,线性相关性是线性回归模型的理论基础

例如:

  • 身高:由父亲的身高、母亲的身高、家庭收入、所在地区等因素决定
  • 房价:由地段、面积、周围配套、时间等因素决定

线性回归要做的是就是找到一个数学公式能相对较完美地把所有自变量组合(加减乘除)起来,得到的结果和目标接近。简单来说,就是选择一条线性函数来很好的拟合已知数据并预测未知数据。

v2-b2ae713928e4380d5a9fbe4e28de8734_1440w.png

所以线性的定义是:自变量之间只存在线性关系,即自变量只能通过相加、或者相减进行组合

回归分析中,只包括一个自变量和一个因变量,且二者的关系可用一条直线近似表示,这种回归分析称为一元线性回归分析。如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量,且因变量和自变量之间是线性关系,则称为多元线性回归分析。


1.线性回归的基本形式

给定由 �d 个属性描述的示例x=(x1​,x2​...xd​) 其中 xi​ 是 x 在第 i 个属性上的取值,线性模型视图学得一个通过属性得线性组合来进行预测的函数,即

2. 损失函数的选择

我们的目标:模型预测出来的值和真实值无限接近,即 (xi​)≈yi​,因从需要有一个具体的方法判断这两个值之间的差距到底有多少。

这里给出几种常用的误差判别方法:

2.1.误差平方判别

解释:由于误差有正有负,故使用平方和来抵消正负

问题:

  1. 使用平方后会放大(差>1)部分的误差,同时缩小(-1<差<1)部分的误差
  2. 当不同维度之间的度量差异很大时无法处理。例如:衡量一个人有年龄和收入两个维度,两个维度相差100倍以上,模型会严重受到收入大小的影响,要求在建模前对数据进行归一化处理,关于数据归一化、标准化的内容,我们在level2有讲到过。

2.2.欧氏距离判别

问题:

  1. 带根号,求解麻烦
  2. 当不同维度之间的度量差异很大时无法处理

2.3.曼哈顿 距离判别

问题:不是连续函数,求导很麻烦,计算不方便,只能计算垂直、水平距离

适用场景:数据稀疏(自带归一化处理)


3. 目标函数

我们这里只考虑一元线性回归的情况

这里使用均方误差MSE来判定距离,并限定损失函数为平方损失函数,也就是普通最小二乘法(Ordinary Least Square,OLS,得到目标函数。其中“二乘”表示取平方,“最小”表示损失函数最小,

我们的目的是确定∗w∗,b∗ 损失函数最小,因此可以建立如下的目标函数: 

这里最小二乘法的作用就是使所选择的回归模型应该使所有观察值的残差平方和达到最小,即采用平方损失函数。有兴趣了解为什么误差平方可以表示损失函数以及详细推导过程的同学可以看一下这篇文章 :point_right: 最小二乘法的本质是什么 。


4.求解函数

可以看出最小二乘法得到的cost function是一个凸函数,可以看作一元二次方程,目标是求该方程的最小值,即求一元二次方程导数逼近0的点。介绍两种方法,

  • 一种通过矩阵运算得到精确解的方法,
  • 另一种在数据量巨大数据情况复杂时使用的逼近最优解的方法:梯度下降法

4.1.SVD分解

最小二乘的超定方程通常可以通过一步解法、SVD分解来求解E(​w,b) 是关于 w 和 b 的凸函数,当它关于 w 和 b 的导数均为 0 时,得到 w 和 b 的最优解:


4.2.梯度下降

  • 非线性的最小二乘可以通过牛顿高斯迭代、LM算法、梯度下降求解

梯度下降:随机初始化 w 和 b ,通过逼近的方式来求解

梯度下降形象解释: 把损失函数想象成一个山坡,目标是找到山坡最低的点。则随便选一个起点,计算损失函数对于参数矩阵在该点的偏导数,每次往偏导数的反向向走一步,步长通过 α 来控制,直到走到最低点,即导数趋近于0的点为止

tiduxiajiang-1.png

优化方法:

缺点:最小点的时候收敛速度变慢,并且对初始点的选择极为敏感

梯度下降有时会陷入局部最优解的问题中,即下山的路上有好多小坑,运气不好掉进坑里,但是由于底部梯度(导数)也为0,故以为找到了山的底部
同时,步长选择的过大或者过小,都会影响模型的计算精度及计算效率

解决方法:随机梯度下降、批量梯度下降、动量梯度下降

关于梯度下降法的详细理解,可以查看 :point_right: 什么是梯度下降


 5.评价指标

模型建好了,我们需要设计相关的指标来检验模型的表现。有人会问,最小二乘法不就是评价指标吗,和这里的评价指标有什么区别?

从概念上讲,两者都是评价指标没什么区别。但是从使用场景上讲,我们在上文提到的最小二乘法,是我们在用训练数据集训练建模时,为了调整模型参数而确定的评价指标,目的是为了优化模型参数。而这里我们要讲的评价指标,是衡量模型建立好以后,使用别的数据集时(测试数据集、真实数据集)这组模型参数的表现效果,目的是为了选择模型参数

这里给出准确定义:评价指标是针对将相同的数据,输入不同的算法模型,或者输入不同参数的同一种算法模型,而给出这个算法或者参数好坏的定量指标

  1. 均方误差(SSE)

真实值-预测值 然后平方之后求和平均

  • 同样的数据集的情况下,SSE越小,误差越小,模型效果越好
  • 缺点:SSE数值大小本身没有意义,随着样本增加,SSE必然增加,也就是说,不同的数据集的情况下,SSE比较没有意义

改进:

MSE:对SSE求平均。是线性回归中最常用的损失函数,线性回归过程中尽量让该损失函数最小。那么模型之间的对比也可以用它来比较

2. 均方根误差(标准误差 RMSE)

MSE是用来衡量一组数自身的离散程度,而RMSE是用来衡量观测值同真值之间的偏差,它们的研究对象和研究目的不同。它的意义在于开个根号后,误差的结果就与数据是一个级别的,可以更好地来描述数据。标准误差对一组测量中的特大或特小误差反映非常敏感,所以,标准误差能够很好地反映出测量的精密度。这正是标准误差在工程测量中广泛被采用的原因

当数据集中有一个特别大的异常值,这种情况下,data会被skew,RMSE会被明显拉大。所以对RMSE低估值(under-predicted)的判罚明显小于估值过高(over-predicted)的情况

3. 平均绝对误差(MAE)

平均绝对误差是绝对误差的平均值,平均绝对误差能更好地反映预测值误差的实际情况

MAE是一个线性的指标,所有个体差异在平均值上均等加权,所以它更加凸显出异常值。MSE和MAE适用于误差相对明显的时候,此时大的误差也有比较高的权重

6.API介绍

1. 函数原型及参数说明

这里只挑几个比较重要的参数进行说明。

1class sklearn.linear_model.LinearRegression(*, fit_intercept=True, normalize=False, copy_X=True, n_jobs=None,positive=False)
  • fit_intercept:bool, default=True是否计算截距。默认值 True,计算截距。
  • normalize:bool, default=False是否进行数据标准化,该参数仅在 fit_intercept = True 时有效。
  • n_jobs:int, default=None 计算时设置的任务数,为 n>1和大规模问题提供加速。默认值 任务数为 1。

2.LinearRegression() 类的主要属性:

  • coef_: 线性系数,即模型参数 w1... 的估计值
  • intercept_: 截距,即模型参数 w0 的估计值

3.LinearRegression() 类的主要方法:

  • fit(X,y[,sample_weight]):用样本集(X, y)训练模型。sample_weight 为每个样本设权重,默认None。
  • get_params([deep]):获取模型参数。注意不是指模型回归系数,而是指fit_intercept,normalize等参数。
  • predict(X):用训练的模型预测数据集 X 的输出。即可以对训练样本给出模型输出结果,也可以对测试样本给出预测结果。
  • score(X,y[,sample_weight]):R2 判定系数,是常用的模型评价指标。

7.代码示例

7.1.Boston 房价预测

数据集:housing.data

 0.00632  18.00   2.310  0  0.5380  6.5750  65.20  4.0900   1  296.0  15.30 396.90   4.98  24.00
 0.02731   0.00   7.070  0  0.4690  6.4210  78.90  4.9671   2  242.0  17.80 396.90   9.14  21.60
 0.02729   0.00   7.070  0  0.4690  7.1850  61.10  4.9671   2  242.0  17.80 392.83   4.03  34.70
 0.03237   0.00   2.180  0  0.4580  6.9980  45.80  6.0622   3  222.0  18.70 394.63   2.94  33.40
 0.06905   0.00   2.180  0  0.4580  7.1470  54.20  6.0622   3  222.0  18.70 396.90   5.33  36.20
 0.02985   0.00   2.180  0  0.4580  6.4300  58.70  6.0622   3  222.0  18.70 394.12   5.21  28.70
 0.08829  12.50   7.870  0  0.5240  6.0120  66.60  5.5605   5  311.0  15.20 395.60  12.43  22.90
 0.14455  12.50   7.870  0  0.5240  6.1720  96.10  5.9505   5  311.0  15.20 396.90  19.15  27.10
 0.21124  12.50   7.870  0  0.5240  5.6310 100.00  6.0821   5  311.0  15.20 386.63  29.93  16.50
 0.17004  12.50   7.870  0  0.5240  6.0040  85.90  6.5921   5  311.0  15.20 386.71  17.10  18.90
 0.22489  12.50   7.870  0  0.5240  6.3770  94.30  6.3467   5  311.0  15.20 392.52  20.45  15.00
 0.11747  12.50   7.870  0  0.5240  6.0090  82.90  6.2267   5  311.0  15.20 396.90  13.27  18.90
 0.09378  12.50   7.870  0  0.5240  5.8890  39.00  5.4509   5  311.0  15.20 390.50  15.71  21.70
 0.62976   0.00   8.140  0  0.5380  5.9490  61.80  4.7075   4  307.0  21.00 396.90   8.26  20.40
 0.63796   0.00   8.140  0  0.5380  6.0960  84.50  4.4619   4  307.0  21.00 380.02  10.26  18.20
 0.62739   0.00   8.140  0  0.5380  5.8340  56.50  4.4986   4  307.0  21.00 395.62   8.47  19.90
 1.05393   0.00   8.140  0  0.5380  5.9350  29.30  4.4986   4  307.0  21.00 386.85   6.58  23.10
 0.78420   0.00   8.140  0  0.5380  5.9900  81.70  4.2579   4  307.0  21.00 386.75  14.67  17.50
 0.80271   0.00   8.140  0  0.5380  5.4560  36.60  3.7965   4  307.0  21.00 288.99  11.69  20.20
 0.72580   0.00   8.140  0  0.5380  5.7270  69.50  3.7965   4  307.0  21.00 390.95  11.28  18.20
 1.25179   0.00   8.140  0  0.5380  5.5700  98.10  3.7979   4  307.0  21.00 376.57  21.02  13.60
 0.85204   0.00   8.140  0  0.5380  5.9650  89.20  4.0123   4  307.0  21.00 392.53  13.83  19.60
 1.23247   0.00   8.140  0  0.5380  6.1420  91.70  3.9769   4  307.0  21.00 396.90  18.72  15.20
 0.98843   0.00   8.140  0  0.5380  5.8130 100.00  4.0952   4  307.0  21.00 394.54  19.88  14.50
 0.75026   0.00   8.140  0  0.5380  5.9240  94.10  4.3996   4  307.0  21.00 394.33  16.30  15.60
 0.84054   0.00   8.140  0  0.5380  5.5990  85.70  4.4546   4  307.0  21.00 303.42  16.51  13.90
 0.67191   0.00   8.140  0  0.5380  5.8130  90.30  4.6820   4  307.0  21.00 376.88  14.81  16.60
 0.95577   0.00   8.140  0  0.5380  6.0470  88.80  4.4534   4  307.0  21.00 306.38  17.28  14.80
 0.77299   0.00   8.140  0  0.5380  6.4950  94.40  4.4547   4  307.0  21.00 387.94  12.80  18.40
 1.00245   0.00   8.140  0  0.5380  6.6740  87.30  4.2390   4  307.0  21.00 380.23  11.98  21.00
 1.13081   0.00   8.140  0  0.5380  5.7130  94.10  4.2330   4  307.0  21.00 360.17  22.60  12.70
 1.35472   0.00   8.140  0  0.5380  6.0720 100.00  4.1750   4  307.0  21.00 376.73  13.04  14.50
 1.38799   0.00   8.140  0  0.5380  5.9500  82.00  3.9900   4  307.0  21.00 232.60  27.71  13.20
 1.15172   0.00   8.140  0  0.5380  5.7010  95.00  3.7872   4  307.0  21.00 358.77  18.35  13.10
 1.61282   0.00   8.140  0  0.5380  6.0960  96.90  3.7598   4  307.0  21.00 248.31  20.34  13.50
 0.06417   0.00   5.960  0  0.4990  5.9330  68.20  3.3603   5  279.0  19.20 396.90   9.68  18.90
 0.09744   0.00   5.960  0  0.4990  5.8410  61.40  3.3779   5  279.0  19.20 377.56  11.41  20.00
 0.08014   0.00   5.960  0  0.4990  5.8500  41.50  3.9342   5  279.0  19.20 396.90   8.77  21.00
 0.17505   0.00   5.960  0  0.4990  5.9660  30.20  3.8473   5  279.0  19.20 393.43  10.13  24.70
 0.02763  75.00   2.950  0  0.4280  6.5950  21.80  5.4011   3  252.0  18.30 395.63   4.32  30.80
 0.03359  75.00   2.950  0  0.4280  7.0240  15.80  5.4011   3  252.0  18.30 395.62   1.98  34.90
 0.12744   0.00   6.910  0  0.4480  6.7700   2.90  5.7209   3  233.0  17.90 385.41   4.84  26.60
 0.14150   0.00   6.910  0  0.4480  6.1690   6.60  5.7209   3  233.0  17.90 383.37   5.81  25.30
 0.15936   0.00   6.910  0  0.4480  6.2110   6.50  5.7209   3  233.0  17.90 394.46   7.44  24.70
 0.12269   0.00   6.910  0  0.4480  6.0690  40.00  5.7209   3  233.0  17.90 389.39   9.55  21.20
 0.17142   0.00   6.910  0  0.4480  5.6820  33.80  5.1004   3  233.0  17.90 396.90  10.21  19.30
 0.18836   0.00   6.910  0  0.4480  5.7860  33.30  5.1004   3  233.0  17.90 396.90  14.15  20.00
 0.22927   0.00   6.910  0  0.4480  6.0300  85.50  5.6894   3  233.0  17.90 392.74  18.80  16.60
 0.25387   0.00   6.910  0  0.4480  5.3990  95.30  5.8700   3  233.0  17.90 396.90  30.81  14.40
 0.21977   0.00   6.910  0  0.4480  5.6020  62.00  6.0877   3  233.0  17.90 396.90  16.20  19.40
 0.08873  21.00   5.640  0  0.4390  5.9630  45.70  6.8147   4  243.0  16.80 395.56  13.45  19.70
 0.04337  21.00   5.640  0  0.4390  6.1150  63.00  6.8147   4  243.0  16.80 393.97   9.43  20.50
 0.05360  21.00   5.640  0  0.4390  6.5110  21.10  6.8147   4  243.0  16.80 396.90   5.28  25.00
 0.04981  21.00   5.640  0  0.4390  5.9980  21.40  6.8147   4  243.0  16.80 396.90   8.43  23.40
 0.01360  75.00   4.000  0  0.4100  5.8880  47.60  7.3197   3  469.0  21.10 396.90  14.80  18.90
 0.01311  90.00   1.220  0  0.4030  7.2490  21.90  8.6966   5  226.0  17.90 395.93   4.81  35.40
 0.02055  85.00   0.740  0  0.4100  6.3830  35.70  9.1876   2  313.0  17.30 396.90   5.77  24.70
 0.01432 100.00   1.320  0  0.4110  6.8160  40.50  8.3248   5  256.0  15.10 392.90   3.95  31.60
 0.15445  25.00   5.130  0  0.4530  6.1450  29.20  7.8148   8  284.0  19.70 390.68   6.86  23.30
 0.10328  25.00   5.130  0  0.4530  5.9270  47.20  6.9320   8  284.0  19.70 396.90   9.22  19.60
 0.14932  25.00   5.130  0  0.4530  5.7410  66.20  7.2254   8  284.0  19.70 395.11  13.15  18.70
 0.17171  25.00   5.130  0  0.4530  5.9660  93.40  6.8185   8  284.0  19.70 378.08  14.44  16.00
 0.11027  25.00   5.130  0  0.4530  6.4560  67.80  7.2255   8  284.0  19.70 396.90   6.73  22.20
 0.12650  25.00   5.130  0  0.4530  6.7620  43.40  7.9809   8  284.0  19.70 395.58   9.50  25.00
 0.01951  17.50   1.380  0  0.4161  7.1040  59.50  9.2229   3  216.0  18.60 393.24   8.05  33.00
 0.03584  80.00   3.370  0  0.3980  6.2900  17.80  6.6115   4  337.0  16.10 396.90   4.67  23.50
 0.04379  80.00   3.370  0  0.3980  5.7870  31.10  6.6115   4  337.0  16.10 396.90  10.24  19.40
 0.05789  12.50   6.070  0  0.4090  5.8780  21.40  6.4980   4  345.0  18.90 396.21   8.10  22.00
 0.13554  12.50   6.070  0  0.4090  5.5940  36.80  6.4980   4  345.0  18.90 396.90  13.09  17.40
 0.12816  12.50   6.070  0  0.4090  5.8850  33.00  6.4980   4  345.0  18.90 396.90   8.79  20.90
 0.08826   0.00  10.810  0  0.4130  6.4170   6.60  5.2873   4  305.0  19.20 383.73   6.72  24.20
 0.15876   0.00  10.810  0  0.4130  5.9610  17.50  5.2873   4  305.0  19.20 376.94   9.88  21.70
 0.09164   0.00  10.810  0  0.4130  6.0650   7.80  5.2873   4  305.0  19.20 390.91   5.52  22.80
 0.19539   0.00  10.810  0  0.4130  6.2450   6.20  5.2873   4  305.0  19.20 377.17   7.54  23.40
 0.07896   0.00  12.830  0  0.4370  6.2730   6.00  4.2515   5  398.0  18.70 394.92   6.78  24.10
 0.09512   0.00  12.830  0  0.4370  6.2860  45.00  4.5026   5  398.0  18.70 383.23   8.94  21.40
 0.10153   0.00  12.830  0  0.4370  6.2790  74.50  4.0522   5  398.0  18.70 373.66  11.97  20.00
 0.08707   0.00  12.830  0  0.4370  6.1400  45.80  4.0905   5  398.0  18.70 386.96  10.27  20.80
 0.05646   0.00  12.830  0  0.4370  6.2320  53.70  5.0141   5  398.0  18.70 386.40  12.34  21.20
 0.08387   0.00  12.830  0  0.4370  5.8740  36.60  4.5026   5  398.0  18.70 396.06   9.10  20.30
 0.04113  25.00   4.860  0  0.4260  6.7270  33.50  5.4007   4  281.0  19.00 396.90   5.29  28.00
 0.04462  25.00   4.860  0  0.4260  6.6190  70.40  5.4007   4  281.0  19.00 395.63   7.22  23.90
 0.03659  25.00   4.860  0  0.4260  6.3020  32.20  5.4007   4  281.0  19.00 396.90   6.72  24.80
 0.03551  25.00   4.860  0  0.4260  6.1670  46.70  5.4007   4  281.0  19.00 390.64   7.51  22.90
 0.05059   0.00   4.490  0  0.4490  6.3890  48.00  4.7794   3  247.0  18.50 396.90   9.62  23.90
 0.05735   0.00   4.490  0  0.4490  6.6300  56.10  4.4377   3  247.0  18.50 392.30   6.53  26.60
 0.05188   0.00   4.490  0  0.4490  6.0150  45.10  4.4272   3  247.0  18.50 395.99  12.86  22.50
 0.07151   0.00   4.490  0  0.4490  6.1210  56.80  3.7476   3  247.0  18.50 395.15   8.44  22.20
 0.05660   0.00   3.410  0  0.4890  7.0070  86.30  3.4217   2  270.0  17.80 396.90   5.50  23.60
 0.05302   0.00   3.410  0  0.4890  7.0790  63.10  3.4145   2  270.0  17.80 396.06   5.70  28.70
 0.04684   0.00   3.410  0  0.4890  6.4170  66.10  3.0923   2  270.0  17.80 392.18   8.81  22.60
 0.03932   0.00   3.410  0  0.4890  6.4050  73.90  3.0921   2  270.0  17.80 393.55   8.20  22.00
 0.04203  28.00  15.040  0  0.4640  6.4420  53.60  3.6659   4  270.0  18.20 395.01   8.16  22.90
 0.02875  28.00  15.040  0  0.4640  6.2110  28.90  3.6659   4  270.0  18.20 396.33   6.21  25.00
 0.04294  28.00  15.040  0  0.4640  6.2490  77.30  3.6150   4  270.0  18.20 396.90  10.59  20.60
 0.12204   0.00   2.890  0  0.4450  6.6250  57.80  3.4952   2  276.0  18.00 357.98   6.65  28.40
 0.11504   0.00   2.890  0  0.4450  6.1630  69.60  3.4952   2  276.0  18.00 391.83  11.34  21.40
 0.12083   0.00   2.890  0  0.4450  8.0690  76.00  3.4952   2  276.0  18.00 396.90   4.21  38.70
 0.08187   0.00   2.890  0  0.4450  7.8200  36.90  3.4952   2  276.0  18.00 393.53   3.57  43.80
 0.06860   0.00   2.890  0  0.4450  7.4160  62.50  3.4952   2  276.0  18.00 396.90   6.19  33.20
 0.14866   0.00   8.560  0  0.5200  6.7270  79.90  2.7778   5  384.0  20.90 394.76   9.42  27.50
 0.11432   0.00   8.560  0  0.5200  6.7810  71.30  2.8561   5  384.0  20.90 395.58   7.67  26.50
 0.22876   0.00   8.560  0  0.5200  6.4050  85.40  2.7147   5  384.0  20.90  70.80  10.63  18.60
 0.21161   0.00   8.560  0  0.5200  6.1370  87.40  2.7147   5  384.0  20.90 394.47  13.44  19.30
 0.13960   0.00   8.560  0  0.5200  6.1670  90.00  2.4210   5  384.0  20.90 392.69  12.33  20.10
 0.13262   0.00   8.560  0  0.5200  5.8510  96.70  2.1069   5  384.0  20.90 394.05  16.47  19.50
 0.17120   0.00   8.560  0  0.5200  5.8360  91.90  2.2110   5  384.0  20.90 395.67  18.66  19.50
 0.13117   0.00   8.560  0  0.5200  6.1270  85.20  2.1224   5  384.0  20.90 387.69  14.09  20.40
 0.12802   0.00   8.560  0  0.5200  6.4740  97.10  2.4329   5  384.0  20.90 395.24  12.27  19.80
 0.26363   0.00   8.560  0  0.5200  6.2290  91.20  2.5451   5  384.0  20.90 391.23  15.55  19.40
 0.10793   0.00   8.560  0  0.5200  6.1950  54.40  2.7778   5  384.0  20.90 393.49  13.00  21.70
 0.10084   0.00  10.010  0  0.5470  6.7150  81.60  2.6775   6  432.0  17.80 395.59  10.16  22.80
 0.12329   0.00  10.010  0  0.5470  5.9130  92.90  2.3534   6  432.0  17.80 394.95  16.21  18.80
 0.22212   0.00  10.010  0  0.5470  6.0920  95.40  2.5480   6  432.0  17.80 396.90  17.09  18.70
 0.14231   0.00  10.010  0  0.5470  6.2540  84.20  2.2565   6  432.0  17.80 388.74  10.45  18.50
 0.17134   0.00  10.010  0  0.5470  5.9280  88.20  2.4631   6  432.0  17.80 344.91  15.76  18.30
 0.13158   0.00  10.010  0  0.5470  6.1760  72.50  2.7301   6  432.0  17.80 393.30  12.04  21.20
 0.15098   0.00  10.010  0  0.5470  6.0210  82.60  2.7474   6  432.0  17.80 394.51  10.30  19.20
 0.13058   0.00  10.010  0  0.5470  5.8720  73.10  2.4775   6  432.0  17.80 338.63  15.37  20.40
 0.14476   0.00  10.010  0  0.5470  5.7310  65.20  2.7592   6  432.0  17.80 391.50  13.61  19.30
 0.06899   0.00  25.650  0  0.5810  5.8700  69.70  2.2577   2  188.0  19.10 389.15  14.37  22.00
 0.07165   0.00  25.650  0  0.5810  6.0040  84.10  2.1974   2  188.0  19.10 377.67  14.27  20.30
 0.09299   0.00  25.650  0  0.5810  5.9610  92.90  2.0869   2  188.0  19.10 378.09  17.93  20.50
 0.15038   0.00  25.650  0  0.5810  5.8560  97.00  1.9444   2  188.0  19.10 370.31  25.41  17.30
 0.09849   0.00  25.650  0  0.5810  5.8790  95.80  2.0063   2  188.0  19.10 379.38  17.58  18.80
 0.16902   0.00  25.650  0  0.5810  5.9860  88.40  1.9929   2  188.0  19.10 385.02  14.81  21.40
 0.38735   0.00  25.650  0  0.5810  5.6130  95.60  1.7572   2  188.0  19.10 359.29  27.26  15.70
 0.25915   0.00  21.890  0  0.6240  5.6930  96.00  1.7883   4  437.0  21.20 392.11  17.19  16.20
 0.32543   0.00  21.890  0  0.6240  6.4310  98.80  1.8125   4  437.0  21.20 396.90  15.39  18.00
 0.88125   0.00  21.890  0  0.6240  5.6370  94.70  1.9799   4  437.0  21.20 396.90  18.34  14.30
 0.34006   0.00  21.890  0  0.6240  6.4580  98.90  2.1185   4  437.0  21.20 395.04  12.60  19.20
 1.19294   0.00  21.890  0  0.6240  6.3260  97.70  2.2710   4  437.0  21.20 396.90  12.26  19.60
 0.59005   0.00  21.890  0  0.6240  6.3720  97.90  2.3274   4  437.0  21.20 385.76  11.12  23.00
 0.32982   0.00  21.890  0  0.6240  5.8220  95.40  2.4699   4  437.0  21.20 388.69  15.03  18.40
 0.97617   0.00  21.890  0  0.6240  5.7570  98.40  2.3460   4  437.0  21.20 262.76  17.31  15.60
 0.55778   0.00  21.890  0  0.6240  6.3350  98.20  2.1107   4  437.0  21.20 394.67  16.96  18.10
 0.32264   0.00  21.890  0  0.6240  5.9420  93.50  1.9669   4  437.0  21.20 378.25  16.90  17.40
 0.35233   0.00  21.890  0  0.6240  6.4540  98.40  1.8498   4  437.0  21.20 394.08  14.59  17.10
 0.24980   0.00  21.890  0  0.6240  5.8570  98.20  1.6686   4  437.0  21.20 392.04  21.32  13.30
 0.54452   0.00  21.890  0  0.6240  6.1510  97.90  1.6687   4  437.0  21.20 396.90  18.46  17.80
 0.29090   0.00  21.890  0  0.6240  6.1740  93.60  1.6119   4  437.0  21.20 388.08  24.16  14.00
 1.62864   0.00  21.890  0  0.6240  5.0190 100.00  1.4394   4  437.0  21.20 396.90  34.41  14.40
 3.32105   0.00  19.580  1  0.8710  5.4030 100.00  1.3216   5  403.0  14.70 396.90  26.82  13.40
 4.09740   0.00  19.580  0  0.8710  5.4680 100.00  1.4118   5  403.0  14.70 396.90  26.42  15.60
 2.77974   0.00  19.580  0  0.8710  4.9030  97.80  1.3459   5  403.0  14.70 396.90  29.29  11.80
 2.37934   0.00  19.580  0  0.8710  6.1300 100.00  1.4191   5  403.0  14.70 172.91  27.80  13.80
 2.15505   0.00  19.580  0  0.8710  5.6280 100.00  1.5166   5  403.0  14.70 169.27  16.65  15.60
 2.36862   0.00  19.580  0  0.8710  4.9260  95.70  1.4608   5  403.0  14.70 391.71  29.53  14.60
 2.33099   0.00  19.580  0  0.8710  5.1860  93.80  1.5296   5  403.0  14.70 356.99  28.32  17.80
 2.73397   0.00  19.580  0  0.8710  5.5970  94.90  1.5257   5  403.0  14.70 351.85  21.45  15.40
 1.65660   0.00  19.580  0  0.8710  6.1220  97.30  1.6180   5  403.0  14.70 372.80  14.10  21.50
 1.49632   0.00  19.580  0  0.8710  5.4040 100.00  1.5916   5  403.0  14.70 341.60  13.28  19.60
 1.12658   0.00  19.580  1  0.8710  5.0120  88.00  1.6102   5  403.0  14.70 343.28  12.12  15.30
 2.14918   0.00  19.580  0  0.8710  5.7090  98.50  1.6232   5  403.0  14.70 261.95  15.79  19.40
 1.41385   0.00  19.580  1  0.8710  6.1290  96.00  1.7494   5  403.0  14.70 321.02  15.12  17.00
 3.53501   0.00  19.580  1  0.8710  6.1520  82.60  1.7455   5  403.0  14.70  88.01  15.02  15.60
 2.44668   0.00  19.580  0  0.8710  5.2720  94.00  1.7364   5  403.0  14.70  88.63  16.14  13.10
 1.22358   0.00  19.580  0  0.6050  6.9430  97.40  1.8773   5  403.0  14.70 363.43   4.59  41.30
 1.34284   0.00  19.580  0  0.6050  6.0660 100.00  1.7573   5  403.0  14.70 353.89   6.43  24.30
 1.42502   0.00  19.580  0  0.8710  6.5100 100.00  1.7659   5  403.0  14.70 364.31   7.39  23.30
 1.27346   0.00  19.580  1  0.6050  6.2500  92.60  1.7984   5  403.0  14.70 338.92   5.50  27.00
 1.46336   0.00  19.580  0  0.6050  7.4890  90.80  1.9709   5  403.0  14.70 374.43   1.73  50.00
 1.83377   0.00  19.580  1  0.6050  7.8020  98.20  2.0407   5  403.0  14.70 389.61   1.92  50.00
