bzoj AC倒序

Search
GO
说明:输入题号直接进入相应题目,如需搜索含数字的题目,请在关键词前加单引号
Problem ID Title Source AC Submit
Y 1000 A+B Problem 10983 18765
Y 1036 [ZJOI2008]树的统计Count 5293 13132
Y 1588 [HNOI2002]营业额统计 5056 13607
1001 [BeiJing2006]狼抓兔子 4526 18386
Y 2002 [Hnoi2010]Bounce 弹飞绵羊 4348 8477
Y 1500 [NOI2005]维修数列 3761 11931
Y 1010 [HNOI2008]玩具装箱toy 3671 9182
Y 3224 Tyvj 1728 普通平衡树 平衡树 3555 8442
Y 1012 [JSOI2008]最大数maxnumber 3544 8179
1503 [NOI2004]郁闷的出纳员 3534 10041
Y 2038 [2009国家集训队]小Z的袜子(hose) 版权所有者:莫涛 3271 7107
Y 1008 [HNOI2008]越狱 3252 7605
2049 [Sdoi2008]Cave 洞穴勘测 3176 6815
1901 Zju2112 Dynamic Rankings 2884 6928
Y 1208 [HNOI2004]宠物收养所 2816 7131
Y 1026 [SCOI2009]windy数 2622 5877
Y 1003 [ZJOI2006]物流运输 2576 6245
Y 1031 [JSOI2007]字符加密Cipher 2452 5884
1002 [FJOI2007]轮状病毒 2364 4326
Y 1013 [JSOI2008]球形空间产生器sphere 2348 4495
Y 1015 [JSOI2008]星球大战starwar 2312 5111
Y 1051 [HAOI2006]受欢迎的牛 2288 4266
Y 1061 [Noi2008]志愿者招募 2252 3676
Y 1007 [HNOI2008]水平可见直线 2239 5883
Y 2243 [SDOI2011]染色 第一轮day1 2184 5971
Y 1192 [HNOI2006]鬼谷子的钱袋 2175 2997
Y 1497 [NOI2006]最大获利 2074 4242
1016 [JSOI2008]最小生成树计数 1937 4770
Y 3223 Tyvj 1729 文艺平衡树 平衡树 1931 3405
1014 [JSOI2008]火星人prefix 1895 5976
1070 [SCOI2007]修车 1885 4558
Y 1798 [Ahoi2009]Seq 维护序列seq Day1 1871 5248
Y 2005 [Noi2010]能量采集 1865 3134
Y 1059 [ZJOI2007]矩阵游戏 1843 3803
Y 1911 [Apio2010]特别行动队 1838 3900
1009 [HNOI2008]GT考试 1833 2983
Y 2818 Gcd 湖北省队互测 1799 4083
Y 1088 [SCOI2005]扫雷Mine 1783 3011
3110 [Zjoi2013]K大数查询 1770 5107
Y 1004 [HNOI2008]Cards 1746 2918
Y 1087 [SCOI2005]互不侵犯King 1719 2928
Y 1096 [ZJOI2007]仓库建设 1702 3858
Y 1029 [JSOI2007]建筑抢修 1685 3649
Y 1024 [SCOI2009]生日快乐 1670 2306
1005 [HNOI2008]明明的烦恼 1654 4165
Y 2301 [HAOI2011]Problem b 1653 3694
Y 1191 [HNOI2006]超级英雄Hero 1630 3490
1854 [Scoi2010]游戏 Day1 1624 4224
Y 1257 [CQOI2007]余数之和sum 1606 3482
Y 2190 [SDOI2008]仪仗队 1604 2528
Y 1878 [SDOI2009]HH的项链 Day2 1594 3169
1066 [SCOI2007]蜥蜴 Pku 2711 Leapin' Lizards 1589 3187
1492 [NOI2007]货币兑换Cash 1588 3764
Y 1045 [HAOI2008] 糖果传递 1577 3419
Y 1083 [SCOI2005]繁忙的都市 1537 2350
1030 [JSOI2007]文本生成器 1511 3696
Y 1251 序列终结者 1503 3603
Y 1053 [HAOI2007]反素数ant 1503 2656
Y 2456 mode 鸣谢 黄祎程 1476 3512
2809 [Apio2012]dispatching 1463 2800
Y 2705 [SDOI2012]Longge的问题 round1 day1 1461 2403
1041 [HAOI2008]圆上的整点 1459 3313
2330 [SCOI2011]糖果 Day1 1457 4677
Y 1050 [HAOI2006]旅行comf 1448 2686
Y 1047 [HAOI2007]理想的正方形 1434 2655
3172 [Tjoi2013]单词 1421 2967
Y 2179 FFT快速傅立叶 1417 2763
Y 2761 [JLOI2011]不重复数字 1409 3808
Y 1303 [CQOI2009]中位数图 1400 2200
1006 [HNOI2008]神奇的国度 1393 3094
Y 1968 [Ahoi2005]COMMON 约数研究 Day2 1392 1837
1022 [SHOI2008]小约翰的游戏John Seerc2007 1392 2211
Y 1046 [HAOI2007]上升序列 1384 4055
2733 [HNOI2012]永无乡 1366 2592
1040 [ZJOI2008]骑士 1362 3618
Y 2434 [Noi2011]阿狸的打字机 Trie 1354 2392
Y 1011 [HNOI2008]遥远的行星 1354 3628
Y 1834 [ZJOI2010]network 网络扩容 Day1 1352 2669
1507 [NOI2003]Editor 1345 3370
Y 1412 [ZJOI2009]狼和羊的故事 1321 2563
Y 2440 [中山市选2011]完全平方数 1317 2710
1202 [HNOI2005]狡猾的商人 1315 2786
Y 1597 [Usaco2008 Mar]土地购买 Gold 1294 3488
3669 [Noi2014]魔法森林 1283 2104
1269 [AHOI2006]文本编辑器editor 鸣谢seter重新制作数据 1278 3421
Y 1207 [HNOI2004]打鼹鼠 1276 2592
2120 数颜色 1270 3288
1025 [SCOI2009]游戏 1261 1945
1034 [ZJOI2008]泡泡堂BNB 1236 2370
Y 2463 [中山市选2009]谁能赢呢? 1231 1657
1037 [ZJOI2008]生日聚会Party 1228 2064
Y 2006 [NOI2010]超级钢琴 1211 2474
Y 1452 [JSOI2009]Count 1200 2019
1833 [ZJOI2010]count 数字计数 Day1 1198 2718
Y 2242 [SDOI2011]计算器 第一轮day1 1195 3021
2631 tree 1194 3581
1927 [Sdoi2010]星际竞速 第一轮Day2 1191 1913
1042 [HAOI2008]硬币购物 1190 2033
1057 [ZJOI2007]棋盘制作 1161 2340
Y 1934 [Shoi2007]Vote 善意的投票 Day2 1157 1875
1044 [HAOI2008]木棍分割 1154 3068
Y 1601 [Usaco2008 Oct]灌水 资格赛 1149 1755
1179 [Apio2009]Atm 1126 2712
3196 Tyvj 1730 二逼平衡树 1121 2771
Y 2435 [Noi2011]道路修建 Day2 1121 3405
Y 1072 [SCOI2007]排列perm 1120 1763
Y 1800 [Ahoi2009]fly 飞行棋 1119 1380
3295 [Cqoi2011]动态逆序对 1111 3434
1084 [SCOI2005]最大子矩阵 1108 2245
Y 2588 Spoj 10628. Count on a tree 鸣谢seter 1106 4714
Y 1305 [CQOI2009]dance跳舞 加强数据By dwellings and liyizhen2 1100 2659
1143 [CTSC2008]祭祀river 1090 2160
1069 [SCOI2007]最大土地面积 1088 2809
2007 [Noi2010]海拔 1087 2275
Y 1095 [ZJOI2007]Hide 捉迷藏 1086 2635
1858 [Scoi2010]序列操作 Day2 1077 2147
Y 2186 [Sdoi2008]沙拉公主的困惑 1075 3149
Y 3670 [Noi2014]动物园 1072 2025
1787 [Ahoi2008]Meet 紧急集合 Day1 1068 2332
Y 1093 [ZJOI2007]最大半连通子图 1067 2700
Y 2326 [HNOI2011]数学作业 1037 1746
1067 [SCOI2007]降雨量 POJ 2637 WorstWeather Ever 1026 3855
Y 1196 [HNOI2006]公路修建问题 1024 1781
2115 [Wc2011] Xor 1023 2452
Y 2152 聪聪可可 1023 1951
Y 1103 [POI2007]大都市meg 1019 1960
Y 2154 Crash的数字表格 1016 2714
Y 1293 [SCOI2009]生日礼物 1015 1861
1877 [SDOI2009]晨跑 Day1 998 1860
Y 1054 [HAOI2008]移动玩具 997 1802
2875 [Noi2012]随机数生成器 994 1776
Y 1146 [CTSC2008]网络管理Network 993 3361
Y 1079 [SCOI2008]着色方案 990 1626
1058 [ZJOI2007]报表统计 989 2887
Y 1027 [JSOI2007]合金 986 3483
Y 1607 [Usaco2008 Dec]Patting Heads 轻拍牛头 Silver 985 1861
Y 1565 [NOI2009]植物大战僵尸 979 2094
1486 [HNOI2009]最小圈 967 2067
1433 [ZJOI2009]假期的宿舍 966 2270
Y 3238 [Ahoi2013]差异 963 2125
2431 [HAOI2009]逆序对数列 Day1 959 1669
1483 [HNOI2009]梦幻布丁 956 2319
Y 3143 [Hnoi2013]游走 非官方数据 955 2176
Y 1996 [Hnoi2010]chorus 合唱队 954 1489
Y 2208 [Jsoi2010]连通数 第一轮 952 2230
Y 2748 [HAOI2012]音量调节 945 1512
1296 [SCOI2009]粉刷匠 945 1646
3668 [Noi2014]起床困难综合症 944 1727
1018 [SHOI2008]堵塞的交通traffic 938 2819
1876 [SDOI2009]SuperGCD Day1 931 2750
2743 [HEOI2012]采花 926 1768
Y 1076 [SCOI2008]奖励关 923 1675
Y 4034 [HAOI2015]T2 鸣谢bhiaibogf提供 921 2921
1085 [SCOI2005]骑士精神 919 1682
Y 2648 SJY摆棋子 鸣谢 孙嘉裕 919 2683
Y 1602 [Usaco2008 Oct]牧场行走 资格赛 908 1745
Y 1821 [JSOI2010]Group 部落划分 Group JSOI2010第二轮Contest1 904 1889
3211 花神游历各国 SPOJ2713 gss4 数据已加强 904 2426
Y 2324 [ZJOI2011]营救皮卡丘 Day2 895 2203
1055 [HAOI2008]玩具取名 885 1512
Y 2763 [JLOI2011]飞行路线 874 2327
3289 Mato的文件管理 By taorunz 872 2083
Y 1562 [NOI2009]变换序列 865 1706
Y 2879 [Noi2012]美食节 861 1602
Y 1218 [HNOI2003]激光炸弹 858 1845
Y 1610 [Usaco2008 Feb]Line连线游戏 Silver 858 1926
Y 1609 [Usaco2008 Feb]Eating Together麻烦的聚餐 Silver 852 1404
1491 [NOI2007]社交网络 850 1515
Y 1101 [POI2007]Zap 826 2156
Y 1797 [Ahoi2009]Mincut 最小割 Day1 824 1893
2594 [Wc2006]水管局长数据加强版 鸣谢Kac 823 2563
1023 [SHOI2008]cactus仙人掌图 821 1993
1019 [SHOI2008]汉诺塔 821 1332
Y 1499 [NOI2005]瑰丽华尔兹 鸣谢刘汝佳先生授权使用 818 1366
Y 1699 [Usaco2007 Jan]Balanced Lineup排队 Gold 818 1286
Y 3676 [Apio2014]回文串 811 1870
Y 1801 [Ahoi2009]chess 中国象棋 Day2 810 1406
Y 1625 [Usaco2007 Dec]宝石手镯 Silver 810 1172
Y 1176 [Balkan2007]Mokia 809 1835
Y 1951 [Sdoi2010]古代猪文 Sdoi2010 Contest2 807 1928
Y 1566 [NOI2009]管道取珠 806 1429
2756 [SCOI2012]奇怪的游戏 804 2953
Y 2599 [IOI2011]Race 802 2699
Y 1606 [Usaco2008 Dec]Hay For Sale 购买干草 Silver 802 1091
Y 3527 [Zjoi2014]力 800 1360
Y 1415 [Noi2005]聪聪和可可 798 1355
1028 [JSOI2007]麻将 798 1776
3209 花神的数论题 原创 Memphis 796 1740
Y 2127 happiness 796 1635
Y 1064 [Noi2008]假面舞会 790 1637
Y 2565 最长双回文串 2012国家集训队Round 1 day2 789 1528
Y 2820 YY的GCD 785 1497
1038 [ZJOI2008]瞭望塔 783 1770
Y 3040 最短路(road) WC2013营员交流-lydrainbowcat 777 2344
3674 可持久化并查集加强版 出题人大SB++ 775 2056
Y 1823 [JSOI2010]满汉全席 JSOI2010第二轮Contest2 774 1572
Y 1613 [Usaco2007 Jan]Running贝茜的晨练计划 773 1599
1563 [NOI2009]诗人小G 772 2421
Y 3065 带插入区间K小值 作者 vfleaking 769 2592
3144 [Hnoi2013]切糕 769 1394
Y 3675 [Apio2014]序列分割 766 1867
Y 2753 [SCOI2012]滑雪与时间胶囊 766 2179
2751 [HAOI2012]容易题(easy) 766 1775
2732 [HNOI2012]射箭 day2 764 2300
Y 2819 Nim 湖北省队互测 763 1963
Y 1086 [SCOI2005]王室联邦 756 1242
1406 [AHOI2007]密码箱 754 1277
Y 2754 [SCOI2012]喵星球上的点名 753 1691
2286 [Sdoi2011消耗战 Stage2 day2 751 2117
1017 [JSOI2008]魔兽地图DotR 750 1651
Y 3996 [TJOI2015]线性代数 750 1194
3673 可持久化并查集 by zky 出题人大SB 748 1643
3631 [JLOI2014]松鼠的新家 748 1532
3173 [Tjoi2013]最长上升子序列 746 1435
Y 2821 作诗(Poetize) By lydrainbowcat 743 2603
Y 1297 [SCOI2009]迷路 742 1065
Y 2342 [Shoi2011]双倍回文 740 2039
Y 1230 [Usaco2008 Nov]lites 开关灯 739 1438
Y 1221 [HNOI2001] 软件开发 738 1335
1089 [SCOI2003]严格n元树 738 1488
Y 2561 最小生成树 2012国家集训队Round 1 day1 734 1498
1853 [Scoi2010]幸运数字 Day1 729 1970
3680 吊打XXX By wangxz 728 2024
1082 [SCOI2005]栅栏 727 1685
3573 [Hnoi2014]米特运输 726 1185
1211 [HNOI2004]树的计数 726 2110
Y 1758 [Wc2010]重建计划 725 2261
Y 2241 [SDOI2011]打地鼠 第一轮Day1 724 1149
Y 1856 [Scoi2010]字符串 Day2 723 1306
Y 2245 [SDOI2011]工作安排 第一轮day2 723 1496
Y 1861 [Zjoi2006]Book 书架 Day2 722 1248
Y 2730 [HNOI2012]矿场搭建 day1 722 1546
1600 [Usaco2008 Oct]建造栅栏 资格赛 718 1180
1336 [Balkan2002]Alien最小圆覆盖 717 1628
Y 1090 [SCOI2003]字符串折叠 716 1095
Y 1925 [Sdoi2010]地精部落 第一轮Day2 715 1178
2729 [HNOI2012]排队 day1 715 1524
1052 [HAOI2007]覆盖问题 713 1553
Y 1295 [SCOI2009]最长距离 711 1327
Y 1816 [Cqoi2010]扑克牌 710 1797
3505 [Cqoi2014]数三角形 707 1176
1177 [Apio2009]Oil 707 1731
Y 3626 [LNOI2014]LCA 数据已加强 by saffah 707 1826
3207 花神的嘲讽计划Ⅰ 原创 Memphis 704 1887
4196 [Noi2015]软件包管理器 703 1223
Y 1977 [BeiJing2010组队]次小生成树 Tree 703 2802
Y 2659 [Beijing wc2012]算不出的算式 An Introduction to the Theory of Numbers第6版定理100 701 1192
4195 [Noi2015]程序自动分析 699 1572
1432 [ZJOI2009]Function 698 957
3083 遥远的国度 zhonghaoxi提供 692 2765
2333 [SCOI2011]棘手的操作 Day2 688 1747
2656 [Zjoi2012]数列(sequence) 685 1311
3555 [Ctsc2014]企鹅QQ 684 1884
1260 [CQOI2007]涂色paint 680 1121
3282 Tree 动态树 679 1544
2741 【FOTILE模拟赛】L By seter 677 2365
2653 middle 676 1189
Y 2768 [JLOI2010]冠军调查 675 989
Y 1617 [Usaco2008 Mar]River Crossing渡河问题 Silver 669 925
3671 [Noi2014]随机数生成器 669 1513
3240 [Noi2013]矩阵游戏 668 1525
Y 1266 [AHOI2006]上学路线route 664 1927
Y 3123 [Sdoi2013]森林 664 2167
Y 1612 [Usaco2008 Jan]Cow Contest奶牛的比赛 Silver 662 990
Y 1599 [Usaco2008 Oct]笨重的石子 资格赛 660 945
3531 [Sdoi2014]旅行 Round 1 Day 1 659 1423
Y 1407 [Noi2002]Savage 鸣谢刘汝佳先生授权使用 658 1487
Y 3212 Pku3468 A Simple Problem with Integers 656 1510
Y 1193 [HNOI2006]马步距离 655 1402
Y 1060 [ZJOI2007]时态同步 653 2231
Y 1603 [Usaco2008 Oct]打谷机 资格赛 652 854
Y 3504 [Cqoi2014]危桥 651 1306
Y 2257 [Jsoi2009]瓶子和燃料 650 1092
2141 排队 650 1597
1189 [HNOI2007]紧急疏散evacuate 649 1970
4010 [HNOI2015]菜肴制作 647 1331
Y 1113 [Poi2008]海报PLA 647 985
1922 [Sdoi2010]大陆争霸 第一轮Day1 646 1485
2876 [Noi2012]骑行川藏 642 1238
Y 1875 [SDOI2009]HH去散步 Day1 638 1348
1912 [Apio2010]patrol 巡逻 637 1178
Y 3262 陌上花开 树套树 CDQ分治 633 1413
Y 3529 [Sdoi2014]数表 Round 1 Day 1 633 1266
Y 2957 楼房重建 中国国家队清华集训 2012-2013 第一天 632 1329
1857 [Scoi2010]传送带 Day2 630 1172
Y 1150 [CTSC2007]数据备份Backup 630 1605
Y 1666 [Usaco2006 Oct]Another Cow Number Game 奶牛的数字游戏 Gold 628 725
1056 [HAOI2008]排名系统 622 2187
3142 [Hnoi2013]数列 622 1272
Y 1455 罗马游戏 620 1480
Y 1121 [POI2008]激光发射器SZK 617 752
Y 1614 [Usaco2007 Jan]Telephone Lines架设电话线 Silver 617 1439
Y 1616 [Usaco2008 Mar]Cow Travelling游荡的奶牛 Silver 616 1123
2595 [Wc2008]游览计划 Ljcc930提供SPJ 613 1328
Y 1468 Tree LTC男人八题系列 613 1162
Y 2229 [Zjoi2011]最小割 Day1 611 1696
1197 [HNOI2006]花仙子的魔法 607 1048
1068 [SCOI2007]压缩 607 987
3572 [Hnoi2014]世界树 605 1075
Y 1485 [HNOI2009]有趣的数列 604 1124
Y 1626 [Usaco2007 Dec]Building Roads 修建道路 Silver 604 1484
2039 [2009国家集训队]employ人员雇佣 版权所有者: 林衍凯 603 1224
Y 3998 [TJOI2015]弦论 602 1797
Y 3876 [Ahoi2014]支线剧情 By 佚名上传 601 993
2734 [HNOI2012]集合选数 day2 600 1014
Y 3524 [Poi2014]Couriers By Dzy 598 1705
Y 1264 [AHOI2006]基因匹配Match 598 930
Y 3112 [Zjoi2013]防守战线 597 992
Y 2194 快速傅立叶之二 595 1048
Y 1611 [Usaco2008 Feb]Meteor Shower流星雨 Silver 595 1366
Y 1997 [Hnoi2010]Planar Day1 592 1528
1493 [NOI2007]项链工厂 589 1348
Y 1112 [POI2008]砖块Klo 582 1662
1049 [HAOI2006]数字序列 581 1388
1263 [SCOI2006]整数划分 581 1160
Y 2424 [HAOI2010]订货 Day1 580 828
2423 [HAOI2010]最长公共子序列 Day1 580 1465
1724 [Usaco2006 Nov]Fence Repair 切割木板 Gold 577 1103
4300 绝世好题 By Oxer 576 1050
1048 [HAOI2007]分割矩阵 576 795
Y 3932 [CQOI2015]任务查询系统 573 1553
Y 1232 [Usaco2008Nov]安慰奶牛cheer 570 788
Y 1270 [BeijingWc2008]雷涛的小猫 570 1141
Y 2134 单选错位 569 745
Y 1669 [Usaco2006 Oct]Hungry Cows饥饿的奶牛 567 880
Y 2338 [HNOI2011]数矩形 Day2 567 1269
3139 [Hnoi2013]比赛 566 1184
Y 1621 [Usaco2008 Open]Roads Around The Farm分岔路口 Silver 564 765
Y 3931 [CQOI2015]网络吞吐量 564 1380
1502 [NOI2005]月下柠檬树 563 1025
2429 [HAOI2006]聪明的猴子 Day2 561 869
2815 [ZJOI2012]灾难 559 968
2303 [Apio2011]方格染色 558 1416
Y 3156 防御准备 Katharon+#1 558 1221
Y 1180 [CROATIAN2009]OTOCI 557 898
Y 3160 万径人踪灭 2013湖北互测week1 556 992
1898 [Zjoi2005]Swamp 沼泽鳄鱼 556 983
1185 [HNOI2007]最小矩形覆盖 计算几何 vfleaking提供Spj 555 1229
3261 最大异或和 555 1321
1835 [ZJOI2010]base 基站选址 Day1 552 1171
1187 [HNOI2007]神奇游乐园 551 1015
1306 [CQOI2009]match循环赛 551 1145
Y 3757 苹果树 550 1598
3506 [Cqoi2014]排序机械臂 549 801
Y 1188 [HNOI2007]分裂游戏 545 876
1212 [HNOI2004]L语言 545 1255
1071 [SCOI2007]组队 545 1761
3171 [Tjoi2013]循环格 545 864
Y 3926 [Zjoi2015]诸神眷顾的幻想乡 545 911
3293 [Cqoi2011]分金币 544 965
Y 1692 [Usaco2007 Dec]队列变换 Gold 544 1301
Y 3098 Hash Killer II VFleaKing & hzhwcmhf 544 1038
Y 1529 [POI2005]ska Piggy banks 544 1156
Y 1975 [Sdoi2010]魔法猪学院 Sdoi2010 Contest2 Day2 543 1701
Y 2337 [HNOI2011]XOR和路径 Day2 542 940
Y 2226 [Spoj 5971] LCMSum 541 1276
3122 [Sdoi2013]随机数生成器 541 1403
1923 [Sdoi2010]外星千足虫 第一轮Day1 540 846
4008 [HNOI2015]亚瑟王 540 867
Y 1098 [POI2007]办公楼biu 539 1170
Y 1864 [Zjoi2006]三色二叉树 Day1 539 763
Y 2716 [Violet 3]天使玩偶 Vani原创 欢迎移步 OJ2648 536 1218
3170 [Tjoi 2013]松鼠聚会 535 1074
Y 3997 [TJOI2015]组合数学 535 736
Y 3751 [NOIP2014]解方程 534 2587
2001 [Hnoi2010]City 城市建设 531 1086
Y 2654 tree 529 1415
Y 2657 [Zjoi2012]旅游(journey) 529 839
3105 [cqoi2013]新Nim游戏 528 900
Y 2298 [HAOI2011]problem a 526 1104
Y 1636 [Usaco2007 Jan]Balanced Lineup Silver 526 727
Y 2157 旅游 526 1060
Y 1717 [Usaco2006 Dec]Milk Patterns 产奶的模式 Gold 525 962
Y 3732 Network 524 1075
Y 3155 Preprefix sum Katharon+#1 522 1133
Y 4066 简单题 By wjy1998 521 1876
2209 [Jsoi2011]括号序列 第一轮 521 1077
Y 1631 [Usaco2007 Feb]Cow Party Silver 521 709
2878 [Noi2012]迷失游乐园 521 906
Y 2738 矩阵乘法 520 1222
Y 1618 [Usaco2008 Nov]Buying Hay 购买干草 Silver 519 1014
1063 [Noi2008]道路设计 519 945
Y 1115 [POI2009]石子游戏Kam 516 837
2806 [Ctsc2012]Cheat 516 1021
Y 1726 [Usaco2006 Nov]Roadblocks第二短路 Gold 515 1065
2618 [Cqoi2006]凸多边形 515 1011
Y 2555 SubString Ctsc模拟赛By 洁妹 512 1798
Y 1458 士兵占领 511 905
Y 1532 [POI2005]Kos-Dicing 511 1500
1564 [NOI2009]二叉查找树 511 720
Y 2724 [Violet 6]蒲公英 Vani原创 511 1501
Y 2956 模积和 中国国家队清华集训 2012-2013 第一天 508 1141
3672 [Noi2014]购票 508 1079
Y 3884 上帝与集合的正确用法 By PoPoQQQ 506 1089
Y 1231 [Usaco2008 Nov]mixup2 混乱的奶牛 503 884
Y 1657 [Usaco2006 Mar]Mooo 奶牛的歌声 Silver 503 706
Y 1978 [BeiJing2010]取数游戏 game 502 813
Y 2299 [HAOI2011]向量 500 1136
1984 月下“毛景树” 500 1583
Y 1822 [JSOI2010]Frozen Nova 冷冻波 JSOI2010第二轮Contest1 499 1591
Y 1646 [Usaco2007 Open]Catch That Cow 抓住那只牛 Silver 496 1021
3192 [JLOI2013]删除物品 496 852
Y 1572 [Usaco2009 Open]工作安排Job Gold 495 1113
3140 [Hnoi2013]消毒 492 1102
2428 [HAOI2006]均分数据 Day2 492 1631
Y 4517 [Sdoi2016]排列计数 鸣谢Menci上传 492 790
3571 [Hnoi2014]画框 491 891
1832 [AHOI2008]聚会 Day1 490 1261
Y 1679 [Usaco2005 Jan]Moo Volume 牛的呼声 Silver 490 965
Y 3236 [Ahoi2013]作业 By wangyisong1996加强数据 490 1272
Y 2697 特技飞行 490 772
2118 墨墨的等式 489 1272
2048 [2009国家集训队]书堆 By 何朴藩 489 1052
4033 [HAOI2015]T1 鸣谢bhiaibogf提供 489 1177
2132 圈地计划 488 1064
Y 3339 Rmq Problem By Xhr 487 969
Y 1941 [Sdoi2010]Hide and Seek SDOI2010 第二轮Day 1 484 894
3437 小P的牧场 KpmCup#0 By Greens 483 836
3576 [Hnoi2014]江南乐 482 1341
3190 [JLOI2013]赛车 482 1551
Y 1677 [Usaco2005 Jan]Sumsets 求和 Silver 479 828
Y 2142 礼物 479 1140
2150 部落战争 479 854
Y 1116 [POI2008]CLO 478 860
Y 1579 [Usaco2009 Feb]Revamping Trails 道路升级 Gold 476 1757
Y 1355 [Baltic2009]Radio Transmission 476 712
3130 [Sdoi2013]费用流 475 897
1862 [Zjoi2006]GameZ游戏排名系统 Splay 474 1258
1237 [SCOI2008]配对 474 1263
1227 [SDOI2009]虔诚的墓主人 473 994
Y 3038 上帝造题的七分钟2 Poetize4 470 1051
2433 [Noi2011]智能车比赛 day1 470 906
Y 1567 [JSOI2008]Blue Mary的战役地图 470 811
Y 1690 [Usaco2007 Dec]奶牛的旅行 Gold 469 881
1855 [Scoi2010]股票交易 Day1 469 992
3514 Codechef MARCH14 GERALD07加强版 By zhonghaoxi 468 1243
Y 1660 [Usaco2006 Nov]Bad Hair Day 乱发节 Silver 468 970
Y 3052 [wc2013]糖果公园 466 965
Y 2783 [JLOI2012]树 466 778
1043 [HAOI2008]下落的圆盘 465 1166
Y 4027 [HEOI2015]兔子与樱花 464 822
Y 1708 [Usaco2007 Oct]Money奶牛的硬币 Gold 461 695
1214 [HNOI2004]FTP服务器 460 554
Y 3343 教主的魔法 459 1047
Y 1106 [POI2007]立方体大作战tet 458 632
1213 [HNOI2004]高精度开根 457 1397
3594 [Scoi2014]方伯伯的玉米田 By 佚名提供 457 1044
4198 [Noi2015]荷马史诗 456 888
Y 2438 [中山市选2011]杀人游戏 454 1693
3124 [Sdoi2013]直径 454 1010
Y 4012 [HNOI2015]开店 452 1004
Y 2535 [Noi2010]Plane 航空管制2 鸣谢Benz 452 714
Y 3489 A simple rmq problem by zhzqkkk 452 1413
3091 城市旅行 wyx528命题 450 1355
Y 1271 [BeiJingWc2008]秦腾与教学评估 449 1278
3175 [Tjoi2013]攻击装置 448 902
Y 1627 [Usaco2007 Dec]穿越泥地 Silver 448 674
1337 最小圆覆盖 447 913
1132 [POI2008]Tro 446 1409
Y 1651 [Usaco2006 Feb]Stall Reservations 专用牛棚 Silver 444 778
1443 [JSOI2009]游戏Game 443 979
1021 [SHOI2008]Debt 循环的债务 443 850
Y 3039 玉蟾宫 Poetize4 442 750
Y 1629 [Usaco2007 Demo]Cow Acrobats Silver 440 845
Y 2251 [2010Beijing Wc]外星联络 439 741
Y 1131 [POI2008]Sta 438 1273
3994 [SDOI2015]约数个数和 Round 1 感谢yts1999上传 438 648
1786 [Ahoi2008]Pair 配对 Day1 438 690
Y 1620 [Usaco2008 Nov]Time Management 时间管理 Silver 438 716
Y 2300 [HAOI2011]防线修建 437 795
3218 a + b Problem 437 1130
1913 [Apio2010]signaling 信号覆盖 436 1092
Y 1827 [Usaco2010 Mar]gather 奶牛大集会 Gold 436 974
2329 [HNOI2011]括号修复 435 934
Y 1634 [Usaco2007 Jan]Protecting the Flowers 护花 Silver 435 675
Y 2597 [Wc2007]剪刀石头布 435 916
Y 3930 [CQOI2015]选数 434 906
Y 2661 [BeiJing wc2012]连连看 434 1064
4326 NOIP2015 运输计划 434 647
Y 1711 [Usaco2007 Open]Dining吃饭 Gold 433 827
Y 2752 [HAOI2012]高速公路(road) 432 1169
3991 [SDOI2015]寻宝游戏 Round 1 感谢yts1999上传 432 832
3208 花神的秒题计划Ⅰ 原创 Memphis 431 631
3993 [SDOI2015]星际战争 Round 1 感谢yts1999上传 431 929
Y 1642 [Usaco2007 Nov]Milking Time 挤奶时间 430 734
Y 1935 [Shoi2007]Tree 园丁的烦恼 428 916
Y 1639 [Usaco2007 Mar]Monthly Expense 月度开支 Silver 427 856
N 3720 Gty的妹子树 By Autumn 425 1268
Y 1725 [Usaco2006 Nov]Corn Fields牧场的安排 Gold 423 598
3232 圈地游戏 jcvb提供 421 882
2325 [ZJOI2011]道馆之战 Day2 420 1151
Y 2662 [BeiJing wc2012]冻结 420 797
Y 1782 [Usaco2010 Feb]slowdown 慢慢游 Gold 420 666
Y 1640 [Usaco2007 Nov]Best Cow Line 队列变换 Silver 419 808
Y 1391 [Ceoi2008]order 419 1364
1228 [SDOI2009]E&D 418 728
1032 [JSOI2007]祖码Zuma 417 831
4001 [TJOI2015]概率论 417 802
1216 [HNOI2003]操作系统 415 745
3545 [ONTAK2010]Peaks By Sbullet 415 1515
Y 2693 jzptab 版权所有者: 倪泽堃 414 1099
2844 albus就是要第一个出场 湖北省队互测 413 982
2004 [Hnoi2010]Bus 公交线路 413 586
1820 [JSOI2010]Express Service 快递服务 JSOI2010第二轮Contest1 412 995
Y 1190 [HNOI2007]梦幻岛宝珠 412 738
Y 2111 [ZJOI2010]Perm 排列计数 410 1761
N 1449 [JSOI2009]球队收益 410 712
1880 [Sdoi2009]Elaxia的路线 Day2 410 1025
1413 [ZJOI2009]取石子游戏 409 614
2563 阿狸和桃子的游戏 2012国家集训队Round 1 day2 409 566
