对于上云用户来说,阿里云ECS云服务器最新的租用价格表是用户比较关心的问题,应部分站长的要求,小编特别在2021年初整理了一份2021年最新版的价格表,还额外附带了一份学生专属的云服务器价格表,以供参考!
阿里云ECS云服务器租用价格的组成
阿里云ECS云服务器租用价格组成主要包含三部分:即云服务器实例规格和cpu内存配置价格+磁盘价格+网络带宽价格。需要注意的是:不同地域的ECS云服务器收费标准是不一样的,目前阿里云对华北6(乌兰察布)和华南3(广州)地域有官方优惠,实时的精准报价可在阿里云ECS云服务器的产品详情页点击产品价格获取。
一、云服务器实例规格和cpu内存配置价格
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.059 | 17 | 17 | 14.45 | 9.35 | 6.46 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.118 | 34 | 34 | 28.9 | 18.7 | 12.92 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.236 | 68 | 68 | 57.8 | 37.4 | 25.84 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.472 | 136 | 136 | 115.6 | 74.8 | 51.68 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 231.2 | 149.6 | 103.36 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.889 | 544 | 544 | 462.4 | 299.2 | 206.72 |
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small | 1 | 1 | 0.115 | 33 | 33 | 28.05 | 18.15 | 12.54 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2 | 0.208 | 60 | 60 | 51 | 33 | 22.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small | 1 | 4 | 0.312 | 90 | 90 | 76.5 | 49.5 | 34.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.417 | 120 | 120 | 102 | 66 | 45.6 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.25 | 360 | 360 | 306 | 198 | 136.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 720 | 720 | 612 | 396 | 273.6 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 1224 | 792 | 547.2 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1632 | 1056 | 729.6 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 2448 | 1584 | 1094.4 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 3264 | 2112 | 1459.2 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 5304 | 3432 | 2371.2 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187 | 187 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 317.9 | 205.7 | 142.12 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 635.8 | 411.4 | 284.24 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122 | 1122 | 953.7 | 617.1 | 426.36 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496 | 1496 | 1271.6 | 822.8 | 568.48 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 2244 | 2244 | 1907.4 | 1234.2 | 852.72 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 2992 | 2992 | 2543.2 | 1645.6 | 1136.96 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 4862 | 4862 | 4132.7 | 2674.1 | 1847.56 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 8265.4 | 5348.2 | 3695.12 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.41 | 197 | 197 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 0.821 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 1.642 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 3.283 | 1576 | 1576 | 1339.6 | 866.8 | 598.88 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 6.567 | 3152 | 3152 | 2679.2 | 1733.6 | 1197.76 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 10.671 | 5122 | 5122 | 4353.7 | 2817.1 | 1946.36 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.66 | 318 | 318 | 270.3 | 174.9 | 120.84 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.33 | 636 | 636 | 540.6 | 349.8 | 241.68 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.65 | 1272 | 1272 | 1081.2 | 699.6 | 483.36 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.98 | 1908 | 1908 | 1621.8 | 1049.4 | 725.04 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 5.3 | 2544 | 2544 | 2162.4 | 1399.2 | 966.72 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.95 | 3816 | 3816 | 3243.6 | 2098.8 | 1450.08 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10.6 | 5088 | 5088 | 4324.8 | 2798.4 | 1933.44 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 17.23 | 8268 | 8268 | 7027.8 | 4547.4 | 3141.84 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536 | 16536 | 14055.6 | 9094.8 | 6283.68 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.729 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 1.458 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 2.917 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 5.833 | 2800 | 2800 | 2380 | 1540 | 1064 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 11.667 | 5600 | 5600 | 4760 | 3080 | 2128 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 18.958 | 9100 | 9100 | 7735 | 5005 | 3458 |
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.471 | 226 | 226 | 192.1 | 124.3 | 85.88 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.942 | 452 | 452 | 384.2 | 248.6 | 171.76 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 1.883 | 904 | 904 | 768.4 | 497.2 | 343.52 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 2.825 | 1356 | 1356 | 1152.6 | 745.8 | 515.28 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 3.767 | 1808 | 1808 | 1536.8 | 994.4 | 687.04 |
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 5.65 | 2712 | 2712 | 2305.2 | 1491.6 | 1030.56 |
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 7.533 | 3616 | 3616 | 3073.6 | 1988.8 | 1374.08 |
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 11.3 | 5424 | 5424 | 4610.4 | 2983.2 | 2061.12 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 22.6 | 10848 | 10848 | 9220.8 | 5966.4 | 4122.24 |
高主频内存型 ecs.hfr7.large | 2 | 16 | 0.767 | 368 | 368 | 312.8 | 202.4 | 139.84 |
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge | 4 | 32 | 1.533 | 736 | 736 | 625.6 | 404.8 | 279.68 |
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge | 8 | 64 | 3.067 | 1472 | 1472 | 1251.2 | 809.6 | 559.36 |
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge | 12 | 96 | 4.6 | 2208 | 2208 | 1876.8 | 1214.4 | 839.04 |
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge | 16 | 128 | 6.133 | 2944 | 2944 | 2502.4 | 1619.2 | 1118.72 |
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge | 24 | 192 | 9.2 | 4416 | 4416 | 3753.6 | 2428.8 | 1678.08 |
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge | 32 | 256 | 12.267 | 5888 | 5888 | 5004.8 | 3238.4 | 2237.44 |
高主频通用型 ecs.hfg7.large | 2 | 8 | 0.579 | 278 | 278 | 236.3 | 152.9 | 105.64 |
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge | 4 | 16 | 1.158 | 556 | 556 | 472.6 | 305.8 | 211.28 |
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge | 8 | 32 | 2.317 | 1112 | 1112 | 945.2 | 611.6 | 422.56 |
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge | 12 | 48 | 3.475 | 1668 | 1668 | 1417.8 | 917.4 | 633.84 |
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge | 16 | 64 | 4.633 | 2224 | 2224 | 1890.4 | 1223.2 | 845.12 |
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge | 24 | 96 | 6.95 | 3336 | 3336 | 2835.6 | 1834.8 | 1267.68 |
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge | 32 | 128 | 9.267 | 4448 | 4448 | 3780.8 | 2446.4 | 1690.24 |
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge | 48 | 192 | 13.9 | 6672 | 6672 | 5671.2 | 3669.6 | 2535.36 |
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge | 96 | 384 | 27.8 | 13344 | 13344 | 11342.4 | 7339.2 | 5070.72 |
高主频计算型 ecs.hfc6.large | 2 | 4 | 0.448 | 215 | 215 | 182.75 | 118.25 | 81.7 |
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge | 4 | 8 | 0.896 | 430 | 430 | 365.5 | 236.5 | 163.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge | 8 | 16 | 1.792 | 860 | 860 | 731 | 473 | 326.8 |
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge | 12 | 24 | 2.688 | 1290 | 1290 | 1096.5 | 709.5 | 490.2 |
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge | 16 | 32 | 3.583 | 1720 | 1720 | 1462 | 946 | 653.6 |
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge | 24 | 48 | 5.375 | 2580 | 2580 | 2193 | 1419 | 980.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge | 32 | 64 | 7.167 | 3440 | 3440 | 2924 | 1892 | 1307.2 |
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge | 40 | 96 | 8.958 | 4300 | 4300 | 3655 | 2365 | 1634 |
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge | 64 | 128 | 14.333 | 6880 | 6880 | 5848 | 3784 | 2614.4 |
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge | 80 | 192 | 17.917 | 8600 | 8600 | 7310 | 4730 | 3268 |
高主频通用型 ecs.hfg6.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge | 12 | 48 | 3.3 | 1584 | 1584 | 1346.4 | 871.2 | 601.92 |
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge | 24 | 96 | 6.6 | 3168 | 3168 | 2692.8 | 1742.4 | 1203.84 |
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge | 40 | 192 | 11 | 5280 | 5280 | 4488 | 2904 | 2006.4 |
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge | 64 | 256 | 17.6 | 8448 | 8448 | 7180.8 | 4646.4 | 3210.24 |
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge | 80 | 384 | 22 | 10560 | 10560 | 8976 | 5808 | 4012.8 |
高主频内存型 ecs.hfr6.large | 2 | 16 | 0.729 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge | 4 | 32 | 1.458 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge | 8 | 64 | 2.917 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge | 12 | 96 | 4.375 | 2100 | 2100 | 1785 | 1155 | 798 |
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge | 16 | 128 | 5.833 | 2800 | 2800 | 2380 | 1540 | 1064 |
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge | 24 | 192 | 8.75 | 4200 | 4200 | 3570 | 2310 | 1596 |
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge | 32 | 256 | 11.667 | 5600 | 5600 | 4760 | 3080 | 2128 |
高主频内存型 ecs.hfr6.10xlarge | 40 | 384 | 14.583 | 7000 | 7000 | 5950 | 3850 | 2660 |
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge | 64 | 512 | 23.333 | 11200 | 11200 | 9520 | 6160 | 4256 |
高主频内存型 ecs.hfr6.20xlarge | 80 | 768 | 29.167 | 14000 | 14000 | 11900 | 7700 | 5320 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge | 12 | 92 | 19.74 | 9475 | 5779.75 | 4737.5 | 3979.5 | 3979.5 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge | 48 | 368 | 78.958 | 37900 | 23119 | 18950 | 15918 | 15918 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 | 736 | 157.917 | 75800 | 46238 | 37900 | 31836 | 31836 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 11.63 | 3348 | 3348 | 2845.8 | 1841.4 | 1272.24 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 14 | 4032 | 4032 | 3427.2 | 2217.6 | 1532.16 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 16.41 | 4725 | 4725 | 4016.25 | 2598.75 | 1795.5 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 17.19 | 4950 | 4950 | 4207.5 | 2722.5 | 1881 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 34.38 | 9900 | 9900 | 8415 | 5445 | 3762 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 68.75 | 19800 | 19800 | 16830 | 10890 | 7524 |
网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | 0.649 | 311.75 | 311.75 | 264.99 | 171.46 | 118.46 |
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | 1.299 | 623.5 | 623.5 | 529.98 | 342.92 | 236.93 |
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.33 | 1247 | 1247 | 1059.95 | 685.85 | 473.86 |
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge | 16 | 64 | 8.66 | 2494 | 2494 | 2119.9 | 1371.7 | 947.72 |
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge | 32 | 128 | 17.32 | 4988 | 4988 | 4239.8 | 2743.4 | 1895.44 |
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge | 64 | 256 | 34.64 | 9976 | 9976 | 8479.6 | 5486.8 | 3790.88 |
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge | 72 | 288 | 38.97 | 11223 | 11223 | 9539.55 | 6172.65 | 4264.74 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge | 20 | 88 | 14.73 | 4242 | 4242 | 3605.7 | 2333.1 | 1611.96 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge | 40 | 176 | 29.46 | 8484 | 8484 | 7211.4 | 4666.2 | 3223.92 |
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge | 80 | 352 | 58.92 | 16968 | 16968 | 14422.8 | 9332.4 | 6447.84 |
本地SSD型 ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 1.88 | 904 | 904 | 768.4 | 497.2 | 343.52 |
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 3.77 | 1808 | 1808 | 1536.8 | 994.4 | 687.04 |
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 7.53 | 3616 | 3616 | 3073.6 | 1988.8 | 1374.08 |
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge | 32 | 256 | 15.07 | 7232 | 7232 | 6147.2 | 3977.6 | 2748.16 |
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge | 64 | 512 | 30.13 | 14464 | 14464 | 12294.4 | 7955.2 | 5496.32 |
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge | 8 | 32 | 3.073 | 1475 | 1475 | 1253.75 | 811.25 | 560.5 |
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge | 16 | 64 | 6.146 | 2950 | 2950 | 2507.5 | 1622.5 | 1121 |
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge | 32 | 128 | 12.292 | 5900 | 5900 | 5015 | 3245 | 2242 |
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge | 64 | 256 | 24.584 | 11800 | 11800 | 10030 | 6490 | 4484 |
本地SSD型 ecs.i2ne.xlarge | 4 | 32 | 1.974 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 |
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge | 8 | 32 | 3.948 | 1898.4 | 1898.4 | 1898.4 | 1898.4 | 1898.4 |
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge | 16 | 64 | 7.896 | 3796.8 | 3796.8 | 3796.8 | 3796.8 | 3796.8 |
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge | 32 | 128 | 15.792 | 7593.6 | 7593.6 | 7593.6 | 7593.6 | 7593.6 |
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge | 64 | 256 | 31.584 | 15187.2 | 15187.2 | 15187.2 | 15187.2 | 15187.2 |
本地SSD型 ecs.i2ne.2xlarge | 8 | 32 | 3.948 | 1898.4 | 1898.4 | 1898.4 | 1898.4 | 1898.4 |
本地SSD型 ecs.i2ne.4xlarge | 16 | 64 | 7.896 | 3796.8 | 3796.8 | 3796.8 | 3796.8 | 3796.8 |
本地SSD型 ecs.i2ne.8xlarge | 32 | 128 | 15.792 | 7593.6 | 7593.6 | 7593.6 | 7593.6 | 7593.6 |
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge | 64 | 256 | 31.584 | 15187.2 | 15187.2 | 15187.2 | 15187.2 | 15187.2 |
NPU计算型 ecs.ebman1.24xlarge | 96 | 384 | 95.192 | 45692.31 | 45692.31 | 45692.31 | 45692.31 | 45692.31 |
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6e.24xlarge | 96 | 768 | 157.92 | 75800 | 46238 | 37900 | 31836 | 31836 |
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 8265.4 | 5348.2 | 3695.12 |
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536 | 16536 | 14055.6 | 9094.8 | 6283.68 |
高主频计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfc6.20xlarge | 80 | 192 | 17.917 | 8600 | 8600 | 7310 | 4730 | 3268 |
高主频通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfg6.20xlarge | 80 | 384 | 22 | 10560 | 10560 | 8976 | 5808 | 4012.8 |
高主频内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfr6.20xlarge | 80 | 768 | 29.167 | 14000 | 14000 | 11900 | 7700 | 5320 |
二、云盘价格(包含ESSD磁盘价格、系统盘价格、数据盘价格)
1、ESSD磁盘价格
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 容量范围 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.0010 元/1GiB/小时 | 0.50 元/1GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1GiB/小时 | 1.00 元/1GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1GiB/小时 | 2.00 元/1GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1GiB/小时 | 4.00 元/1GiB/月 |
2、系统盘价格
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40GiB | 0.0170 元/40GiB/小时 | 12.00 元/40GiB/月 |
高效云盘 | 40GiB | 0.0500 元/40GiB/小时 | 14.00 元/40GiB/月 |
SSD云盘 | 40GiB | 0.0560 元/40GiB/小时 | 40.00 元/40GiB/月 |
普通云盘 | 1GiB | 0.0004 元/1GiB/小时 | 0.30 元/1GiB/月 |
高效云盘 | 1GiB | 0.0013 元/1GiB/小时 | 0.35 元/1GiB/月 |
SSD云盘 | 1GiB | 0.0014 元/1GiB/小时 | 1.00 元/1GiB/月 |
3、数据盘价格
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 1GiB | 0.0004 元/1GiB/小时 | 0.30 元/1GiB/月 |
高效云盘 | 1GiB | 0.0013 元/1GiB/小时 | 0.35 元/1GiB/月 |
SSD云盘 | 1GiB | 0.0014 元/1GiB/小时 | 1.00 元/1GiB/月 |
三、网络带宽价格
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 20.7 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 41.4 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 63.9 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 86.4 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 112.5 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 72.0 元/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.056 元/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.226 元/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.72 元/GB |
注:以上价格并不是一成不变的,在2021年阿里云官方可能会根据成本、市场等相关情况调整收费标准,实时的价格还是阿里云ECS云服务器的产品详情页点击产品价格获取的价格为准。