NOIP2014初赛分数线及金华上线名单
分数线:提高组81.5,普及组93
这分数线还能再高些吗?悲催的浙江。
金华上线普及组名单:
地市 | 姓名 | 学校 | 年级 | 参赛语种 | 成绩 |
金华 | 成浩鹏 | 稠州丹溪校区 | 普及组 | pascal | 100 |
金华 | 宗博特 | 稠州城南校区 | 普及组 | C++ | 100 |
金华 | 郑凯祎 | 金华四中 | 普及组 | Pascal | 98.5 |
金华 | 朱江宁 | 金华外国语学校 | 普及组 | Pascal | 98.5 |
金华 | 张晨阳 | 稠州城南校区 | 普及组 | C++ | 97 |
金华 | 郑燃 | 下骆宅初中 | 普及组 | pascal | 97 |
金华 | 周李轩武 | 金华五中 | 普及组 | Pascal | 97 |
金华 | 钱一略 | 金华外国语学校 | 普及组 | Pascal | 97 |
金华 | 孙洪怿 | 金华五中 | 普及组 | Pascal | 96 |
金华 | 叶辰臻 | 金华十五中 | 普及组 | Pascal | 95.5 |
金华 | 陈康冰 | 金华四中 | 普及组 | Pascal | 95.5 |
金华 | 施楚峰 | 金华五中 | 普及组 | Pascal | 95.5 |
金华 | 周颀 | 金华五中 | 普及组 | Pascal | 95 |
金华 | 姜家桢 | 金华四中 | 普及组 | Pascal | 94 |
金华 | 何睿 | 金华五中 | 普及组 | Pascal | 94 |
金华 | 陈徐乐 | 金华五中 | 普及组 | Pascal | 94 |
金华 | 林哲滔 | 金华四中 | 普及组 | Pascal | 94 |
金华 | 孙清芸 | 稠州丹溪校区 | 普及组 | pascal | 93.5 |
金华 | 陈建燎 | 上溪镇中 | 普及组 | C | 93 |
金华上线提高组名单:
地市 | 姓名 | 学校 | 年级 | 参赛语种 | 成绩 |
金华 | 郑昱 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 98.5 |
金华 | 白宁 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 98.5 |
金华 | 张思聪 | 浦江中学 | 提高组 | pascal | 97 |
金华 | 杨勇伦 | 义乌中学 | 提高组 | C++ | 97 |
金华 | 郑文凯 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 97 |
金华 | 李宇凡 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 97 |
金华 | 周洲 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 96.5 |
金华 | 缪奕 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 96 |
金华 | 潘振宇 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 96 |
金华 | 施严哲 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 95.5 |
金华 | 余定乾 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 92 |
金华 | 朱灏耘 | 义乌中学 | 提高组 | C++ | 92 |
金华 | 吴瑾昭 | 绣湖中学 | 提高组 | pascal | 91.5 |
金华 | 张奕林 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 91 |
金华 | 包文鼎 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 88 |
金华 | 刘振威 | 义乌中学 | 提高组 | C++ | 88 |
金华 | 吴浩宇 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 87.5 |
金华 | 黄嘉雨 | 浦江中学 | 提高组 | pascal | 86 |
金华 | 戴子靖 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 85 |
金华 | 叶弘振 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 85 |
金华 | 方博文 | 金华一中 | 提高组 | Pascal | 83.5 |
转载于:https://www.cnblogs.com/jznoi/p/4047357.html