s
操作系统内核参数,参考
采集时间 | 参数名 | 参数值 |
2019-05-22 15:25:11.0 | fs.nr_open | 1048576 |
2019-05-22 15:25:11.0 | fs.file-max | 793582 |
2019-05-22 15:25:11.0 | vm.swappiness | 60 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_tw_recycle | 1 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_tw_reuse | 1 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_timestamps | 0 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.ip_local_port_range | 5000 65000 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.core.netdev_max_backlog | 3000 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.core.somaxconn | 128 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.core.rmem_max | 16777216 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.core.wmem_max | 16777216 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_max_syn_backlog | 8192 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_max_tw_buckets | 262144 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_no_metrics_save | 0 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_syn_retries | 5 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_synack_retries | 5 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_mem | 753696 1004928 1507392 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_rmem | 4096 87380 16777216 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_wmem | 4096 65536 16777216 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_tw_timeout | 60 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_keepalive_time | 300 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_keepalive_probes | 9 |
2019-05-22 15:25:11.0 | net.ipv4.tcp_keepalive_intvl | 75 |
end