一、基本情况
填写完整即可获得全部分数,缺少或乱做一项扣5分,扣满15分为
队名:说的都队
组长博客:https://i.cnblogs.com/posts/edit-done;postId=15534645
小组人数:10
二、冲刺概况汇报
燃尽图——小组共用
肖清江
-
过去两天完成了哪些任务
-
文字描述:
在过去的两天中,完成了对小组alpha冲刺阶段细化部署以及博客的撰写。
目前完成的工作如下:
- 完成小组alpha阶段任务分配
- 细化alpha冲刺工作分配
- 指定小组博客模板,为之后的博客撰写节省时间
- 完成alpha冲刺2/6的博客撰写
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
-
接下来的计划
- 在Alpha冲刺(3/6)截止之前,协助组员完成下一步任务,完成下一次博客撰写
-
还剩下哪些任务
- 之后的每次博客撰写
- 小组进度的跟进
-
遇到了哪些困难
- 在具体开始编码时,小组任务的分配需要进一步细化,并且最近有很多同学有考试,需要进行平衡
-
有哪些收获和疑问
- 收获:学会一些节省时间的做法,以及在考试和
- 疑问:下一件事情是什么?我还有多少事情没做?
-
PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
-
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 帮助组员间工作协调,提高工作效率 |
1 | 120 | 120 | 3 | 3 | 学习产品经历的一些辅助工具,提高工作效率 |
- PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 30 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 48 | 53 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 30 | 50 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 15 |
· Design | · 具体设计 | 80 | 75 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 30 | 20 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 |
· 合计 | 258 | 263 |
杨潮湧
-
过去两天完成了哪些任务
-
文字描述
主要使用wxml和wxss对语音录制界面和评分界面进行了简单的静态页面构建 -
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
接下来的计划
- 继续深入学习wxml和wxss以及js的使用方法。
- 与后端协商约定接口参数
- 对微信本身提供的相关api进行功能测试
-
-
还剩下哪些任务
- 根据ui设计修改页面架构
- 实现界面美化
- 实现动态界面逻辑
- 进行前后端交互
-
遇到了哪些困难
对wxml和wxss还未能熟练掌握,因此此次编写时经常需要使用搜索引擎和查看相关文档。 -
有哪些收获和疑问
- 收获:这几次自己边学新知识边敲代码过程中,最大的感触就是,有的时候,亲自去查阅官方文档,能更加快捷直接地获取知识,学会如何看懂和使用官方文档真的很重要。同时了解到,原来原型工具里可以直接查看各个组件的布局,这样可以方便我在写前端页面时调整组件位置。除此之外,我还和同组的同学一起研究了github的push和pull功能。github有这个功能我是很早就了解到了,但真正开始使用,真正定时签入记录,这还是第一次,这也让我第一次感受到了合作编程的快乐。
- 疑惑:在进行页面布局时,使用的布局方法还是太过原始简陋了(直接一个像素一个像素去调布局),很想知道有无更加快捷有效的方法。
-
PSP&进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 210 | 2 | 2 | 上手wxml和wxss,熟悉巩固了微信开发者工具 |
1 | 140 | 350 | 7 | 7 | 学会了使用github与他人协同开发以及通过查看官方文档来尝试正确地使用新知识 |
- PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 20 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 15 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 15 | 15 |
· Design | · 具体设计 | 60 | 70 |
· Coding | · 具体编码 | 200 | 220 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 15 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 15 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 355 | 405 |
田剑心
-
过去两天完成了哪些任务
-
文字描述
- 完成文章界面和音乐界面的搭建
- 展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
文字描述
-
接下来的计划
完成文章内容界面和音乐播放界面的搭建
-
还剩下哪些任务
静态界面,动态界面逻辑
-
遇到的困难
- 元素居中采用margin时存在边界缝隙,最后使用flex模型的justify-content, align-items
-
有哪些收获
- 加深了css的学习
-
PSP&学习进度
Alpha冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 学会了基本的微信API调用 |
2 | 100 | 100 | 5 | 5 | 加深了css的应用 |
- PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 30 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 100 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 15 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 20 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 |
· 合计 | 180 | 215 |
黄海涛
-
过去两天完成了那些任务
实现了“主页”和“我的”的简陋框图,再次复习wxml和wxss的写法
-
接下来的计划
和ui组进一步沟通,实现美化版的静态页面
-
还剩下那些任务
还比较多,页面美化,js逻辑结构
-
遇到了哪些困难
有些wxml的写法已经忘记了,写的过程有点曲折
-
有哪些收获
对之前学过的东西再一次复习
-
PSP
alpha | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 250 | 3 | 3 | 学会使用微信开发者工具,了解了基本的ajex |
2 | 150 | 400 | 3 | 6 | 复习一遍wxml,wxss。把之前没明白的东西弄明白了 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 30 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术)10 | 10 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 60 | 80 |
· Coding | · 具体编码 | 60 | 80 |
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 170 | 220 |
刘凌斌
-
过去两天完成了哪些任务
-
文字描述:
目前完成的工作如下:
- 数据库结构搭建(完成)
-
表间逻辑的搭建(完成)
- 增删改查函数(完成)
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
-
接下来的计划
- 在Alpha冲刺(3/6)截止之前,完成数据库函数返回的json值
-
还剩下哪些任务
- 提供接口使得调用科大讯飞api后,获得的数据在数据库进行短暂存储
- 维护数据库,保证数据库转json的可靠性
-
遇到了哪些困难
- 在这过程中,对json数据转换较为不清楚,学习用了较多的时间
-
有哪些收获和疑问
- 收获:学会了数据库搭建的具体过程,实践了数据库操作代码,更加得心应手
-
PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
-
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 252 | 3 | 3 | 学会了pymysql的基本操作,完成了部分数据库代码 |
2 | 531 | 783 | 4 | 7 | 完成了数据库的增删改查函数 |
- PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 12 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | ||
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 15 |
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | 300 | 340 |
· Code Review | · 代码复审 | 60 | 50 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 45 | 60 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 |
· 合计 | 510 | 497 |
陈松庆
-
过去两天完成了哪些任务
-
文字描述
- 1.包装了语音听写的函数
- 2.整理了一下逻辑层的大致思路
- 3.找了一些闽南语知识相关的文章
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
-
接下来的计划
- 写完剩余的服务层函数,和其他层组合
-
还剩下哪些任务
- 1.剩余的服务层函数
- 2.与另外两层结合后,函数的调试
-
遇到了哪些困难
- 关于音频文件格式的问题依旧无法解决
-
有哪些收获和疑问
- 收获:了解了服务层函数如何去写
-
PSP & 学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 40 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 20 |
Development | 开发 | 160 | 230 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 20 | 30 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 40 | 60 |
合计 | 260 | 350 |
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 40 | 45 | 14 | 15 | 学习了团队如何同步开发,对具体开发流程有所了解 |
李忱轩
-
过去两天完成了哪些任务
-
文字描述:
进行进一步代码实现,等待前端发布更具体的要求,等待前端实现基础登录
目前完成的工作如下:
- 接口代码实现(50%)
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
-
接下来的计划
- 在Alpha冲刺(3/6)截止之前,完成基本接口实现
-
还剩下哪些任务
- 向前端接收接口需要
- 进行接口代码实现
-
遇到了哪些困难
- 查询了一下flask返回类型相关知识
-
有哪些收获和疑问
- 收获:获得flask返回四种类型的基本知识
- 疑问:暂无
-
PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
-
学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 50 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 160 | 120 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 20 | 30 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 40 | 60 |
合计 | 350 | 270 |
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 20 | 75 | 4 | 8 | 对基本flask进行了学习,对具体开发加深了了解 |
刘璐瑀
-
过去两天完成的任务
- 美化了“播放音乐”界面
-
接下来的计划
- 继续美化剩下的界面
-
还剩下哪些任务
- 对“我的”界面,“翻译详情”界面,“录制音频”界面,“得分”界面,“推送文章”界面,“推送歌曲”界面,“文章详情”界面,以及“我的”界面的美化。
-
遇到了哪些困难
- 寻找素材困难
- 界面排版困难
-
有哪些收获和疑问
- 进一步掌握了PS的使用,加深了对UI设计的理解。
- 对界面设计尚未能做到得心应手。
-
学习进度条和PSP表格:
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 学习ps的使用和ui设计规范 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 20 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 180 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 30 | 60 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 80 | 320 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 10 |
· 合计 | 235 | 640 |
赵威威
-
过去两天完成了哪些任务
- 学习剪视频技巧。
- 寻找答辩PPT模板。
-
接下来的计划
- 制作答辩需要的PPT。
-
还剩下哪些任务
- PPT制作,视频剪辑。
-
遇到了哪些困难
- PPT模板五花八门,但是找到符合项目的模板较为困难。
-
有哪些收获和疑问
- 无
-
PSP & 学习进度条
-
时间 新增代码(行) 累计代码(行) 学习耗时(小时) 累计学习耗时(小时) 重要成长 11.09 0 0 1 1 寻找PPT模板 11.10 0 0 1 2 学习剪视频
-
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 2 | 2 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | ||
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 132 | 132 |
黄慧卿
-
过去两天完成的任务
- 美化了“播放音乐”界面
-
接下来的计划
- 继续美化剩下的界面
-
还剩下哪些任务
- 对“我的”界面,“翻译详情”界面,“录制音频”界面,“得分”界面,“推送文章”界面,“推送歌曲”界面,“文章详情”界面,以及“我的”界面的美化。
-
遇到了哪些困难
- 寻找素材困难
- 界面排版困难
-
有哪些收获和疑问
- 对于ps使用更加熟悉,更进一步体会到ui设计这个角色的工作特性。
- 对界面设计尚未能做到得心应手。
-
学习进度条和PSP表格:
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 学习ps的使用和ui设计规范 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 20 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 180 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 30 | 60 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 80 | 320 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 10 |
· 合计 | 235 | 640 |
三、冲刺成果展示
-
展示组内最新成果
-
站立会议合照
-
会议耗时记录
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 12 |
2 | 9 |
3 | - |
… | … |