用于文本内容的复制粘贴

create table WIFI (
CAPTURE_TIME DATE not null ,
DISCOVER_MAC_ADDR VARCHAR not null ,
IP_ADDR VARCHAR not null ,
DEVICE_ID VARCHAR ,
START_TIME DATE ,
END_TIME DATE ,
POWER SMALLINT ,
MAC_APPEAR_TIMES INTEGER ,
LATITUDE DECIMAL(10,6) ,
LONGITUDE DECIMAL(10,6) ,
DATA_SOURCE TINYINT ,
INSERT_TIME DATE ,
BRAND VARCHAR ,
X_COORDINATE DECIMAL(10,6) ,
Y_COORDINATE DECIMAL(10,6) ,
CAPTURE_TYPE INTEGER ,
AP_SSID VARCHAR ,
AP_ENCRYPT_TYPE VARCHAR ,
AP_MAC VARCHAR ,
ORG_ID VARCHAR ,
CONSTRAINT PK PRIMARY KEY (CAPTURE_TIME,DISCOVER_MAC_ADDR,IP_ADDR)
);

 

用于文本内容的复制粘贴
+------------+--------------+-------------+--------------------+------------+------------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----+
| TABLE_CAT  | TABLE_SCHEM  | TABLE_NAME  |    COLUMN_NAME     | DATA_TYPE  | TYPE_NAME  | COLUMN_SIZE  | BUFFER_LENGTH  | DECIMAL_DIGITS  | NUM_PREC_RADIX  | NU |
+------------+--------------+-------------+--------------------+------------+------------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----+
|            |              | WIFI        | CAPTURE_TIME       | 91         | DATE       | null         | null           | null            | null            | 0  |
|            |              | WIFI        | DISCOVER_MAC_ADDR  | 12         | VARCHAR    | null         | null           | null            | null            | 0  |
|            |              | WIFI        | IP_ADDR            | 12         | VARCHAR    | null         | null           | null            | null            | 0  |
|            |              | WIFI        | DEVICE_ID          | 12         | VARCHAR    | null         | null           | null            | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | START_TIME         | 91         | DATE       | null         | null           | null            | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | END_TIME           | 91         | DATE       | null         | null           | null            | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | POWER              | 5          | SMALLINT   | null         | null           | null            | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | MAC_APPEAR_TIMES   | 4          | INTEGER    | null         | null           | null            | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | LATITUDE           | 3          | DECIMAL    | 10           | null           | 6               | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | LONGITUDE          | 3          | DECIMAL    | 10           | null           | 6               | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | DATA_SOURCE        | -6         | TINYINT    | null         | null           | null            | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | INSERT_TIME        | 91         | DATE       | null         | null           | null            | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | BRAND              | 12         | VARCHAR    | null         | null           | null            | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | X_COORDINATE       | 3          | DECIMAL    | 10           | null           | 6               | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | Y_COORDINATE       | 3          | DECIMAL    | 10           | null           | 6               | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | CAPTURE_TYPE       | 4          | INTEGER    | null         | null           | null            | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | AP_SSID            | 12         | VARCHAR    | null         | null           | null            | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | AP_ENCRYPT_TYPE    | 12         | VARCHAR    | null         | null           | null            | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | AP_MAC             | 12         | VARCHAR    | null         | null           | null            | null            | 1  |
|            |              | WIFI        | ORG_ID             | 12         | VARCHAR    | null         | null           | null            | null            | 1  |
+------------+--------------+-------------+--------------------+------------+------------+--------------+----------------+-----------------+-----------------+----+
View Code

 

 

StatHub server部署位置:172.16.2.91 agent部署位置:172.16.2.91-96

MySQL 部署位置:172.16.2.93

KafkaManager 部署位置:172.16.10.85 /usr/local/kafka-manager (依赖华为HD平台环境)

Kibana 部署位置:172.16.2.91

Cerebro 部署位置:172.16.2.91

ClickHouse 集群部署位置:172.16.2.93-96

ZooKeeper 集群部署位置:172.16.2.91-93

FTP 位置:172.16.2.96 用户名 admin 密码 abc.123

注意:172.16.10.82 和 172.16.10.85 是同一台机器 hostname 是 node82

 

上一篇:【洛谷6124】[NEERC2015] Binary vs Decimal(BFS)


下一篇:Flink--Table Api 和 sql 之 watermark开窗间属性(二)