期货品种表格

1  动煤  ZC 0.2 100  10  1 1000
2  焦煤  jm 0.5 60  25  1 1500
3  焦炭  j  0.5 100  25  1 2500
4  螺纹  rb 1  10  50  2 1000
5  热卷  hc 1  10  50  2 1000
6  铁矿  i  0.5 100  25  1 2500
7  原油  sc 0.1 1000 2   1 2000
8  燃油  fu 1  10  20  5 1000
9  PP   pp 1  5   50  4 1000
10 塑料  l  5  5   100  2 1000
11 橡胶  ru 5  10  100  1 1000
12 PTA   TA 2  5   40  5 1000
13 甲醇  MA 1  10  20  5 1000
14 玻璃  FG 1  20  20  3 1200
15 沥青  bu 2  10  40  3 1200
16 PVC   v  5  5   100  2 1000
17 乙二醇 eg 1  10  50  2 1000
18 短纤  PF 2  5   100  2 1000
19 纯碱  SA 1  20  50  1 1000
20 苯乙烯 eb 1  5   50  4 1000
21 纸浆  sp 2  10  100  1 1000
22 液化气 pg 1  20  50  1 1000
23 锰硅  SM 2  5   100  2 1000
24 硅铁  SF 2  5   100  2 1000
25 尿素  UR 1  20  20  3 1200
26 黄金  au 0.02 1000 2   1 2000
27 白银  ag 1  15  50  1 750
28 沪铜  cu 10  5   500  1 2500
29 沪锌  zn 5  5   250  1 1250
30 沪铝  al 5  5   250  1 1250
31 沪镍  ni 10  1   1000 1 1000
32 不锈钢 ss 5  5   250  1 1250
33 沪铅  pb 5  5   250  1 1250
34 沪锡  sn 10  1   1000 1 1000
35 白糖  SR 1  10  50  2 1000
36 豆一  a  1  10  50  2 1000
37 豆二  b  1  10  50  2 1000
38 豆粕  m  1  10  50  2 1000
39 菜粕  RM 1  10  50  2 1000
40 粳米  rr 1  10  20  5 1000
41 豆油  y  2  10  50  2 1000
42 棕榈  p  2  10  50  2 1000
43 菜油  OI 1  10  50  2 1000
44 玉米  c  1  10  50  2 1000
45 玉米淀粉cs 1  10  50  2 1000
46 棉花  CF 5  5   250  1 1250
47 棉纱  CY 5  5   250  1 1250
48 苹果  AP 1  10  50  2 1000
49 红枣  CJ 5  5   100  2 1000
50 鸡蛋  jd 1  10  50  2 1000

上一篇:P1706全排列问题


下一篇:搜索-DFS