这个作业属于哪个课程 | https://edu.cnblogs.com/campus/fzzcxy/2018SE1 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | https://edu.cnblogs.com/campus/fzzcxy/2018SE1/homework/11476 |
这个作业的目标 | 显示选手号码 ,裁判评分,计算并显示最终成绩 |
作业正文 | 如下 |
Github链接 | https://gitee.com/qiu-jianjie/practical-project |
其他参考文件 | 范文1 范文2 |
职责分工
前端:郭炜,许培腾。
后端:邱建杰,陈志杰。
测试:施家文,叶明浦。
commit提交截图
commit提交次数
姓名 | 提交次数 |
---|---|
陈志杰 | 3 |
施家文 | 4 |
许培腾 | 5 |
邱建杰 | 4 |
郭炜 | 3 |
叶明浦 | 3 |
界面效果与程序运行效果截图
web初始进入界面
添加数据
成功计算分数
删除数据
成功删除数据
程序运行环境
PHP,Vue,数据库
基础功能要求
显示选手号码
请事先在数据库中存有选手报名信息,比赛时按数据库中的名单逐个上场
裁判评分
裁判对场上的选手进行打分(百分制)
计算并显示最终成绩
裁判打分结束,将选手的评分打印评分。
显示规则:
选手号 选手姓名 地区 分数
附加功能要求
对选手进行删除.
遇到的困难及解决方法
1.我们在使用PHP链接数据库的时候,出现了链接不上的问题。通过问前组的同学和观察以前写的代码。解决了这个问题。
2.vue和php都是单独学习的,对于组合使用还有些许迷惑。通过百度和询问其他组同学,问题得到了解决。
3.使用PHP进行查询操作时候,出现了问题。后来发现是代码出现了错误。进行了及时的改正
4.php的便利输出数据,通过百度解决了这个问题。
贡献比例
姓名 | 工作内容 | 贡献比例 (%) |
---|---|---|
陈志杰 | 需求分析,测试 | 16.6 |
施家文 | 编写博客,需求分析 | 16.6 |
许培腾 | 前端代码编写,需求分析 | 16.6 |
邱建杰 | 后端代码编写,需求分析 | 16.6 |
郭炜 | 前端代码编写,需求分析 | 16.6 |
叶明浦 | 测试,修改博客 | 16.6 |
PSP表格
1.陈志杰
PSP 2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 8 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 8 |
Development | 开发 | 20 | 15 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 12 | 10 |
Design Spec | 生成设计文档 | 8 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 12 | 11 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 14 |
Design | 具体设计 | 20 | 22 |
Coding | 具体编码 | 70 | 50 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 20 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 40 | 22 |
Reporting | 报告 | 20 | 22 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 6 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 272 | 220 |
2.施家文
PSP 2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 8 | 8 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 8 | 8 |
Development | 开发 | 20 | 15 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 12 | 10 |
Design Spec | 生成设计文档 | 8 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 12 | 11 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 14 |
Design | 具体设计 | 20 | 22 |
Coding | 具体编码 | 65 | 40 |
Code Review | 代码复审 | 35 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 20 |
Reporting | 报告 | 20 | 20 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 6 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 260 | 216 |
3.邱建杰
PSP 2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 8 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 8 |
Development | 开发 | 20 | 15 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 10 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 15 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 14 |
Design | 具体设计 | 20 | 25 |
Coding | 具体编码 | 50 | 50 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 20 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 40 | 25 |
Reporting | 报告 | 20 | 20 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 255 | 235 |
4.叶明浦
PSP 2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 8 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 8 |
Development | 开发 | 20 | 15 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 15 |
Design Spec | 生成设计文档 | 5 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 15 | 12 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 18 |
Design | 具体设计 | 20 | 22 |
Coding | 具体编码 | 65 | 50 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 22 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 40 | 22 |
Reporting | 报告 | 20 | 22 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 6 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 265 | 240 |
5.郭炜
PSP 2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 8 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 8 |
Development | 开发 | 20 | 15 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 15 | 10 |
Design Spec | 生成设计文档 | 8 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 12 | 11 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 14 |
Design | 具体设计 | 20 | 22 |
Coding | 具体编码 | 70 | 50 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 20 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 45 | 22 |
Reporting | 报告 | 20 | 22 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 6 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 280 | 220 |
6.许培腾
PSP 2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 8 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 8 |
Development | 开发 | 20 | 15 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 10 | 10 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 11 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 14 |
Design | 具体设计 | 20 | 22 |
Coding | 具体编码 | 65 | 50 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 25 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 40 | 22 |
Reporting | 报告 | 20 | 22 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 6 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 265 | 225 |