2018杭州·云栖大会完整展商名录如下:
展区 | 展位号 | 展商名字 | 公司中文名 | 英文(名字露出) | 公司英文名 |
C | C-101 | 阿里云(数据中心) | 阿里云 数据中心 | Alibaba Cloud demo center | ALIBABA CLOUD DEMO CENTER |
C | C-102 | 智能办公 | 阿里巴巴人工智能实验室 | Alibaba A.I.Labs | ALIBABA A.I.LABS |
C | C-103 | 菜鸟 | 菜鸟 | CAINIAO | CAINIAO |
C | C-104 | 车+路板块 |
AliOS 斑马 高德 | AliOS banma AMAP |
ALIOS BANMA AMAP |
C | C-105 | 达摩院 | 阿里巴巴达摩院 | ALIBABA DAMO ACADEMY | ALIBABA DAMO ACADEMY |
C | C-106 | 优酷 | 优酷 | YOUKU | YOUKU |
C | C-107 | 星空之镜 | 上海科技馆 | Shanghai
Science & Technology Museum |
SHANGHAI
SCIENCE & TECHNOLOGY MUSEUM |
C | C-108 | 盒马 | 盒马 | FRESHIPPO | FRESHIPPO |
C | C-109 | 全家 | 全家便利店 | Familymart | FamilyMart |
C | C-110 | 亲橙邦 | 亲橙邦 | Alitopia | ALITOPIA |
C | C-201 | DXC | DXC.technology China | DXC.technology China | DXC.TECHNOLOGY CHINA |
C | C-202 | Bespin Global | 北京贝斯平云科技有限公司 | Bespin Global China | BESPIN GLOBAL CHINA |
C | C-203 | Intel | 英特尔(中国)公司 | Intel China Ltd | INTEL CHINA LTD |
C | C-204 | 千寻位置 | 千寻位置网络有限公司 | Qianxun Spatial Intelligence Inc. | QIANXUN SPATIAL INTELLIGENCE INC. |
C | C-205 | 浪潮科技 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd | INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO., LTD |
C | C-206 | 友盟 | 友盟 | Umeng | UMENG |
C | C-207 | G7 | G7 | G7 | G7 |
C | C-208 | 哈曼 |
浙江哈曼视听科技有限公司 |
ZHEJIANG HARMAN AV TECHNOLOGY CO.,LTD. | ZHEJIANG HARMAN AV TECHNOLOGY CO.,LTD. |
C | C-209 | CMI | 中国移动国际有限公司 | China Mobile International Limited | CHINA MOBILE INTERNATIONAL LIMITED |
C | C-301 | Red Hat | 红帽软件(北京)有限公司 | Red Hat Pte Ltd | RED HAT PTE LTD |
C | C-302 | CNCF | 云原生计算基金会(CNCF) |
Cloud Native Computing Foundation | CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION |
C | C-303 | SAP | 思爱普(中国)有限公司 | SAP | SAP |
C | C-304 | Accenture | Accenture | ||
C | C-305 | 银杏谷资本 | 银杏谷资本 | Yinxinggu Capital | YINXINGGU CAPITAL |
C | C-306 | 心中有数 | 北京心中有数科技有限公司 | KuWeather Science & Technology Co., Ltd | KUWEATHER SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD |
C | C-307 | SUSE | 北京络威尔软件有限公司 | SUSE | SUSE |
C | C-308 | PCCW | PCCW Global | PCCW GLOBAL | |
C | C-309 | HGC | 环球全域电讯有限公司 | HGC Global Communications Ltd. | HGC GLOBAL COMMUNICATIONS LTD. |
C | C-401 | Toshiba | 东芝电子(中国)有限公司 | Toshiba Electronics (China) co., Ltd. | TOSHIBA ELECTRONICS (CHINA) CO., LTD. |
C | C-402 | Hitachi | 日立(中国)有限公司 | Hitachi (China) Ltd. | HITACHI (CHINA) LTD. |
C | C-403 | 云徙科技 | 杭州云徙科技有限公司 | Hangzhou Yunxi Technology Co., Ltd. | HANGZHOU YUNXI TECHNOLOGY CO., LTD. |
C | C-405 | 浩鲸科技 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | Whale Cloud Technology Co., Ltd | WHALE CLOUD TECHNOLOGY CO., LTD |
C | C-406 | 袋鼠云 | 袋鼠云 | DTSTACK.COM | DTSTACK.COM |
C | C-407 | Commvault | 慷孚沃德软件技术(北京)有限公司 | Commvault Software Technology (Beijing) Co., Ltd. | COMMVAULT SOFTWARE TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. |
C | C-408 | HashiCorp | 哈希公司 | HashiCorp | HASHICORP |
C | C-409 | CenturyLink | CenturyLink | CENTURYLINK | |
C | C-410 | E-Glober | TradeFive | TRADEFIVE | |
C | C-501 | Equinix | Equinix | EQUINIX | |
C | C-502 | Fortinet | 防特网信息科技(北京)有限公司 | Fortinet | FORTINET |
C | C-503 | NetApp | 凌拓(上海)商贸有限公司 | NetApp (Shanghai) Commercial Co., Ltd. | NETAPP (SHANGHAI) COMMERCIAL CO., LTD. |
C | C-504 | 企加云 | 企加云 | iTrigger |
ITRIGGER |
C | C-505 | 驻云科技 | 上海驻云信息科技有限公司 | Shanghai Zhuyun Information Technology Co., Ltd | SHANGHAI ZHUYUN INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD |
C | C-601 | 上海数据港 | 上海数据港股份有限公司 | Shanghai At Hub Co., Ltd | SHANGHAI AT HUB CO., LTD |
C | C-602 | SBC | SB Cloud Corp | SB CLOUD CORP | |
C | C-603 | NTT | NTT通信系统(中国)有限公司 | NTT Communications China Co., Ltd. | NTT COMMUNICATIONS CHINA CO., LTD. |
C | C-604 | HKSTP | Hong Kong Science and Technology Parks Corporation | 香港科技园公司 | 香港科技园公司 |
C | C-605 | Invest * | 香港特别行政区*投资推广署 | Invest *, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region | INVEST *, THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION |
C | C-606 | 七牛云 | 上海七牛信息技术有限公司 | Shanghai Qiniu Information Technologies Co., Ltd. | SHANGHAI QINIU INFORMATION TECHNOLOGIES CO., LTD. |
C | C-607 | ASL | 自动系统集团有限公司 | Automated Systems Holdings Limited | AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED |
C | C-608 | JetBrains | JetBrains | JETBRAINS | |
C | C-609 | Docker | 道科技术(北京)有限公司 | DOCKER | DOCKER |
D1 | D1-101 | 数美时代 | 北京数美时代科技有限公司 | Beijing Shumei Times Technology Co., Ltd | BEIJING SHUMEI TIMES TECHNOLOGY CO., LTD |
D1 | D1-102 | 深圳数位传媒科技有限公司 | 深圳数位传媒科技有限公司 | Shenzhen
SHUWEI Media Technology Co., Ltd |
SHENZHEN
SHUWEI MEDIA TECHNOLOGY CO., LTD |
D1 | D1-103 | 杭州比智科技有限公司 | 杭州比智科技有限公司 | HangZhou BitMind Technology Co., Ltd | HANGZHOU BITMIND TECHNOLOGY CO., LTD |
D1 | D1-104 | 上海百胜软件股份有限公司 | 上海百胜软件股份有限公司 | ShangHai Baison Software Co., Ltd | SHANGHAI BAISON SOFTWARE CO., LTD |
D1 | D1-105 | 上海伯俊软件科技有限公司 | 上海伯俊软件科技有限公司 | burgeon |
BURGEON |
D1 | D1-106 | 心怡科技股份有限公司 | 心怡科技股份有限公司 | ALOG
Technology Co., Ltd. |
ALOG
TECHNOLOGY CO., LTD. |
D1 | D1-107 | 中通快递股份有限公司 | 中通快递 | ZTO
Express |
ZTO
EXPRESS |
D1 | D1-108 | 圆通信息科技(西安)有限公司 | 圆通信息科技(西安)有限公司 | YTO Express Co., Ltd. | YTO EXPRESS CO., LTD. |
D1 | D1-109 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙 | Dongfeng Citroën | DONGFENG CITROËN |
D1 | D1-110 | 北京天源迪科 | 北京天源迪科信息技术有限公司 | BEIJING TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | BEIJING TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
D1 | D1-111 | 深圳美云智数科技有限公司 | 深圳美云智数科技有限公司 | Shenzhen Meicloud Technology Co., Ltd | SHENZHEN MEICLOUD TECHNOLOGY CO., LTD |
D1 | D1-112 | 苏州思必驰信息科技有限公司 | 苏州思必驰信息科技有限公司 | AI Speech Co., Ltd. | AI SPEECH CO., LTD. |
D1 | D1-113 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | Hangzhou Hikvision System Technology Co., Ltd. | HANGZHOU HIKVISION SYSTEM TECHNOLOGY CO., LTD. |
D1 | D1-114 | 杭州云栖云数据有限公司 | 杭州云栖云数据有限公司 | Hangzhou cloud data limited company | HANGZHOU CLOUD DATA LIMITED COMPANY |
D1 | D1-115 | 杭州半云科技有限公司 | 杭州半云科技有限公司 | Hangzhou Bywin Co., Ltd. | HANGZHOU BYWIN CO., LTD. |
D1 | D1-116 | 杭州数空科技有限公司 | 杭州数空科技有限公司 | bigdata-x | BIGDATA-X |
D1 | D1-117 | 飞界 | 浙江飞界科技有限公司 | ZHEJIANG FLYING WORLD TECHNOLOGY CO., LTD | ZHEJIANG FLYING WORLD TECHNOLOGY CO., LTD |
D1 | D1-118 | 智慧城市 | 第五届互联网之光博览会推介 | introduction of the fifth world internet conference | INTRODUCTION OF THE FIFTH WORLD INTERNET CONFERENCE |
D1 | D1-119 | 舒福德智能科技(杭州)有限公司 | 舒福德智能科技(杭州)有限公司 | Softide | SOFTIDE |
D1 | D1-120 | 乐偶 | 乐偶(杭州)网络有限公司 | Leou (Hangzhou) network co., ltd | LEOU (HANGZHOU) NETWORK CO., LTD |
D1 | D1-201 | 深圳汇茂科技股份有限公司 | 深圳汇茂科技股份有限公司 | Sinocan International Technologies Co.,Ltd | SINOCAN INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO.,LTD |
D1 | D1-202 | 杭州首展科技有限公司 | 杭州首展科技有限公司 | Hangzhou First Shows Technology co., LTD | HANGZHOU FIRST SHOWS TECHNOLOGY CO., LTD |
D1 | D1-203 | 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | Digital China | DIGITAL CHINA |
D1 | D1-204 | 上海利奥信息科技有限公司 | 上海利奥信息科技有限公司 | LVX China Limited | LVX CHINA LIMITED |
D1 | D1-205 | 上海商米科技有限公司 | 上海商米科技有限公司 | Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd. | SHANGHAI SUNMI TECHNOLOGY CO., LTD. |
D1 | D1-206 | 上海管易云计算软件有限公司 | 上海管易云计算软件有限公司 | Shanghai tube Yi Yun calculation software co., Ltd | SHANGHAI TUBE YI YUN CALCULATION SOFTWARE CO., LTD |
D1 | D1-207 | 上海简米网络科技有限公司 | 上海简米网络科技有限公司 | Ping++ | PING++ |
D1 | D1-208 | 广州青莲网络科技有限公司 | 广州青莲网络科技有限公司 | Guangzhou clotus network technology co., LTD | GUANGZHOU CLOTUS NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD |
D1 | D1-209 | 北京三一智农数据技术有限公司 |
北京三一智农数据技术有限公司 |
Beijing 31 Intelligent Agriculture Data Technology Co., Ltd |
BEIJING 31 INTELLIGENT AGRICULTURE DATA TECHNOLOGY CO., LTD |
D1 | D1-210 | 上海发网供应链管理有限公司 | 上海发网供应链管理有限公司 | FineEx | FineEx |
D1 | D1-211 | 上海科箭软件科技有限公司 | 上海科箭软件科技有限公司 | Quantum Asia Solutions Limited | QUANTUM ASIA SOLUTIONS LIMITED |
D1 | D1-212 | 中储南京智慧物流科技有限公司 | 中储南京智慧物流科技有限公司 | CMST | CMST |
D1 | D1-213 | 唯智信息技术(上海)股份有限公司 | 唯智信息技术(上海)股份有限公司 | vTradEx Information Technology (Shanghai) Co., Ltd | vTradEx INFORMATION TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD |
D1 | D1-214 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 | Speechocean | SPEECHOCEAN |
D1 | D1-215 | 北京合力亿捷科技股份有限公司 | 北京合力亿捷科技股份有限公司 | HOLLYCRM Co., Ltd. | HOLLYCRM CO., LTD. |
D1 | D1-216 | 北京格灵深瞳信息技术有限公司 | 北京格灵深瞳信息技术有限公司 | ||
D1 | D1-217 | Solarflare Communications, Inc. | / | Solarflare Communications, Inc. | SOLARFLARE COMMUNICATIONS, INC. |
D1 | D1-218 | 北京旷视科技有限公司 | 北京旷视科技有限公司 | Beijing Kuangshi Technology Co., Ltd | BEIJING KUANGSHI TECHNOLOGY CO., LTD |
D1 | D1-219 | 用友网络科技股份有限公司 | 用友网络科技股份有限公司 | Yonyou | YONYOU |
D1 | D1-220 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | Shanghai Weaver Network | SHANGHAI WEAVER NETWORK |
D1 | D1-221 | 民生科技有限公司 | 民生科技有限公司 | MINSHENG FINTECH CORP. LTD. | MINSHENG FINTECH CORP. LTD. |
D1 | D1-222 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | Beijing PIESAT Information Technology Co., Ltd. | BEIJING PIESAT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
D1 | D1-223 | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海宝信软件股份有限公司 | Shanghai Baosight Software Co, Ltd. | SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO, LTD. |
D1 | D1-224 | 北京群智合信息科技股份有限公司 | 北京群智合信息科技股份有限公司 | Wisenergy (Beijing) Information Technologies Co., Ltd | WISENERGY (BEIJING) INFORMATION TECHNOLOGIES CO., LTD |
D1 | D1-225 | 锐捷网络股份有限公司 | 锐捷网络股份有限公司 | Ruijie Networks Co., Ltd. | RUIJIE NETWORKS CO., LTD. |
D1 | D1-226 | 软通智慧科技有限公司 | 软通智慧科技有限公司 | iSoftStone Smart Technology Co., LTD (issTech) | iSoftStone SMART TECHNOLOGY CO., LTD (issTech) |
D1 | D1-227 | 杭州网银互联科技股份有限公司 | 杭州网银互联科技股份有限公司 | Hangzhou Netbank Interlink Technologies co., ltd | HANGZHOU NETBANK INTERLINK TECHNOLOGIES CO., LTD |
D1 | D1-228 | 杭州云嘉云计算有限公司 | 杭州云嘉云计算有限公司 | Hangzhou Yunjia Cloud Computing Co., Ltd | HANGZHOU YUNJIA CLOUD COMPUTING CO., LTD |
D1 | D1-301 | 杭州融都科技股份有限公司 | 杭州融都科技股份有限公司 | ||
D1 | D1-302 | 秦皇岛商之翼网络科技有限公司 | 秦皇岛商之翼网络科技有限公司 | Qinhuangdao BUSINESS WINGS NETWORK TECHNOLOGY CO., lTD. | QINHUANGDAO BUSINESS WINGS NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. |
D1 | D1-303 | 杭州有云科技有限公司 | 杭州有云科技有限公司 | Hangzhou youyun technology co., LTD | HANGZHOU YOUYUN TECHNOLOGY CO., LTD |
D1 | D1-304 | 百望股份有限公司 | 百望股份有限公司 | Best Wonder Co., Ltd | BEST WONDER CO., LTD |
D1 | D1-305 | 杭州鸿元汇锋科技有限公司 | 杭州鸿元汇锋科技有限公司 | HangZhou HongYuanHuiFeng Technology Ltd. | HANGZHOU HONGYUANHUIFENG TECHNOLOGY LTD. |
D1 | D1-306 | 中军凯旋汽车租赁有限公司 | 中军凯旋汽车租赁有限公司 | CHINA MILITARY AUTO RENTAL CO., LTD. | CHINA MILITARY AUTO RENTAL CO., LTD. |
D1 | D1-307 | 洛可可 | |||
D1 | D1-308 | 鲸腾 | 浙江鲸腾网络科技有限公司 | Zhejiang Jingteng Network Technology Co., Ltd. | ZHEJIANG JINGTENG NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. |
D1 | D1-309 | 上海重盟信息技术有限公司 | 上海重盟信息技术有限公司 | Shanghai ZMT Information Technology Co., Ltd. | SHANGHAI ZMT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
D1 | D1-310 | 保歌(上海)金融信息服务有限公司 | 保歌(上海)金融信息服务有限公司 | ||
D1 | D1-311 | 浙江华通云数据科技有限公司 | 浙江华通云数据科技有限公司 | WATONE CLOUD DATA. | WATONE CLOUD DATA. |
D1 | D1-312 | 杭州雷数科技有限公司 | 杭州雷数科技有限公司 | Hangzhou Thunders Data Technology Co., Ltd | HANGZHOU THUNDERS DATA TECHNOLOGY CO., LTD |
D1 | D1-313 | 杭州优云软件有限公司 | 北京广通信达软件股份有限公司 | Beijing Guangtong Xinda Software Inc | BEIJING GUANGTONG XINDA SOFTWARE INC |
D1 | D1-314 | 睿码控股集团 | 睿码控股集团 | Remark Holdings | REMARK HOLDINGS |
D1 | D1-315 | 上海恬胜信息科技有限公司 | 上海恬胜信息科技有限公司 | Teambition | TEAMBITION |
D1 | D1-316 | 广州探迹科技有限公司 | 广州探迹科技有限公司 | Tungee | TUNGEE |
D2 | D2-101 | VerisignInc | Verisign Inc | VERISIGN INC | |
D2 | D2-102 | 杭州天谷 | 杭州天谷信息科技有限公司 | Tsign | TSIGN |
D2 | D2-103 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | Dbappsecurity Co., Ltd | DBAPPSECURITY CO., LTD |
D2 | D2-104 | 江苏凌通通信技术有限公司 | 江苏星网时频技术有限公司 | Jiangsu Starlink Time-frequency Technology Co., Ltd. | JIANGSU STARLINK TIME-FREQUENCY TECHNOLOGY CO., LTD. |
D2 | D2-105 | 北京零重空间技术有限公司 | 北京零重空间技术有限公司 | Beijing ZeroG Space Technology Co., LTD | BEIJING ZEROG SPACE TECHNOLOGY CO., LTD |
D2 | D2-106 | 优客工场(北京)创业投资有限公司 | 优客工场(北京)创业投资有限公司 | Ucommune (Beijing) Venture Investment Co., Ltd | UCOMMUNE (BEIJING) VENTURE INVESTMENT CO., LTD |
D2 | D2-107 | 上海云轴信息科技有限公司 | 上海云轴信息科技有限公司 | Zstack | Zstack |
D2 | D2-201 | 杭州持码网络科技有限公司 | 杭州持码网络科技有限公司 | Clothesmake | CLOTHESMAKE |
D2 | D2-202 | 北京悦游信息技术有限公司 | 犀思云(苏州)云计算有限公司 | Syscloud(SuZhou) technology Limited | SYSCLOUD(SUZHOU) TECHNOLOGY LIMITED |
D2 | D2-203 | ForeScout | 锋哨软件技术(上海)有限公司 | ForeScout Technologies | FORESCOUT TECHNOLOGIES |
D2 | D2-204 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
Hillstone Networks |
HILLSTONE NETWORKS |
D2 | D2-205 | CheckPoint | 以色列捷邦安全软件科技有限公司 | Check Point Software Technologies Ltd | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD |
D2 | D2-206 | CyberArkSoftwareLtd. | 赛普拉斯半导体技术 | CyberArk Software Limited | CyberArk SOFTWARE LIMITED |
D2 | D2-207 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | Beijing E-Hualu Information Technology Co., Ltd | BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD |
D2 | D2-208 | 鹏博士电信传媒集团 | 鹏博士集团 | DR.PENG GROUP | DR.PENG GROUP |
D2 | D2-209 | 政采云有限公司 | 政采云有限公司 | GP-Cloud | GP-CLOUD |
D2 | D2-210 | 荣之联 | 北京荣之联科技股份有限公司 | ||
D2 | D2-211 | AT&T | AT&T | AT&T | |
D2 | D2-212 | 好球 | 北京河马能量体育科技有限公司(Hao球国际) | Beijing Hippo Energy Sports Technology Co., Ltd. (Haoqiu) | BEIJING HIPPO ENERGY SPORTS TECHNOLOGY CO., LTD. (HAOQIU) |
D2 | D2-213 | 北京微吼时代科技有限公司 | 北京微吼时代科技有限公司 | ||
D2 | D2-214 | 北京元鼎时代科技股份有限公司 | 北京元鼎时代科技股份有限公司 | ||
D2 | D2-215 | 上海安畅网络科技股份有限公司 | 上海安畅网络科技股份有限公司 | Shanghai Anchnet Network Technology Co., Ltd | SHANGHAI ANCHNET NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD |
D2 | D2-216 | CSDN | CSDN | CSDN | CSDN |
D2 | D2-301 | 医疗点 | 医疗点 | First Aid | FIRST AID |
D2 | D2-302 | 九州云腾 | 北京九州云腾科技有限公司 | Beijing JiuZhouYunTeng Technology Co., Ltd. | BEIJING JIUZHOUYUNTENG TECHNOLOGY CO., LTD. |
D2 | D2-303 | 杭州星犀科技有限公司 | 杭州星犀科技有限公司 | Hangzhou Xingxi Technology Co., Ltd | HANGZHOU XINGXI TECHNOLOGY CO., LTD |
D2 | D2-304 | 北京众签科技有限公司 | 北京众签科技有限公司 | Beijing CrowdSign Technology Co., Ltd., | BEIJING CROWDSIGN TECHNOLOGY CO., LTD., |
D2 | D2-305 | 青岛青软实训教育科技服份有限公司 | 青软实训教育科技股份有限公司 | QST Educational Technology Co., Ltd. | QST EDUCATIONAL TECHNOLOGY CO., LTD. |
D2 | D2-306 | 北京明智墨思科技有限公司 | 北京明智墨思科技有限公司 | Beijing MMX Technology Co., Ltd. | BEIJING MMX TECHNOLOGY CO., LTD. |
D3 | D3-101 | 上海东软载波微电子有限公司 | 上海东软载波微电子有限公司 | Shanghai Eastsoft Microelectronics Co., Ltd. | SHANGHAI EASTSOFT MICROELECTRONICS CO., LTD. |
D3 | D3-102 | 博通集成电路(上海股份有限公司) | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | Beken Corporation | BEKEN CORPORATION |
D3 | D3-103 | 深圳慧联无限科技有限公司 | 深圳慧联无限科技有限公司 | SHENZHEN EASYLINKIN TECHNOLOGY CO., LTD | SHENZHEN EASYLINKIN TECHNOLOGY CO., LTD |
D3 | D3-104 | 1.泰凌微电子(上海)有限公司 2.上海诺行信息技术有限公司 3.北京门思科技有限公司 |
泰凌微电子(上海)有限公司 上海诺行信息技术有限公司 |
Telink
Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. Shanghai Notion Information Technology Co., Ltd |
TELINK
SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) CO., LTD. SHANGHAI NOTION INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD |
D3 | D3-105 | 紫光展锐科技有限公司 | 紫光展锐科技有限公司 | Unisoc Technologies Co., Ltd. | UNISOC TECHNOLOGIES CO., LTD. |
D3 | D3-106 | 中移物联,兆易创新 | 中移物联网有限公司 北京兆易创新科技股份有限公司 |
China Mobile IoT Company Limited GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. | CHINA MOBILE IOT COMPANY LIMITED GIGADEVICE SEMICONDUCTOR (BEIJING) INC. |
D3 | D3-107 | 意法半导体(中国)投资有限公司 | 意法半导体 | STMicroelectronics | STMICROELECTRONICS |
D3 | D3-108 | Cypress | 赛普拉斯半导体 | Cypress Semiconductor | CYPRESS SEMICONDUCTOR |
D3 | D3-109 | 亿可能源科技(上海)有限公司 | 亿可能源科技(上海)有限公司 | EQuota Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. | EQUOTA ENERGY TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. |
D3 | D3-110 | 上海展湾信息科技有限公司 | 上海展湾信息科技有限公司 | ||
D3 | D3-111 | 上海纽酷信息科技有限公司 | 上海纽酷信息科技有限公司 | NEW CORE Technology Co., Ltd | NEW CORE TECHNOLOGY CO., LTD |
D3 | D3-112 | 重庆伏特猫科技有限公司 | 重庆伏特猫科技有限公司 | Chongqing Voltmao Technology Co., Ltd. | CHONGQING VOLTMAO TECHNOLOGY CO., LTD. |
D3 | D3-113 | 杭州雅观科技有限公司 | 杭州雅观科技有限公司 | Hangzhou Yaguan Technology Co., Ltd. | HANGZHOU YAGUAN TECHNOLOGY CO., LTD. |
D3 | D3-114 | 浙江辉驿网络科技有限公司 | 浙江辉驿网络科技有限公司 | Zhejiang Huiyi Technology Co., Ltd | ZHEJIANG HUIYI TECHNOLOGY CO., LTD |
D3 | D3-115 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 杭州鸿雁电器有限公司 | HANGZHOU
HONYAR ELECTRICAL CO., LTD |
HANGZHOU
HONYAR ELECTRICAL CO., LTD |
D3 | D3-116 | 杭州筑家易网络科技股份有限公司 | 杭州筑家易电子商务有限公司 | ||
D3 | D3-117 | 上海通信服务 | 中国通信服务上海公司 | CHINA COMSERVICE SHANGHAI CORPORATION | CHINA COMSERVICE SHANGHAI CORPORATION |
D3 | D3-118 | LifeSmart云起 | 云起LifeSmart | LifeSmart | LifeSmart |
D3 | D3-119 | 杭州赛客网络科技有限公司 | 杭州赛客网络科技有限公司 | Hangzhou SIG Network Technology Co., Ltd | HANGZHOU SIG NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD |
D3 | D3-120 | 福建格通电子信息科技有限公司 | 福建格通电子信息科技有限公司 | GRIDLINK | GRIDLINK |
D3 | D3-201 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 深圳市有方科技股份有限公司 | Neoway Technology Co., Ltd. | NEOWAY TECHNOLOGY CO., LTD. |
D3 | D3-202 | 联发科技股份有限公司 | 联发科技股份有限公司 | MEDIATEK INC. | MEDIATEK INC. |
D3 | D3-203 | 澜起、汉风、深圳市唯传 | 深圳市唯传科技有限公司
上海汉枫电子科技有限公司 |
Shanghai High-Flying Electronics Technology Co., Ltd | SHANGHAI HIGH-FLYING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD |
D3 | D3-204 | 南方硅谷、深圳市瑞科慧联、上海域格信息、瑞兴恒方 | 深圳市瑞科慧联科技有限公司 | Shenzhen RAKwireless Technology Co., Ltd | SHENZHEN RAKWIRELESS TECHNOLOGY CO., LTD |
D3 | D3-205 | Realtek | 瑞昱半导体股份有限公司 | Realtek Semiconductor Corp. | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. |
D3 | D3-206 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 上海移远通信技术股份有限公司 | Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. | QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO., LTD. |
D3 | D3-207 | 恩智浦半导体 | 恩智浦(中国)管理有限公司 | NXP (CHINA) MANAGEMENT LTD. | NXP (CHINA) MANAGEMENT LTD. |
D3 | D3-208 | 英飞凌 | 英飞凌 | Infineon Technologies | INFINEON TECHNOLOGIES |
D3 | D3-209 | 杭州万科产城发展有限公司 | 杭州万科产城发展有限公司 | HangZhou Vanke Industry And Urban Development Co. Ltd | HANGZHOU VANKE INDUSTRY AND URBAN DEVELOPMENT CO. LTD |
D3 | D3-210 | 浙江安达系统工程有限公司 | 浙江安达系统工程有限公司 | ZHEJIANG ANDA SYSTEM ENGINEERING CO., LTD. | ZHEJIANG ANDA SYSTEM ENGINEERING CO., LTD. |
D3 | D3-211 | 上海瑞眼科技有限公司 | 上海瑞眼科技有限公司 | RAYEYE | RAYEYE |
D3 | D3-212 | 杭州基础创新科技有限公司 | 杭州基础创新科技有限公司 | Hangzhou Basic Innovation Technology Co., Ltd. | HANGZHOU BASIC INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
D3 | D3-213 | 蘑菇物联、泰华智慧、深圳同洲 | 深圳市同洲电子股份有限公司
蘑菇物联技术(深圳)有限公司 泰华智慧产业集团股份有限公司 |
SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO., LTD Mogulinker Technology (Shenzhen) Co., Ltd |
SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO., LTD MOGULINKER TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD |
D3 | D3-214 | 移柯通信、艾矽科技、厦门四信 | 上海移柯通信技术股份有限公司 厦门四信通信科技有限公司 深圳市艾矽科技有限公司 |
SHANGHAI
MOBILETEK COMMINICATION LTD Xiamen Four-Faith Communication Technology Co., Ltd |
SHANGHAI
MOBILETEK COMMINICATION LTD XIAMEN FOUR-FAITH COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD |
D3 | D3-215 | 上海庆科信息技术有限公司 | 上海庆科信息技术有限公司 |
Shanghai MXCHIP Information Technology Co., Ltd. | SHANGHAI MXCHIP INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. |
D3 | D3-216 | 上海艾拉比智能科技有限公司 | 上海艾拉比智能科技有限公司 | Abup Technology Co., Ltd | ABUP TECHNOLOGY CO., LTD |
D3 | D3-217 | 上海绿立方农业发展有限公司 | 上海绿立方农业发展有限公司 | Shanghai Leafa Agriculture Development Co., Ltd. | SHANGHAI LEAFA AGRICULTURE DEVELOPMENT CO., LTD. |
D3 | D3-218 | 固安京蓝云科技 | 京蓝云智物联网技术有限公司 | Kingland
Cloud Technology Co., Ltd. |
KINGLAND
CLOUD TECHNOLOGY CO., LTD. |
D3 | D3-219 | 知晓(北京)通信科技有限公司 | 知晓(北京)通信科技有限公司 | GOVGO(Beijing) Communication Technology Co., Ltd | GOVGO(BEIJING) COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD |
