假期日常记录 | ||||||
日期 | 周次 | 寒假时间 | 编程 | 日记 | 阅读 | 备注 |
2014.1.9 | 周四 | 前一天 | 完成 | 完成 |
|
完成了一半的图形输出题 |
2014.1.10 | 周五 | 第一天 | 完成 | 完成 | ||
2014.1.11 | 周六 | 第二天 | 完成 | 完成 | ||
2014.1.12 | 周日 | 第三天 | 完成 | 完成 |
编程题提交超时 我认为测试数据有问题 |
|
第一周 | ||||||
2014.1.13 | 周一 | 第四天 | 完成 | 完成 | ||
2014.1.14 | 周二 | 第五天 | 完成 | 完成 | ||
2014.1.15 | 周三 | 第六天 | 完成 | |||
2014.1.16 | 周四 | 第七天 | 完成 | |||
2014.1.17 | 周五 | 第八天 | ||||
2014.1.18 | 周六 | 第九天 | ||||
2014.1.19 | 周日 | 第十天 | ||||
第二周 | ||||||
2014.1.20 | 周一 | 第十一天 | ||||
2014.1.21 | 周二 | 第十二天 | ||||
2014.1.22 | 周三 | 第十三天 | ||||
2014.1.23 | 周四 | 第十四天 | ||||
2014.1.24 | 周五 | 第十五天 | ||||
2014.1.25 | 周六 | 第十六天 | ||||
2014.1.26 | 周日 | 第十七天 | ||||
第三周 | ||||||
2014.1.27 | 周一 | 第十八天 | ||||
2014.1.28 | 周二 | 第十九天 | ||||
2014.1.29 | 周三 | 第二十天 | ||||
2014.1.30 | 周四 | 第二十一天 | ||||
2014.1.31 | 周五 | 第二十二天 | ||||
2014.2.1 | 周六 | 第二十三天 | ||||
2014.2.2 | 周日 | 第二十四天 | ||||
第四周 | ||||||
2014.2.3 | 周一 | 第二十五天 | ||||
2014.2.4 | 周二 | 第二十六天 | ||||
2014.2.5 | 周三 | 第二十七天 | ||||
2014.2.6 | 周四 | 第二十八天 | ||||
2014.2.7 | 周五 | 第二十九天 | ||||
2014.2.8 | 周六 | 第三十天 | ||||
2014.2.9 | 周日 | 第三十一天 | ||||
第五周 | ||||||
2014.2.10 | 周一 | 第三十二天 | ||||
2014.2.11 | 周二 | 第三十三天 | ||||
2014.2.12 | 周三 | 第三十四天 | ||||
2014.2.13 | 周四 | 第三十五天 | ||||
2014.2.14 | 周五 | 第三十六天 | ||||
2014.2.15 | 周六 | 第三十七天 | ||||
2014.2.16 | 周日 | 第三十八天 | ||||
第六周 | ||||||
2014.2.17 | 周一 | 第三十九天 | ||||
2014.2.18 | 周二 | 第四十天 | ||||
2014.2.19 | 周三 | 第四十一天 | ||||
2014.2.20 | 周四 | 第四十二天 | ||||
2014.2.21 | 周五 | 第四十三天 | ||||
2014.2.22 | 周六 | 第四十四天 | ||||
2014.2.23 | 周日 | 第四十五天 |
Freecode : www.cnblogs.com/yym2013